651–700위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유입 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 0원 | 0원 | -104.3억원 | -558.3억원 | -1,050.9억원 | -1,346.3억원 | -1,820.0억원 |
| 652위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 0원 | 0원 | -5.8억원 | -6.0억원 | +20.9억원 | +20.5억원 | +26.8억원 |
| 653위 KODEX Top10동일가중395170 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -355.4억원 | -717.6억원 | -780.2억원 |
| 654위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 655위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -30.7억원 | -49.5억원 | -63.6억원 | -78.3억원 |
| 656위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.8억원 | -64.7억원 | +112.2억원 | +210.7억원 |
| 657위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5,123.6만원 |
| 658위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.4억원 |
| 659위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 |
| 660위 TIGER Fn메타버스400970 | 0원 | 0원 | -3.7억원 | -64.0억원 | -237.0억원 | -369.3억원 | -508.6억원 |
| 661위 RISE 메타버스401170 | 0원 | 0원 | 0원 | -161.7억원 | -1,117.5억원 | -1,232.9억원 | -1,326.9억원 |
| 662위 KODEX 메타버스액티브401470 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -88.7억원 | -357.9억원 | -522.8억원 | -655.6억원 |
| 663위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.7억원 |
| 664위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -7.2억원 | -23.8억원 | -23.8억원 | -23.8억원 |
| 665위 MIDAS 코스피액티브403790 | 0원 | 0원 | 0원 | -112.7억원 | -269.2억원 | -369.2억원 | +145.6억원 |
| 666위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 0원 | 0원 | +25.1억원 | +26.7억원 | +49.9억원 | +32.0억원 | -1.6억원 |
| 667위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 668위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 669위 HANARO 200 TOP10407310 | 0원 | 0원 | -8.0억원 | -59.4억원 | -53.6억원 | +88.7억원 | -31.5억원 |
| 670위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 671위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 0원 | 0원 | 0원 | -59.9억원 | -152.8억원 | -168.1억원 | -168.1억원 |
| 672위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 0원 | 0원 | -28.4억원 | +18.0억원 | -149.5억원 | -426.0억원 | -519.0억원 |
| 673위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 674위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 675위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +9.9억원 |
| 676위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 677위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -141.2억원 | -164.4억원 | -183.9억원 | -244.8억원 |
| 678위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 0원 | 0원 | 0원 | +11.2억원 | +11.2억원 | +11.2억원 | +11.2억원 |
| 679위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 0원 | 0원 | 0원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -55.2억원 |
| 680위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0원 | 0원 | -266.5만원 | -67.9억원 | -301.0억원 | -195.0억원 | +81.9억원 |
| 681위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 0원 | 0원 | +14.1억원 | +49.0억원 | +53.8억원 | +41.6억원 | +74.9억원 |
| 682위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 683위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -19.0억원 | -18.5억원 | -31.9억원 |
| 684위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 685위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -83.2억원 |
| 686위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 687위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 688위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 0원 | 0원 | -68.2억원 | +486.4억원 | +1,007.1억원 | +1,128.5억원 | +1,188.8억원 |
| 689위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0원 | 0원 | -1,721.9만원 | -44.2억원 | -199.2억원 | -332.8억원 | -250.0억원 |
| 690위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 691위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.7억원 | -8.7억원 |
| 692위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 0원 | 0원 | +96.8억원 | +350.1억원 | +459.2억원 | +689.9억원 | +697.4억원 |
| 693위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 694위 PLUS 미국S&P500429760 | 0원 | 0원 | +39.2억원 | +60.3억원 | +40.8억원 | +134.1억원 | +189.7억원 |
| 695위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -465.9만원 |
| 696위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 697위 RISE 국채선물3년432600 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -250.1억원 | +6,985.0만원 |
| 698위 HANARO 미국S&P500432840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +16.9억원 |
| 699위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.7억원 | +10.7억원 | +32.7억원 | +32.7억원 |
| 700위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목