101–150위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SOL 미국배당다우존스2호 | 493420 | 신한자산운용 | 12,900 | +0.27% | +28.94% | 0.01% | 268.4억원 | 3.17% |
| 102 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 | 3.15% |
| 103 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 | 3.14% |
| 104 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 | 3.09% |
| 105 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | KB자산운용 | 10,780 | -1.69% | +5.63% | 0.01% | 294.5억원 | 3.08% |
| 106 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | 신한자산운용 | 11,340 | -0.35% | +13.80% | 0.15% | 4,653.1억원 | 3.04% |
| 107 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 | 3.03% |
| 108 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 0086C0 | 미래에셋자산운용 | 9,795 | -0.20% | -2.15% | 0.15% | 171.8억원 | 3.02% |
| 109 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 한국투신운용(ETF) | 9,745 | -0.26% | -3.18% | 0.15% | 361.0억원 | 3.00% |
| 110 | SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 신한자산운용 | 13,915 | +0.22% | +28.37% | 0.01% | 1.0조원 | 3.00% |
| 111 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 | 삼성자산운용(ETF) | 10,605 | -0.28% | +5.52% | 0.25% | 53.3억원 | 2.99% |
| 112 | SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | 신한자산운용 | 13,150 | -0.08% | +23.94% | 0.05% | 2,120.7억원 | 2.98% |
| 113 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 한국투신운용(ETF) | 86,020 | -2.08% | +5.94% | 0.30% | 104.4억원 | 2.96% |
| 114 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 한화자산운용 | 129,685 | -0.07% | +1.91% | 0.32% | 124.3억원 | 2.95% |
| 115 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 미래에셋자산운용 | 9,870 | 0.00% | +1.81% | 0.09% | 3,401.4억원 | 2.92% |
| 116 | ACE 리츠부동산인프라액티브 | 0153P0 | 한국투신운용(ETF) | 9,415 | -0.05% | — | 0.06% | 150.7억원 | 2.92% |
| 117 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 삼성자산운용(ETF) | 12,560 | -1.14% | +7.30% | 0.09% | 366.6억원 | 2.92% |
| 118 | ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,160 | 0.00% | +0.10% | 0.15% | 1,063.5억원 | 2.91% |
| 119 | 1Q 미국배당TOP30 | 0004G0 | 하나자산운용 | 9,485 | 0.00% | +7.48% | 0.10% | 131.9억원 | 2.90% |
| 120 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 키움투자자산운용 | 12,455 | +0.04% | — | 0.45% | 254.4억원 | 2.80% |
| 121 | HK S&P코리아로우볼 | 215620 | 흥국자산운용 | 15,430 | -0.26% | -1.31% | 0.40% | 84.6억원 | 2.78% |
| 122 | KODEX 배당가치 | 325020 | 삼성자산운용(ETF) | 27,890 | -3.31% | +71.68% | 0.30% | 946.3억원 | 2.78% |
| 123 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 신한자산운용 | 50,040 | +0.01% | +0.03% | 0.05% | 2,619.7억원 | 2.75% |
| 124 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 237370 | 삼성자산운용(ETF) | 15,565 | -0.19% | +9.61% | 0.19% | 1,625.8억원 | 2.74% |
| 125 | TIGER 은행 | 091220 | 미래에셋자산운용 | 16,220 | +0.12% | +39.71% | 0.46% | 214.5억원 | 2.71% |
| 126 | RISE 국고채3년 | 114100 | KB자산운용 | 106,570 | 0.00% | -3.15% | 0.12% | 990.7억원 | 2.71% |
| 127 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 미래에셋자산운용 | 14,130 | -1.19% | +15.91% | 0.24% | 1,358.1억원 | 2.71% |
| 128 | RISE 200금융 | 284980 | KB자산운용 | 21,760 | -0.89% | +47.73% | 0.19% | 184.7억원 | 2.71% |
| 129 | TIGER 로우볼 | 174350 | 미래에셋자산운용 | 20,030 | -0.69% | +25.70% | 0.40% | 77.2억원 | 2.69% |
| 130 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | +0.05% | +0.86% | 0.10% | 189.7억원 | 2.66% |
| 131 | RISE 금융채액티브 | 336160 | KB자산운용 | 100,340 | +0.09% | -3.18% | 0.07% | 525.3억원 | 2.64% |
| 132 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 삼성자산운용(ETF) | 114,655 | +0.03% | -0.40% | 0.15% | 1.9조원 | 2.62% |
| 133 | TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 미래에셋자산운용 | 15,170 | +0.03% | +28.50% | 0.01% | 4.1조원 | 2.62% |
| 134 | KODEX 단기채권 | 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 113,300 | 0.00% | -0.43% | 0.15% | 8,326.0억원 | 2.53% |
| 135 | SOL 국고채3년 | 438560 | 신한자산운용 | 100,410 | +0.06% | -2.84% | 0.05% | 762.4억원 | 2.52% |
| 136 | ACE 국고채3년 | 114460 | 한국투신운용(ETF) | 100,655 | 0.00% | -3.04% | 0.15% | 151.0억원 | 2.50% |
| 137 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 삼성자산운용(ETF) | 114,690 | +0.01% | -0.08% | 0.15% | 2,783.3억원 | 2.50% |
| 138 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 | 2.49% |
| 139 | RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | KB자산운용 | 12,425 | -0.08% | +16.72% | 0.01% | 184.3억원 | 2.49% |
| 140 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | KB자산운용 | 7,250 | +1.75% | -10.11% | 0.15% | 1,715.3억원 | 2.49% |
| 141 | KODEX TRF3070 | 329650 | 삼성자산운용(ETF) | 14,250 | +0.56% | +2.00% | 0.24% | 2,339.6억원 | 2.46% |
| 142 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 한국투자신탁운용 | 7,825 | +1.89% | -9.69% | 0.15% | 618.1억원 | 2.46% |
| 143 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 488980 | 신한자산운용 | 51,985 | +0.01% | -0.19% | 0.05% | 2,348.4억원 | 2.46% |
| 144 | RISE 중소형고배당 | 281990 | KB자산운용 | 16,750 | -2.45% | +12.79% | 0.30% | 95.2억원 | 2.44% |
| 145 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | KB자산운용 | 11,260 | +0.09% | — | 0.01% | 257.7억원 | 2.41% |
| 146 | HANARO K고배당 | 322410 | NH-Amundi자산운용 | 21,940 | -1.17% | +32.13% | 0.07% | 399.9억원 | 2.41% |
| 147 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 키움투자자산운용 | 11,590 | -1.07% | — | 0.45% | 298.4억원 | 2.34% |
| 148 | RISE 중기우량회사채 | 136340 | KB자산운용 | 104,175 | +0.13% | -3.04% | 0.07% | 2,415.8억원 | 2.32% |
| 149 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 삼성자산운용(ETF) | 1,021,795 | +0.01% | -0.03% | 0.05% | 2.7조원 | 2.32% |
| 150 | TIGER 라틴35 | 105010 | 미래에셋자산운용 | 6,660 | +0.23% | +45.26% | 0.49% | 92.7억원 | 2.32% |
3 / 20 페이지 · 전체 951종목