51–100위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 한국투신운용(ETF) | 11,370 | -0.04% | +8.03% | 0.15% | 776.7억원 | 6.01% |
| 52 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,660 | +0.31% | — | 0.49% | 3,450.0억원 | 5.97% |
| 53 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 삼성액티브자산(ETF) | 19,955 | -6.49% | +84.00% | 0.50% | 966.1억원 | 5.95% |
| 54 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 미래에셋자산운용 | 19,295 | -5.69% | — | 0.25% | 2,095.8억원 | 5.81% |
| 55 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 삼성자산운용(ETF) | 12,575 | +1.41% | +29.51% | 0.45% | 170.5억원 | 5.77% |
| 56 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | 미래에셋자산운용 | 9,455 | -1.10% | -5.36% | 0.06% | 490.8억원 | 5.74% |
| 57 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 | 5.64% |
| 58 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 한국투자신탁운용 | 9,435 | 0.00% | -4.60% | 0.24% | 621.5억원 | 5.54% |
| 59 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 삼성자산운용(ETF) | 11,285 | +0.18% | +0.18% | 0.15% | 968.9억원 | 5.45% |
| 60 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 | 5.18% |
| 61 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 우리자산운용 | 9,015 | -0.99% | -6.24% | 0.25% | 91.7억원 | 5.10% |
| 62 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 삼성자산운용(ETF) | 11,460 | -1.63% | -3.98% | 0.30% | 406.0억원 | 5.04% |
| 63 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 미래에셋자산운용 | 4,525 | -0.77% | -3.52% | 0.22% | 90.8억원 | 5.02% |
| 64 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 0167B0 | 신한자산운용 | 10,890 | -5.92% | — | 0.30% | 6,957.9억원 | 4.92% |
| 65 | SOL 코리아고배당 | 0105E0 | 신한자산운용 | 12,620 | -1.37% | — | 0.15% | 5,245.6억원 | 4.60% |
| 66 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 0176P0 | 브이아이자산운용 | 11,135 | -5.40% | — | 0.30% | 57.4억원 | 4.58% |
| 67 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 미래에셋자산운용 | 10,150 | -6.41% | — | 0.45% | 7,222.9억원 | 4.49% |
| 68 | ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 한국투신운용(ETF) | 13,600 | +0.04% | +5.02% | 0.40% | 69.4억원 | 4.46% |
| 69 | TIGER 코리아배당다우존스 | 0052D0 | 미래에셋자산운용 | 15,060 | -1.57% | +29.21% | 0.25% | 3,392.2억원 | 4.43% |
| 70 | KIWOOM 코리아고배당 | 104530 | 키움투자자산운용 | 16,990 | -2.22% | +18.52% | 0.19% | 353.8억원 | 4.15% |
| 71 | PLUS 자사주매입고배당주 | 0098N0 | 한화자산운용 | 12,465 | -0.99% | — | 0.30% | 764.8억원 | 4.10% |
| 72 | TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 미래에셋자산운용 | 21,385 | -4.57% | +53.68% | 0.38% | 112.2억원 | 4.08% |
| 73 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 | 4.08% |
| 74 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 미래에셋자산운용 | 46,345 | -0.18% | -4.32% | 0.14% | 2,378.1억원 | 4.02% |
| 75 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,880 | -0.23% | +16.18% | 0.50% | 207.0억원 | 3.98% |
| 76 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 0183V0 | 키움투자자산운용 | 11,340 | -5.50% | — | 0.07% | 2,368.0억원 | 3.83% |
| 77 | SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 신한자산운용 | 21,920 | +0.07% | +46.33% | 0.30% | 3,637.2억원 | 3.81% |
| 78 | RISE 코리아금융고배당 | 498860 | KB자산운용 | 16,340 | -1.98% | +26.96% | 0.10% | 368.0억원 | 3.80% |
| 79 | KODEX 고배당주 | 279530 | 삼성자산운용(ETF) | 16,855 | -1.98% | +33.50% | 0.30% | 3,119.8억원 | 3.76% |
| 80 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 437070 | 삼성자산운용(ETF) | 61,245 | 0.00% | +0.23% | 0.18% | 386.1억원 | 3.75% |
| 81 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 신한자산운용 | 12,750 | -0.31% | +19.33% | 0.45% | 666.9억원 | 3.72% |
| 82 | RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | KB자산운용 | 8,890 | -0.56% | -5.63% | 0.05% | 244.7억원 | 3.68% |
| 83 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 삼성자산운용(ETF) | 96,995 | -0.11% | -3.78% | 0.18% | 2,352.4억원 | 3.66% |
| 84 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0048J0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,280 | +0.28% | +1.89% | 0.05% | 7,667.2억원 | 3.59% |
| 85 | PLUS 고배당주 | 161510 | 한화자산운용 | 24,120 | -1.99% | +27.75% | 0.23% | 2.3조원 | 3.58% |
| 86 | PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 한화자산운용 | 91,280 | -0.35% | -2.20% | 0.32% | 170.6억원 | 3.55% |
| 87 | KODEX 은행 | 091170 | 삼성자산운용(ETF) | 15,750 | +0.57% | +40.44% | 0.30% | 3,276.4억원 | 3.54% |
| 88 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 삼성자산운용(ETF) | 11,235 | 0.00% | -0.31% | 0.10% | 358.9억원 | 3.49% |
| 89 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 미래에셋자산운용 | 25,695 | -0.33% | +39.68% | 0.30% | 7,701.5억원 | 3.47% |
| 90 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0089D0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,095 | -0.95% | — | 0.30% | 2,130.2억원 | 3.38% |
| 91 | TIGER 코스피고배당 | 210780 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | -0.81% | +20.29% | 0.29% | 740.4억원 | 3.38% |
| 92 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0091C0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,610 | -0.31% | — | 0.15% | 1,901.3억원 | 3.34% |
| 93 | RISE KIS국고채30년Enhanced | 385560 | KB자산운용 | 52,070 | -0.88% | -35.86% | 0.05% | 7,870.5억원 | 3.33% |
| 94 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 삼성자산운용(ETF) | 12,290 | +0.37% | +2.20% | 0.15% | 6,589.3억원 | 3.32% |
| 95 | ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 한국투자신탁운용 | 9,230 | -0.86% | -2.74% | 0.05% | 2,965.6억원 | 3.24% |
| 96 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 한국투자신탁운용 | 7,160 | -0.69% | -5.98% | 0.05% | 1.5조원 | 3.23% |
| 97 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 한국투신운용(ETF) | 15,705 | -1.04% | +3.12% | 0.70% | 468.7억원 | 3.21% |
| 98 | SOL 국고채10년 | 438570 | 신한자산운용 | 98,420 | +0.01% | -9.93% | 0.05% | 1,069.0억원 | 3.20% |
| 99 | ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 한국투신운용(ETF) | 15,435 | +0.16% | +28.68% | 0.01% | 9,350.2억원 | 3.19% |
| 100 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 461500 | NH-Amundi자산운용 | 105,225 | -0.08% | -8.49% | 0.02% | 975.9억원 | 3.18% |
2 / 20 페이지 · 전체 951종목