201–250위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | KB자산운용 | 13,260 | +0.76% | +30.00% | 0.20% | 144.3억원 | 1.65% |
| 202 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 457700 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | -0.60% | -25.21% | 0.15% | 121.8억원 | 1.64% |
| 203 | SOL 초단기채권액티브 | 469830 | 신한자산운용 | 54,225 | +0.01% | +1.41% | 0.05% | 1.0조원 | 1.60% |
| 204 | KODEX 주주환원고배당주 | 0153K0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,850 | -1.13% | — | 0.33% | 1,473.9억원 | 1.59% |
| 205 | TIGER 200 산업재 | 227550 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.32% | +10.36% | 0.40% | 37.1억원 | 1.59% |
| 206 | 더제이 중소형포커스액티브 | 0053M0 | 더제이자산운용 | 12,010 | -0.37% | +27.29% | 0.69% | 54.1억원 | 1.58% |
| 207 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 457690 | 삼성자산운용(ETF) | 10,505 | -0.10% | -6.46% | 0.15% | 236.2억원 | 1.58% |
| 208 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 473440 | 한국투신운용(ETF) | 10,825 | 0.00% | +1.41% | 0.05% | 941.5억원 | 1.58% |
| 209 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 | 1.57% |
| 210 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0007F0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,160 | -0.15% | -0.83% | 0.09% | 5,070.1억원 | 1.56% |
| 211 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0190G0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,685 | -4.71% | — | 0.45% | 1,660.4억원 | 1.55% |
| 212 | KODEX 국고채30년액티브 | 439870 | 삼성자산운용(ETF) | 87,750 | -0.72% | -27.64% | 0.05% | 4,270.8억원 | 1.54% |
| 213 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 한국투신운용(ETF) | 30,175 | -4.33% | +125.86% | 0.50% | 1,554.9억원 | 1.53% |
| 214 | KODEX 일본TOPIX100 | 101280 | 삼성자산운용(ETF) | 31,065 | +0.84% | +34.48% | 0.19% | 484.5억원 | 1.52% |
| 215 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 363570 | 삼성자산운용(ETF) | 86,595 | -0.44% | -15.60% | 0.04% | 2,375.3억원 | 1.52% |
| 216 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 373790 | 키움투자자산운용 | 16,105 | -1.50% | +7.87% | 0.40% | 45.4억원 | 1.52% |
| 217 | 1Q 200액티브 | 451060 | 하나자산운용 | 31,710 | -6.07% | +131.21% | 0.01% | 4,188.8억원 | 1.52% |
| 218 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 삼성자산운용(ETF) | 109,885 | -0.22% | -7.45% | 0.04% | 3.5조원 | 1.51% |
| 219 | KODEX 미국S&P500 | 379800 | 삼성자산운용(ETF) | 24,265 | +0.98% | +20.30% | 0.01% | 9.7조원 | 1.51% |
| 220 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 474800 | 키움투자자산운용 | 15,150 | -0.49% | +38.99% | 0.29% | 344.5억원 | 1.50% |
| 221 | RISE 코리아밸류업 | 495050 | KB자산운용 | 30,180 | -4.49% | +145.77% | 0.01% | 9,305.2억원 | 1.50% |
| 222 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 238670 | 한화자산운용 | 13,100 | +0.50% | +11.44% | 0.20% | 39.4억원 | 1.49% |
| 223 | RISE 코스피 | 302450 | KB자산운용 | 64,905 | -5.12% | +100.76% | 0.02% | 2,079.4억원 | 1.49% |
| 224 | ACE 단기채권알파액티브 | 440640 | 한국투신운용(ETF) | 112,390 | +0.01% | +1.23% | 0.15% | 687.7억원 | 1.48% |
| 225 | KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 삼성자산운용(ETF) | 104,060 | -0.02% | -8.84% | 0.02% | 4,760.3억원 | 1.48% |
| 226 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 492500 | 하나자산운용 | 51,220 | -0.03% | -0.74% | 0.10% | 779.5억원 | 1.48% |
| 227 | RISE AI플랫폼 | 427120 | KB자산운용 | 4,765 | -0.21% | -40.81% | 0.45% | 31.7억원 | 1.47% |
| 228 | TIGER 중국소비테마 | 150460 | 미래에셋자산운용 | 7,005 | -1.34% | -9.61% | 0.50% | 540.4억원 | 1.46% |
| 229 | TREX 펀더멘탈 200 | 145850 | 유리자산운용 | 110,300 | -1.28% | +134.68% | 0.34% | 282.1억원 | 1.45% |
| 230 | KODEX 머니마켓액티브 | 488770 | 삼성자산운용(ETF) | 105,115 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 8.2조원 | 1.45% |
| 231 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 | 1.44% |
| 232 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 476690 | 미래에셋자산운용 | 10,850 | -3.43% | +30.80% | 0.45% | 357.0억원 | 1.44% |
| 233 | KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 삼성자산운용(ETF) | 15,500 | -1.05% | +22.10% | 0.12% | 2,572.2억원 | 1.43% |
| 234 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 삼성자산운용(ETF) | 11,350 | -2.78% | +28.61% | 0.45% | 318.3억원 | 1.43% |
| 235 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | KB자산운용 | 55,330 | +0.01% | +1.51% | 0.05% | 2.9조원 | 1.41% |
| 236 | TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 미래에셋자산운용 | 16,515 | +0.03% | +32.54% | 0.25% | 131.2억원 | 1.39% |
| 237 | TIGER 우량가치 | 227570 | 미래에셋자산운용 | 19,440 | -1.89% | +29.21% | 0.40% | 71.2억원 | 1.39% |
| 238 | PLUS 단기채권액티브 | 278620 | 한화자산운용 | 118,725 | +0.04% | +0.64% | 0.07% | 631.5억원 | 1.36% |
| 239 | TIGER 여행레저 | 228800 | 미래에셋자산운용 | 2,485 | +0.81% | -30.20% | 0.50% | 648.2억원 | 1.35% |
| 240 | KODEX 퀄리티Plus | 244660 | 삼성자산운용(ETF) | 8,900 | -1.44% | -1.60% | 0.30% | 45.3억원 | 1.34% |
| 241 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 | 1.34% |
| 242 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0016X0 | 신한자산운용 | 51,340 | +0.04% | +0.75% | 0.05% | 4,001.3억원 | 1.33% |
| 243 | TIGER 200동일가중 | 252000 | 미래에셋자산운용 | 17,760 | -1.47% | +24.24% | 0.25% | 99.3억원 | 1.33% |
| 244 | ACE 머니마켓액티브 | 487340 | 한국투신운용(ETF) | 105,560 | 0.00% | +1.72% | 0.05% | 7,021.2억원 | 1.33% |
| 245 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 | 1.32% |
| 246 | RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | KB자산운용 | 114,330 | -0.07% | +3.15% | 0.07% | 514.9억원 | 1.32% |
| 247 | PLUS 머니마켓액티브 | 477050 | 한화자산운용 | 53,360 | 0.00% | +1.64% | 0.05% | 4,131.6억원 | 1.32% |
| 248 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 삼성자산운용(ETF) | 61,790 | +0.02% | -1.73% | 0.15% | 5,634.9억원 | 1.31% |
| 249 | TIGER 유로스탁스배당30 | 245350 | 미래에셋자산운용 | 19,825 | -0.38% | +23.67% | 0.35% | 314.5억원 | 1.31% |
| 250 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | KB자산운용 | 114,640 | +0.01% | +0.82% | 0.07% | 1,578.1억원 | 1.31% |
5 / 20 페이지 · 전체 951종목