301–350위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | KB자산운용 | 102,895 | -0.18% | -6.73% | 0.01% | 2.0조원 | 1.07% |
| 302 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 413220 | 신한자산운용 | 4,670 | +0.54% | +17.93% | 0.50% | 54.6억원 | 1.07% |
| 303 | KIWOOM 블루칩 | 104520 | 키움투자자산운용 | 13,840 | -2.29% | +36.42% | 0.40% | 141.2억원 | 1.06% |
| 304 | 아이엠에셋 200 | 0007N0 | iM에셋자산운용 | 99,250 | -5.40% | +133.12% | 0.05% | 950.6억원 | 1.05% |
| 305 | KODEX 철강 | 117680 | 삼성자산운용(ETF) | 10,625 | -0.70% | -8.92% | 0.45% | 224.6억원 | 1.04% |
| 306 | PLUS KOFR금리 | 453010 | 한화자산운용 | 109,610 | +0.01% | +1.43% | 0.05% | 168.8억원 | 1.04% |
| 307 | KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 삼성자산운용(ETF) | 20,025 | +0.18% | +11.62% | 0.25% | 446.8억원 | 1.04% |
| 308 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0057H0 | 한화자산운용 | 11,955 | +0.80% | +12.15% | 0.15% | 804.2억원 | 1.03% |
| 309 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 미래에셋자산운용 | 112,310 | 0.00% | +1.20% | 0.09% | 1.3조원 | 1.02% |
| 310 | KODEX 증권 | 102970 | 삼성자산운용(ETF) | 18,385 | -3.69% | +47.67% | 0.45% | 7,082.2억원 | 1.01% |
| 311 | KODEX 200가치저변동 | 223190 | 삼성자산운용(ETF) | 26,120 | -2.81% | +91.15% | 0.30% | 268.5억원 | 1.01% |
| 312 | TIGER 중장기국채 | 302190 | 미래에셋자산운용 | 50,115 | -0.01% | -4.81% | 0.15% | 2,263.6억원 | 1.01% |
| 313 | TIGER 모멘텀 | 147970 | 미래에셋자산운용 | 73,940 | -0.87% | +71.69% | 0.29% | 358.1억원 | 1.00% |
| 314 | KODEX 차이나A50 | 169950 | 삼성자산운용(ETF) | 26,090 | -1.92% | +17.92% | 0.12% | 210.8억원 | 1.00% |
| 315 | KODEX 삼성그룹밸류 | 213610 | 삼성자산운용(ETF) | 20,550 | -4.55% | +117.81% | 0.09% | 2,432.9억원 | 1.00% |
| 316 | KODEX 200 중소형 | 226980 | 삼성자산운용(ETF) | 20,180 | -0.17% | +14.24% | 0.30% | 181.3억원 | 1.00% |
| 317 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 | 0.99% |
| 318 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 315270 | 미래에셋자산운용 | 19,280 | -1.05% | -8.17% | 0.40% | 62.4억원 | 0.99% |
| 319 | PLUS 글로벌방산 | 496770 | 한화자산운용 | 18,700 | +1.00% | +15.11% | 0.45% | 321.7억원 | 0.99% |
| 320 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 | 0.98% |
| 321 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 신한자산운용 | 11,215 | +2.98% | +11.37% | 0.15% | 53.8억원 | 0.98% |
| 322 | HANARO 농업융복합산업 | 314700 | NH-Amundi자산운용 | 10,330 | +0.63% | +1.87% | 0.50% | 56.7억원 | 0.97% |
| 323 | RISE 200 | 148020 | KB자산운용 | 99,975 | -8.95% | +135.40% | 0.02% | 4.4조원 | 0.97% |
| 324 | TIGER 지주회사 | 307520 | 미래에셋자산운용 | 19,755 | -1.23% | +47.43% | 0.50% | 2,574.6억원 | 0.97% |
| 325 | TIGER 국채3년 | 114820 | 미래에셋자산운용 | 105,070 | +0.02% | -1.39% | 0.15% | 1,228.6억원 | 0.96% |
| 326 | RISE 200채권혼합50 | 183700 | KB자산운용 | 92,350 | -2.83% | +40.52% | 0.20% | 397.4억원 | 0.96% |
| 327 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 삼성자산운용(ETF) | 16,120 | -1.01% | -9.13% | 0.50% | 129.1억원 | 0.96% |
| 328 | KIWOOM 코리아밸류업 | 496090 | 키움투자자산운용 | 30,165 | -3.24% | +148.48% | 0.01% | 1,011.7억원 | 0.95% |
| 329 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 434060 | 삼성자산운용(ETF) | 16,985 | +0.71% | +13.84% | 0.30% | 6,119.1억원 | 0.93% |
| 330 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 447770 | 미래에셋자산운용 | 13,375 | -0.04% | -0.74% | 0.25% | 4,331.6억원 | 0.93% |
| 331 | RISE 미국S&P500(H) | 453330 | KB자산운용 | 17,825 | +0.76% | +17.12% | 0.00% | 809.6억원 | 0.92% |
| 332 | TIGER 200 | 102110 | 미래에셋자산운용 | 99,360 | -9.28% | +135.90% | 0.05% | 9.9조원 | 0.91% |
| 333 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 108450 | 한국투신운용(ETF) | 35,835 | -3.85% | +119.85% | 0.15% | 818.6억원 | 0.91% |
| 334 | KODEX 최소변동성 | 279540 | 삼성자산운용(ETF) | 19,130 | +0.21% | +60.76% | 0.30% | 116.9억원 | 0.91% |
| 335 | TIGER KRX300 | 292160 | 미래에셋자산운용 | 43,740 | -6.20% | +121.08% | 0.09% | 231.4억원 | 0.91% |
| 336 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 브이아이자산운용 | 27,870 | -6.35% | +81.80% | 0.46% | 392.4억원 | 0.91% |
| 337 | KODEX MSCI선진국 | 251350 | 삼성자산운용(ETF) | 39,785 | +0.67% | +22.15% | 0.30% | 5,012.7억원 | 0.91% |
| 338 | PLUS 200 | 152100 | 한화자산운용 | 100,455 | -8.45% | +134.41% | 0.02% | 1.4조원 | 0.90% |
| 339 | ACE Fn성장소비주도주 | 226380 | 한국투신운용(ETF) | 5,535 | -0.54% | -20.53% | 0.50% | 39.0억원 | 0.90% |
| 340 | RISE KRX300 | 292050 | KB자산운용 | 44,605 | -9.12% | +121.53% | 0.05% | 165.8억원 | 0.90% |
| 341 | ACE 200 | 105190 | 한국투신운용(ETF) | 99,305 | -6.32% | +134.57% | 0.02% | 1.7조원 | 0.89% |
| 342 | PLUS 국채선물10년 | 289670 | 한화자산운용 | 52,095 | -0.08% | -7.98% | 0.05% | 58.3억원 | 0.89% |
| 343 | TIGER 일본반도체FACTSET | 465660 | 미래에셋자산운용 | 25,395 | +4.46% | +105.88% | 0.49% | 331.7억원 | 0.89% |
| 344 | 파워 200 | 152870 | 교보악사자산운용 | 100,080 | -4.54% | +134.90% | 0.14% | 1,432.0억원 | 0.88% |
| 345 | RISE 주식혼합 | 183710 | KB자산운용 | 87,105 | -4.34% | +90.50% | 0.25% | 181.3억원 | 0.88% |
| 346 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 한국투신운용(ETF) | 10,715 | -0.79% | +66.00% | 0.29% | 161.5억원 | 0.88% |
| 347 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | DB자산운용 | 34,410 | -6.09% | +131.64% | 0.29% | 466.4억원 | 0.88% |
| 348 | ACE 코리아밸류업 | 496120 | 한국투신운용(ETF) | 30,955 | -5.05% | +150.04% | 0.09% | 242.4억원 | 0.88% |
| 349 | 1Q K소버린AI | 0103T0 | 하나자산운용 | 8,105 | +0.31% | — | 0.49% | 250.5억원 | 0.87% |
| 350 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 | 0.87% |
7 / 20 페이지 · 전체 951종목