351–400위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1Q 머니마켓액티브 | 479080 | 하나자산운용 | 53,610 | 0.00% | +2.10% | 0.05% | 1.1조원 | 0.87% |
| 352 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 | 0.87% |
| 353 | TREX 200 | 108590 | 유리자산운용 | 98,685 | -5.12% | +133.82% | 0.33% | 209.1억원 | 0.86% |
| 354 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 삼성자산운용(ETF) | 75,880 | -0.58% | +160.67% | 0.55% | 796.4억원 | 0.86% |
| 355 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 309230 | 한국투신운용(ETF) | 31,140 | +0.32% | +13.94% | 0.40% | 1,150.3억원 | 0.86% |
| 356 | DAISHIN343 K200 | 434960 | 대신자산운용 | 99,745 | -5.04% | +133.92% | 0.10% | 739.7억원 | 0.86% |
| 357 | IBK 200 | 472840 | IBK자산운용 | 98,565 | -5.65% | +133.70% | 0.08% | 392.4억원 | 0.85% |
| 358 | KODEX Top10동일가중 | 395170 | 삼성자산운용(ETF) | 14,645 | -3.49% | +77.30% | 0.15% | 301.9억원 | 0.85% |
| 359 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 435420 | 미래에셋자산운용 | 14,060 | +0.11% | +6.15% | 0.25% | 4,673.6억원 | 0.85% |
| 360 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 | 0.85% |
| 361 | PLUS 코스피 | 227830 | 한화자산운용 | 64,305 | -6.42% | +99.21% | 0.20% | 170.3억원 | 0.84% |
| 362 | TIGER K게임 | 300610 | 미래에셋자산운용 | 5,440 | -0.46% | -23.11% | 0.50% | 128.0억원 | 0.83% |
| 363 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 0127T0 | 키움투자자산운용 | 11,235 | +0.94% | — | 0.09% | 132.8억원 | 0.82% |
| 364 | 마이티 코스피100 | 159800 | DB자산운용 | 78,610 | -6.07% | +143.49% | 0.38% | 233.6억원 | 0.82% |
| 365 | PLUS 일본반도체소부장 | 464920 | 한화자산운용 | 24,470 | +2.00% | +94.67% | 0.50% | 276.9억원 | 0.82% |
| 366 | RISE 헬스케어채권혼합 | 253290 | KB자산운용 | 11,480 | +0.13% | -5.48% | 0.35% | 206.5억원 | 0.81% |
| 367 | KODEX 필수소비재 | 266410 | 삼성자산운용(ETF) | 8,940 | -0.67% | +9.29% | 0.45% | 125.9억원 | 0.81% |
| 368 | TIGER 코스피중형주 | 277650 | 미래에셋자산운용 | 18,910 | +0.48% | +8.90% | 0.29% | 37.9억원 | 0.81% |
| 369 | RISE 미국S&P500 | 379780 | KB자산운용 | 23,335 | +0.89% | +21.44% | 0.00% | 1.5조원 | 0.81% |
| 370 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 400580 | 신한자산운용 | 11,425 | -0.61% | +7.73% | 0.55% | 57.7억원 | 0.81% |
| 371 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 | 0.81% |
| 372 | 파워 코스피100 | 140950 | 교보악사자산운용 | 78,050 | -5.95% | +145.21% | 0.15% | 463.5억원 | 0.80% |
| 373 | TIGER 코리아TOP10 | 292150 | 미래에셋자산운용 | 35,180 | -6.37% | +175.60% | 0.15% | 2.0조원 | 0.80% |
| 374 | TIGER 우량회사채액티브 | 438330 | 미래에셋자산운용 | 115,445 | -0.03% | -1.64% | 0.10% | 5,376.5억원 | 0.80% |
| 375 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,310 | +0.31% | +12.37% | 0.30% | 1,799.1억원 | 0.80% |
| 376 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 449780 | 키움투자자산운용 | 18,340 | +0.63% | +16.56% | 0.04% | 325.9억원 | 0.79% |
| 377 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 미래에셋자산운용 | 56,950 | -0.01% | +1.71% | 0.07% | 7,243.4억원 | 0.78% |
| 378 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 329750 | 미래에셋자산운용 | 13,485 | +0.19% | +5.11% | 0.30% | 6,460.9억원 | 0.78% |
| 379 | KODEX 미국나스닥100 | 379810 | 삼성자산운용(ETF) | 26,965 | +0.33% | +24.90% | 0.01% | 8.5조원 | 0.78% |
| 380 | ACE 포스코그룹포커스 | 469170 | 한국투신운용(ETF) | 5,115 | -1.92% | +3.75% | 0.30% | 1,027.1억원 | 0.78% |
| 381 | KODEX 200액티브 | 494890 | 삼성자산운용(ETF) | 28,650 | -5.86% | +135.22% | 0.15% | 1.1조원 | 0.78% |
| 382 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 0203D0 | 한화자산운용 | 8,580 | -4.45% | — | 0.39% | 97.0억원 | 0.77% |
| 383 | TIGER 게임TOP10 | 364990 | 미래에셋자산운용 | 4,810 | -1.84% | -12.55% | 0.40% | 221.8억원 | 0.77% |
| 384 | WON 200 | 448100 | 우리자산운용 | 101,975 | -4.95% | +135.43% | 0.05% | 1,295.5억원 | 0.77% |
| 385 | HANARO 200 | 293180 | NH-Amundi자산운용 | 99,470 | -4.92% | +135.35% | 0.04% | 4,637.5억원 | 0.76% |
| 386 | PLUS 미국S&P500 | 429760 | 한화자산운용 | 19,875 | +0.99% | +21.60% | 0.07% | 410.3억원 | 0.76% |
| 387 | KODEX 미국S&P500(H) | 449180 | 삼성자산운용(ETF) | 16,815 | +0.69% | +16.37% | 0.01% | 9,545.8억원 | 0.76% |
| 388 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 0099L0 | 한국투신운용(ETF) | 99,420 | +0.08% | — | 0.10% | 1,639.1억원 | 0.75% |
| 389 | TIGER 화장품 | 228790 | 미래에셋자산운용 | 3,720 | +1.09% | -5.58% | 0.50% | 2,298.0억원 | 0.75% |
| 390 | HANARO KRX300 | 304760 | NH-Amundi자산운용 | 42,695 | -9.00% | +121.62% | 0.05% | 181.7억원 | 0.75% |
| 391 | KODEX 200exTOP | 337150 | 삼성자산운용(ETF) | 23,215 | -1.74% | +53.13% | 0.30% | 141.9억원 | 0.75% |
| 392 | TIGER 미국S&P500 | 360750 | 미래에셋자산운용 | 26,700 | +0.58% | +21.53% | 0.01% | 19.5조원 | 0.75% |
| 393 | KODEX KTOP30 | 229720 | 삼성자산운용(ETF) | 33,830 | -5.05% | +91.24% | 0.25% | 176.8억원 | 0.74% |
| 394 | TIGER 코스피 | 277630 | 미래에셋자산운용 | 65,310 | -5.19% | +101.57% | 0.15% | 4,401.0억원 | 0.74% |
| 395 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 한국투신운용(ETF) | 26,980 | +1.01% | +21.48% | 0.00% | 3.9조원 | 0.74% |
| 396 | TIGER 미국S&P500(H) | 448290 | 미래에셋자산운용 | 17,450 | +0.69% | +16.61% | 0.07% | 4,419.6억원 | 0.74% |
| 397 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 0026E0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,910 | +0.46% | +17.57% | 0.39% | 219.8억원 | 0.73% |
| 398 | KODEX 200 | 069500 | 삼성자산운용(ETF) | 99,105 | -8.93% | +135.18% | 0.15% | 23.8조원 | 0.73% |
| 399 | SOL KRX300 | 292500 | 신한자산운용 | 44,575 | -8.61% | +122.37% | 0.05% | 236.0억원 | 0.73% |
| 400 | KODEX 자율주행액티브 | 385520 | 삼성자산운용(ETF) | 14,655 | +0.38% | +84.69% | 0.50% | 308.4억원 | 0.73% |
8 / 20 페이지 · 전체 951종목