251–300위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 433970 | 삼성자산운용(ETF) | 14,060 | +0.25% | +6.72% | 0.20% | 926.8억원 | 1.31% |
| 252 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 451000 | 한화자산운용 | 107,325 | +0.01% | -7.37% | 0.04% | 4,393.1억원 | 1.31% |
| 253 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 | 1.31% |
| 254 | SOL 머니마켓액티브 | 484890 | 신한자산운용 | 52,415 | -0.01% | +1.22% | 0.05% | 140.5억원 | 1.30% |
| 255 | SOL KIS단기통안채 | 363510 | 신한자산운용 | 111,935 | -0.01% | +0.91% | 0.07% | 124.2억원 | 1.29% |
| 256 | TIGER 경기방어 | 139280 | 미래에셋자산운용 | 11,920 | -0.91% | +5.39% | 0.40% | 406.5억원 | 1.28% |
| 257 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 454180 | 키움투자자산운용 | 8,125 | 0.00% | -7.67% | 0.42% | 33.1억원 | 1.28% |
| 258 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475260 | 한국투신운용(ETF) | 10,710 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 504.7억원 | 1.28% |
| 259 | RISE 국고채10년액티브 | 481430 | KB자산운용 | 98,390 | -0.09% | -8.70% | 0.01% | 1,028.7억원 | 1.28% |
| 260 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 0060H0 | 미래에셋자산운용 | 12,990 | +2.08% | +24.01% | 0.25% | 3,842.2억원 | 1.27% |
| 261 | RISE 단기통안채 | 196230 | KB자산운용 | 116,705 | +0.01% | +0.87% | 0.13% | 2,487.9억원 | 1.27% |
| 262 | RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | KB자산운용 | 107,945 | -0.02% | -3.38% | 0.07% | 73.4억원 | 1.27% |
| 263 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 451540 | 미래에셋자산운용 | 52,835 | -0.17% | -7.19% | 0.03% | 1.1조원 | 1.27% |
| 264 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 | 1.26% |
| 265 | PLUS 국고채10년액티브 | 461460 | 한화자산운용 | 51,460 | +0.04% | -8.60% | 0.05% | 834.0억원 | 1.26% |
| 266 | PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 한화자산운용 | 29,635 | -4.74% | +144.61% | 0.01% | 864.7억원 | 1.26% |
| 267 | KODEX 차이나H | 099140 | 삼성자산운용(ETF) | 22,460 | -0.20% | -1.08% | 0.12% | 370.9억원 | 1.25% |
| 268 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0052T0 | 하나자산운용 | 50,595 | +0.03% | +0.75% | 0.05% | 1,079.1억원 | 1.24% |
| 269 | RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | KB자산운용 | 60,285 | -0.05% | +10.24% | 0.07% | 474.3억원 | 1.24% |
| 270 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 | 한국투신운용(ETF) | 101,240 | -0.21% | -6.98% | 0.02% | 1.0조원 | 1.24% |
| 271 | ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 한국투신운용(ETF) | 12,710 | +0.12% | +17.63% | 0.15% | 534.3억원 | 1.22% |
| 272 | RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | KB자산운용 | 50,880 | -0.02% | +1.45% | 0.01% | 7,294.9억원 | 1.22% |
| 273 | TIGER LG그룹플러스 | 138530 | 미래에셋자산운용 | 10,805 | -1.73% | +46.61% | 0.15% | 745.6억원 | 1.22% |
| 274 | ACE 코스피 | 305050 | 한국투신운용(ETF) | 64,785 | -5.54% | +100.60% | 0.02% | 410.6억원 | 1.22% |
| 275 | RISE K엔터&여행레저 | 388280 | KB자산운용 | 7,115 | -1.79% | -1.11% | 0.45% | 239.1억원 | 1.22% |
| 276 | PLUS 국고채30년액티브 | 451600 | 한화자산운용 | 84,825 | -0.75% | -27.08% | 0.05% | 116.4억원 | 1.22% |
| 277 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475280 | 한국투신운용(ETF) | 10,705 | -0.05% | +1.33% | 0.05% | 1,031.3억원 | 1.22% |
| 278 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 491230 | 한화자산운용 | 52,375 | +0.03% | +1.57% | 0.05% | 1,127.0억원 | 1.22% |
| 279 | HANARO e커머스 | 322400 | NH-Amundi자산운용 | 10,205 | -0.78% | -11.91% | 0.45% | 348.4억원 | 1.19% |
| 280 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 451530 | 미래에셋자산운용 | 35,425 | -1.25% | -41.08% | 0.15% | 1,480.9억원 | 1.19% |
| 281 | PLUS 우량회사채50 | 239660 | 한화자산운용 | 121,460 | +0.02% | +0.37% | 0.13% | 218.6억원 | 1.18% |
| 282 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475270 | 한국투신운용(ETF) | 10,695 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 446.2억원 | 1.17% |
| 283 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 483030 | 키움투자자산운용 | 11,745 | -1.76% | +32.64% | 0.49% | 53.7억원 | 1.17% |
| 284 | TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 미래에셋자산운용 | 36,720 | +0.58% | +22.01% | 0.35% | 1,454.5억원 | 1.16% |
| 285 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 키움투자자산운용 | 11,560 | -1.03% | +14.57% | 0.49% | 92.5억원 | 1.16% |
| 286 | TIGER 200 경기소비재 | 139290 | 미래에셋자산운용 | 25,845 | +1.63% | +49.78% | 0.40% | 66.6억원 | 1.15% |
| 287 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 433980 | 삼성자산운용(ETF) | 15,960 | +0.57% | +12.59% | 0.25% | 1,833.8억원 | 1.15% |
| 288 | KIWOOM 200 | 069660 | 키움투자자산운용 | 98,935 | -8.96% | +134.44% | 0.05% | 7,451.9억원 | 1.14% |
| 289 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,105 | -0.35% | +26.50% | 0.25% | 604.4억원 | 1.14% |
| 290 | ACE 중장기국공채액티브 | 272910 | 한국투신운용(ETF) | 106,050 | +0.05% | -2.85% | 0.08% | 743.1억원 | 1.13% |
| 291 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 488500 | 미래에셋자산운용 | 12,910 | -0.84% | +19.37% | 0.20% | 1,148.9억원 | 1.12% |
| 292 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 키움투자자산운용 | 10,530 | +0.77% | — | 0.49% | 115.0억원 | 1.11% |
| 293 | HANARO 증권고배당TOP3플러스 | 0111J0 | NH-Amundi자산운용 | 12,685 | -4.08% | — | 0.07% | 610.1억원 | 1.11% |
| 294 | TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 미래에셋자산운용 | 30,010 | -4.50% | +145.68% | 0.01% | 5,239.9억원 | 1.11% |
| 295 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0052S0 | 하나자산운용 | 11,835 | +0.59% | +11.49% | 0.15% | 3,164.2억원 | 1.10% |
| 296 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 480260 | 미래에셋자산운용 | 53,675 | +0.03% | +0.19% | 0.10% | 4,394.9억원 | 1.10% |
| 297 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 | 1.09% |
| 298 | TIGER 차이나HSCEI | 245360 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | +1.71% | +0.31% | 0.35% | 285.6억원 | 1.08% |
| 299 | HANARO Fn골프테마 | 407300 | NH-Amundi자산운용 | 10,100 | -1.80% | +23.62% | 0.45% | 57.0억원 | 1.08% |
| 300 | PLUS 국채선물3년 | 298340 | 한화자산운용 | 56,435 | +0.05% | -1.35% | 0.10% | 525.9억원 | 1.07% |
6 / 20 페이지 · 전체 951종목