1,101–1,150위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456200 | 한화자산운용 | 61,705 | 0.00% | +5.68% | 0.09% | 67.7억원 | 105.1만원 |
| 1102 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 368680 | 삼성자산운용(ETF) | 7,255 | -2.81% | -5.47% | 0.09% | 66.9억원 | 102.8만원 |
| 1103 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 0135Y0 | IBK자산운용 | 100,320 | -0.01% | — | 0.04% | 1,140.1억원 | 100.3만원 |
| 1104 | RISE 국채선물3년 | 432600 | KB자산운용 | 55,280 | +0.01% | -0.63% | 0.07% | 55.3억원 | 99.5만원 |
| 1105 | 파워 K-주주가치액티브 | 491510 | 교보악사자산운용 | 16,855 | -1.63% | +36.81% | 0.41% | 154.9억원 | 96.2만원 |
| 1106 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 267490 | KB자산운용 | 4,980 | -0.50% | -9.70% | 0.50% | 35.3억원 | 92.1만원 |
| 1107 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0000Y0 | 흥국자산운용 | 101,600 | +0.01% | -0.82% | 0.07% | 1,229.4억원 | 91.4만원 |
| 1108 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 400580 | 신한자산운용 | 11,425 | -0.61% | +7.73% | 0.55% | 57.7억원 | 89.2만원 |
| 1109 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 | 87.1만원 |
| 1110 | PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0184L0 | 한화자산운용 | 100,465 | -0.01% | — | 0.06% | 1,044.2억원 | 80.4만원 |
| 1111 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 477490 | 에셋플러스자산운용 | 19,445 | +1.46% | +18.39% | 0.99% | 170.8억원 | 75.8만원 |
| 1112 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 | 삼성자산운용(ETF) | 10,605 | -0.28% | +5.52% | 0.25% | 53.3억원 | 70.1만원 |
| 1113 | RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | KB자산운용 | 114,330 | -0.07% | +3.15% | 0.07% | 514.9억원 | 68.6만원 |
| 1114 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 | 63.9만원 |
| 1115 | PLUS 주도업종 | 280920 | 한화자산운용 | 20,975 | -3.65% | +61.28% | 0.23% | 119.1억원 | 57.7만원 |
| 1116 | RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | KB자산운용 | 26,075 | -4.91% | +64.88% | 0.30% | 135.4억원 | 52.5만원 |
| 1117 | RISE 국채선물10년 | 295000 | KB자산운용 | 51,435 | -0.05% | -7.76% | 0.07% | 51.4억원 | 46.3만원 |
| 1118 | RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | KB자산운용 | 107,945 | -0.02% | -3.38% | 0.07% | 73.4억원 | 43.2만원 |
| 1119 | RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | KB자산운용 | 60,285 | -0.05% | +10.24% | 0.07% | 474.3억원 | 42.2만원 |
| 1120 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 0139F0 | 미래에셋자산운용 | 101,835 | +0.03% | — | 0.10% | 9,772.5억원 | 40.7만원 |
| 1121 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475260 | 한국투신운용(ETF) | 10,710 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 504.7억원 | 40.7만원 |
| 1122 | RISE 내수주플러스 | 326230 | KB자산운용 | 10,420 | -0.95% | +7.53% | 0.40% | 67.2억원 | 35.7만원 |
| 1123 | RISE 우량업종대표주 | 140580 | KB자산운용 | 22,135 | -3.45% | +44.39% | 0.40% | 114.6억원 | 33.4만원 |
| 1124 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 461500 | NH-Amundi자산운용 | 105,225 | -0.08% | -8.49% | 0.02% | 975.9억원 | 31.6만원 |
| 1125 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 220130 | 신한자산운용 | 6,500 | -0.99% | +29.22% | 0.60% | 51.3억원 | 30.7만원 |
| 1126 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 | KB자산운용 | 11,125 | +0.41% | +0.18% | 0.40% | 55.6억원 | 26.7만원 |
| 1127 | BNK 미래전략기술액티브 | 457930 | BNK자산운용 | 24,970 | -0.56% | +74.98% | 0.49% | 75.8억원 | 24.9만원 |
| 1128 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 0015K0 | 미래에셋자산운용 | 7,260 | +0.28% | -14.84% | 0.79% | 48.6억원 | 24.7만원 |
| 1129 | TREX 펀더멘탈 200 | 145850 | 유리자산운용 | 110,300 | -1.28% | +134.68% | 0.34% | 282.1억원 | 22.0만원 |
| 1130 | HANARO Fn골프테마 | 407300 | NH-Amundi자산운용 | 10,100 | -1.80% | +23.62% | 0.45% | 57.0억원 | 21.2만원 |
| 1131 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 | 19.7만원 |
| 1132 | SOL 국고채30년액티브 | 474390 | 신한자산운용 | 40,805 | -0.39% | -27.56% | 0.05% | 54.8억원 | 16.3만원 |
| 1133 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 464240 | 키움투자자산운용 | 52,300 | +0.05% | -1.01% | 0.07% | 1,542.5억원 | 15.7만원 |
| 1134 | RISE 국채선물5년추종 | 397420 | KB자산운용 | 50,575 | +0.01% | -3.11% | 0.07% | 3.0억원 | 15.2만원 |
| 1135 | 더제이 중소형포커스액티브 | 0053M0 | 더제이자산운용 | 12,010 | -0.37% | +27.29% | 0.69% | 54.1억원 | 14.5만원 |
| 1136 | PLUS 중형주저변동50 | 266550 | 한화자산운용 | 17,340 | -1.48% | +19.83% | 0.23% | 44.2억원 | 12.3만원 |
| 1137 | HK 머니마켓액티브 | 0113P0 | 흥국자산운용 | 102,165 | +0.01% | — | 0.04% | 529.1억원 | 10.2만원 |
| 1138 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475280 | 한국투신운용(ETF) | 10,705 | -0.05% | +1.33% | 0.05% | 1,031.3억원 | 9.6만원 |
| 1139 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 451150 | 에셋플러스자산운용 | 17,905 | -0.44% | -8.32% | 0.99% | 111.0억원 | 9.0만원 |
| 1140 | TIGER 한중전기차(합성) | 449680 | 미래에셋자산운용 | 10,685 | +0.38% | +28.97% | 0.35% | 89.0억원 | 8.6만원 |
| 1141 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 키움투자자산운용 | 10,530 | +0.77% | — | 0.49% | 115.0억원 | 8.4만원 |
| 1142 | KODEX 퀄리티Plus | 244660 | 삼성자산운용(ETF) | 8,900 | -1.44% | -1.60% | 0.30% | 45.3억원 | 6.3만원 |
| 1143 | KODEX 한중전기차(합성) | 450180 | 삼성자산운용(ETF) | 10,975 | -0.32% | +27.99% | 0.25% | 69.9억원 | 5.5만원 |
| 1144 | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 | 0193M0 | BNK자산운용 | 50,300 | +0.14% | — | 0.07% | 1,062.6억원 | 5.0만원 |
| 1145 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 0141T0 | 신한자산운용 | 50,270 | +0.07% | — | 0.05% | 434.8억원 | 5.0만원 |
| 1146 | FOCUS ESG리더스 | 285690 | 브이아이자산운용 | 19,855 | -1.05% | +48.73% | 0.10% | 70.1억원 | 3.9만원 |
| 1147 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 291680 | KB자산운용 | 7,630 | +1.19% | -3.60% | 0.59% | 38.1억원 | 3.8만원 |
| 1148 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | NH-Amundi자산운용 | 7,285 | -0.88% | -4.14% | 0.45% | 236.3억원 | 7,285원 |
| 1149 | 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 | 0191M0 | DB자산운용 | 100,505 | +0.01% | — | 0.06% | 416.1억원 | 0원 |
| 1150 | HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0191W0 | NH-Amundi자산운용 | 100,770 | 0.00% | — | 0.05% | 1,032.4억원 | 0원 |
23 / 24 페이지 · 전체 1155종목