1,051–1,100위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 한국투신운용(ETF) | 4,405 | -2.87% | +38.09% | 0.50% | 61.6억원 | 489.5만원 |
| 1052 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 476310 | KB자산운용 | 10,195 | -3.36% | +28.00% | 0.35% | 58.1억원 | 483.9만원 |
| 1053 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 | 476.2만원 |
| 1054 | SOL KIS단기통안채 | 363510 | 신한자산운용 | 111,935 | -0.01% | +0.91% | 0.07% | 124.2억원 | 470.1만원 |
| 1055 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 0026E0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,910 | +0.46% | +17.57% | 0.39% | 219.8억원 | 469.0만원 |
| 1056 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 413220 | 신한자산운용 | 4,670 | +0.54% | +17.93% | 0.50% | 54.6억원 | 456.7만원 |
| 1057 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475270 | 한국투신운용(ETF) | 10,695 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 446.2억원 | 450.3만원 |
| 1058 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 | 447.1만원 |
| 1059 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 | 0174J0 | 대신자산운용 | 8,655 | -0.17% | — | 0.19% | 52.1억원 | 443.1만원 |
| 1060 | ACE 중장기국공채액티브 | 272910 | 한국투신운용(ETF) | 106,050 | +0.05% | -2.85% | 0.08% | 743.1억원 | 435.0만원 |
| 1061 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | 0132D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,940 | -2.08% | — | 0.50% | 50.2억원 | 422.7만원 |
| 1062 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 433220 | 에셋플러스자산운용 | 29,820 | +1.26% | +40.96% | 0.99% | 213.4억원 | 396.1만원 |
| 1063 | ACE BYD밸류체인액티브 | 0079X0 | 한국투신운용(ETF) | 10,635 | +0.85% | +4.52% | 0.45% | 36.3억원 | 381.7만원 |
| 1064 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 453060 | NH-Amundi자산운용 | 111,165 | +0.01% | +2.60% | 0.05% | 122.2억원 | 355.7만원 |
| 1065 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0052T0 | 하나자산운용 | 50,595 | +0.03% | +0.75% | 0.05% | 1,079.1억원 | 354.1만원 |
| 1066 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 미래에셋자산운용 | 10,220 | +0.15% | +41.55% | 0.77% | 135.3억원 | 346.2만원 |
| 1067 | RISE 미국장기국채선물(H) | 267440 | KB자산운용 | 7,915 | -0.57% | -6.22% | 0.40% | 48.5억원 | 344.1만원 |
| 1068 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 225800 | 키움투자자산운용 | 16,030 | 0.00% | +6.12% | 0.64% | 81.4억원 | 342.7만원 |
| 1069 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 304670 | 삼성자산운용(ETF) | 12,385 | +0.61% | +3.21% | 0.30% | 74.1억원 | 338.2만원 |
| 1070 | RISE 중소형고배당 | 281990 | KB자산운용 | 16,750 | -2.45% | +12.79% | 0.30% | 95.2억원 | 336.3만원 |
| 1071 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 457700 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | -0.60% | -25.21% | 0.15% | 121.8억원 | 334.4만원 |
| 1072 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 451000 | 한화자산운용 | 107,325 | +0.01% | -7.37% | 0.04% | 4,393.1억원 | 332.7만원 |
| 1073 | HK S&P코리아로우볼 | 215620 | 흥국자산운용 | 15,430 | -0.26% | -1.31% | 0.40% | 84.6억원 | 331.3만원 |
| 1074 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 459790 | 키움투자자산운용 | 20,190 | +0.95% | +25.72% | 0.76% | 216.2억원 | 330.1만원 |
| 1075 | BNK 스마트카 | 0218K0 | BNK자산운용 | 9,805 | +1.92% | — | 0.45% | 71.9억원 | 323.3만원 |
| 1076 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 280320 | 한국투신운용(ETF) | 20,575 | +2.47% | -3.47% | 0.50% | 161.4억원 | 314.9만원 |
| 1077 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 276650 | KB자산운용 | 45,315 | +2.70% | +30.80% | 0.40% | 327.2억원 | 312.4만원 |
| 1078 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 375760 | NH-Amundi자산운용 | 22,265 | -7.02% | +119.04% | 0.20% | 209.4억원 | 309.0만원 |
| 1079 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 | 308.8만원 |
| 1080 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 407820 | 에셋플러스자산운용 | 5,695 | -1.04% | -26.71% | 0.98% | 103.7억원 | 303.4만원 |
| 1081 | SOL KRX기후변화솔루션 | 404650 | 신한자산운용 | 20,995 | +0.07% | +74.23% | 0.15% | 125.7억원 | 296.6만원 |
| 1082 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 0068M0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,980 | -0.37% | +13.45% | 0.39% | 107.0억원 | 294.2만원 |
| 1083 | HANARO KRX300 | 304760 | NH-Amundi자산운용 | 42,695 | -9.00% | +121.62% | 0.05% | 181.7억원 | 271.7만원 |
| 1084 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 400590 | 신한자산운용 | 14,240 | 0.00% | +15.35% | 0.55% | 71.1억원 | 243.4만원 |
| 1085 | KODEX 최소변동성 | 279540 | 삼성자산운용(ETF) | 19,130 | +0.21% | +60.76% | 0.30% | 116.9억원 | 221.9만원 |
| 1086 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 429980 | 신한자산운용 | 16,645 | -1.71% | +37.05% | 0.55% | 83.7억원 | 216.2만원 |
| 1087 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 402460 | NH-Amundi자산운용 | 13,675 | +1.11% | +83.56% | 0.45% | 74.6억원 | 209.1만원 |
| 1088 | SOL 국고채3년 | 438560 | 신한자산운용 | 100,410 | +0.06% | -2.84% | 0.05% | 762.4억원 | 200.7만원 |
| 1089 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0092C0 | 신한자산운용 | 50,125 | +0.01% | — | 0.05% | 2,254.1억원 | 200.5만원 |
| 1090 | FOCUS 200 | 0098Z0 | 브이아이자산운용 | 85,270 | -6.39% | — | 0.05% | 679.5억원 | 189.4만원 |
| 1091 | RISE 수출주 | 140570 | KB자산운용 | 22,955 | -1.99% | +58.53% | 0.40% | 93.4억원 | 173.2만원 |
| 1092 | HANARO 농업융복합산업 | 314700 | NH-Amundi자산운용 | 10,330 | +0.63% | +1.87% | 0.50% | 56.7억원 | 159.0만원 |
| 1093 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 217780 | 미래에셋자산운용 | 5,355 | +1.32% | -25.68% | 0.58% | 84.1억원 | 150.4만원 |
| 1094 | BNK 주주가치액티브 | 445690 | BNK자산운용 | 28,560 | -2.28% | +64.00% | 0.49% | 176.6억원 | 142.4만원 |
| 1095 | KODEX 콩선물(H) | 138920 | 삼성자산운용(ETF) | 11,745 | -0.72% | +11.12% | 0.68% | 58.9억원 | 124.1만원 |
| 1096 | PLUS 국고채30년액티브 | 451600 | 한화자산운용 | 84,825 | -0.75% | -27.08% | 0.05% | 116.4억원 | 118.8만원 |
| 1097 | RISE 팔라듐선물인버스(H) | 334700 | KB자산운용 | 3,430 | +1.03% | -24.70% | 0.60% | 22.1억원 | 115.7만원 |
| 1098 | PLUS ESG성장주액티브 | 395760 | 한화자산운용 | 19,110 | -6.09% | +85.71% | 0.11% | 120.2억원 | 114.9만원 |
| 1099 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 462340 | 에셋플러스자산운용 | 16,400 | -0.33% | +3.90% | 0.99% | 81.2억원 | 113.2만원 |
| 1100 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 419890 | 키움투자자산운용 | 107,310 | +0.05% | -1.29% | 0.15% | 622.2억원 | 107.3만원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1155종목