1,151–1,155위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | WON 중단기종합채권(A-이상)액티브 | 0203R0 | 우리자산운용 | 50,340 | +0.08% | — | 0.09% | 191.3억원 | 0원 |
| 1152 | ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 한국투신운용(ETF) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,939.1만원 | 0원 |
| 1153 | KODEX 국채선물3년인버스 | 292770 | 삼성자산운용(ETF) | 57,550 | -0.03% | +3.61% | 0.07% | 262.6억원 | 0원 |
| 1154 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 465780 | DB자산운용 | 106,170 | +0.01% | -0.51% | 0.06% | 1,022.4억원 | 0원 |
| 1155 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 498180 | 교보악사자산운용 | 93,510 | -0.01% | -9.07% | 0.04% | 1,136.1억원 | 0원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1155종목