1,001–1,050위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 0036Z0 | KB자산운용 | 12,890 | +1.38% | +25.88% | 0.40% | 70.2억원 | 1,218.1만원 |
| 1002 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 0154H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,100 | -1.82% | — | 0.50% | 49.4억원 | 1,212.3만원 |
| 1003 | SOL KRX300 | 292500 | 신한자산운용 | 44,575 | -8.61% | +122.37% | 0.05% | 236.0억원 | 1,196.0만원 |
| 1004 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 브이아이자산운용 | 27,870 | -6.35% | +81.80% | 0.46% | 392.4억원 | 1,193.3만원 |
| 1005 | KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 375770 | 삼성자산운용(ETF) | 22,375 | -5.81% | +116.18% | 0.09% | 424.0억원 | 1,166.0만원 |
| 1006 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 | 1,150.3만원 |
| 1007 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 미래에셋자산운용 | 4,525 | -0.77% | -3.52% | 0.22% | 90.8억원 | 1,083.7만원 |
| 1008 | ACE 리츠부동산인프라액티브 | 0153P0 | 한국투신운용(ETF) | 9,415 | -0.05% | — | 0.06% | 150.7억원 | 1,082.1만원 |
| 1009 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 473440 | 한국투신운용(ETF) | 10,825 | 0.00% | +1.41% | 0.05% | 941.5억원 | 1,080.2만원 |
| 1010 | HANARO 유럽방산 | 0082F0 | NH-Amundi자산운용 | 10,965 | +0.18% | +8.73% | 0.35% | 76.2억원 | 1,071.9만원 |
| 1011 | KODEX 차이나A50 | 169950 | 삼성자산운용(ETF) | 26,090 | -1.92% | +17.92% | 0.12% | 210.8억원 | 1,066.4만원 |
| 1012 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 | 1,065.7만원 |
| 1013 | KODEX 국채선물10년인버스 | 176950 | 삼성자산운용(ETF) | 60,135 | +0.12% | +10.85% | 0.07% | 378.9억원 | 1,058.7만원 |
| 1014 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 우리자산운용 | 9,015 | -0.99% | -6.24% | 0.25% | 91.7억원 | 1,051.8만원 |
| 1015 | RISE 미국달러선물인버스 | 469530 | KB자산운용 | 9,065 | -0.11% | -2.74% | 0.05% | 58.3억원 | 1,051.1만원 |
| 1016 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 신한자산운용 | 11,215 | +2.98% | +11.37% | 0.15% | 53.8억원 | 1,044.4만원 |
| 1017 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 205720 | 한국투신운용(ETF) | 1,507 | +1.96% | -31.03% | 0.50% | 45.4억원 | 1,002.1만원 |
| 1018 | RISE 팔라듐선물(H) | 334690 | KB자산운용 | 5,915 | -0.42% | +0.25% | 0.60% | 38.7억원 | 990.9만원 |
| 1019 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 407830 | 에셋플러스자산운용 | 13,500 | +0.15% | -10.09% | 0.99% | 319.4억원 | 980.0만원 |
| 1020 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 419430 | 삼성자산운용(ETF) | 9,850 | -0.51% | +38.44% | 0.25% | 275.4억원 | 972.6만원 |
| 1021 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 461910 | 한화자산운용 | 36,660 | +2.20% | +17.99% | 0.50% | 174.2억원 | 968.3만원 |
| 1022 | PLUS 글로벌AI인프라 | 489010 | 한화자산운용 | 19,895 | +2.45% | +32.46% | 0.45% | 28.7억원 | 958.3만원 |
| 1023 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 269370 | 미래에셋자산운용 | 18,000 | +0.03% | +14.43% | 0.40% | 126.3억원 | 952.0만원 |
| 1024 | KODEX 200exTOP | 337150 | 삼성자산운용(ETF) | 23,215 | -1.74% | +53.13% | 0.30% | 141.9억원 | 938.8만원 |
| 1025 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 465620 | 한국투신운용(ETF) | 6,525 | -1.88% | -26.69% | 0.60% | 16.9억원 | 906.0만원 |
| 1026 | HK 베스트일레븐액티브 | 391670 | 흥국자산운용 | 25,300 | -6.30% | +112.96% | 0.30% | 161.2억원 | 899.9만원 |
| 1027 | KIWOOM 독일DAX | 411860 | 키움투자자산운용 | 17,475 | +0.69% | +7.11% | 0.25% | 51.6억원 | 870.0만원 |
| 1028 | TIGER 코스닥글로벌 | 461580 | 미래에셋자산운용 | 13,610 | +0.07% | +7.93% | 0.15% | 95.0억원 | 867.0만원 |
| 1029 | ACE 미국중심중소형제조업 | 0008E0 | 한국투신운용(ETF) | 12,995 | +1.76% | +28.16% | 0.45% | 120.3억원 | 851.6만원 |
| 1030 | WON 국공채머니마켓액티브 | 458030 | 우리자산운용 | 54,910 | +0.02% | +1.53% | 0.07% | 778.5억원 | 801.8만원 |
| 1031 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 0015E0 | 키움투자자산운용 | 10,390 | +0.29% | -0.48% | 0.19% | 51.8억원 | 747.2만원 |
| 1032 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 189400 | 한화자산운용 | 25,680 | +1.28% | +19.55% | 0.40% | 75.5억원 | 715.9만원 |
| 1033 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 0189Z0 | 대신자산운용 | 9,870 | 0.00% | — | 0.24% | 99.6억원 | 683.8만원 |
| 1034 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 454180 | 키움투자자산운용 | 8,125 | 0.00% | -7.67% | 0.42% | 33.1억원 | 683.7만원 |
| 1035 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 139660 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +0.06% | -3.11% | 0.49% | 70.9억원 | 681.0만원 |
| 1036 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 삼성자산운용(ETF) | 9,360 | -1.21% | +44.00% | 0.45% | 110.9억원 | 677.5만원 |
| 1037 | TIGER 200동일가중 | 252000 | 미래에셋자산운용 | 17,760 | -1.47% | +24.24% | 0.25% | 99.3억원 | 671.0만원 |
| 1038 | ACE MSCI멕시코(합성) | 291130 | 한국투신운용(ETF) | 18,710 | -0.13% | +27.54% | 0.50% | 170.9억원 | 659.4만원 |
| 1039 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 키움투자자산운용 | 103,970 | +0.01% | -0.77% | 0.05% | 332.7억원 | 655.0만원 |
| 1040 | TIGER 200 산업재 | 227550 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.32% | +10.36% | 0.40% | 37.1억원 | 646.8만원 |
| 1041 | ACE MSCI필리핀(합성) | 261920 | 한국투신운용(ETF) | 13,400 | +0.37% | -0.70% | 0.50% | 53.3억원 | 627.3만원 |
| 1042 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 435540 | 키움투자자산운용 | 17,660 | +0.43% | +21.50% | 0.34% | 87.4억원 | 616.0만원 |
| 1043 | ACE 미국친환경그린테마 | 391600 | 한국투신운용(ETF) | 11,185 | -0.93% | +22.58% | 0.70% | 49.9억원 | 613.8만원 |
| 1044 | RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | KB자산운용 | 12,535 | +0.44% | — | 0.20% | 110.4억원 | 579.8만원 |
| 1045 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 삼성자산운용(ETF) | 7,470 | -0.53% | +20.58% | 0.09% | 74.6억원 | 564.7만원 |
| 1046 | KODEX 기후변화솔루션 | 404260 | 삼성자산운용(ETF) | 20,730 | -1.19% | +71.75% | 0.09% | 188.7억원 | 563.1만원 |
| 1047 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 | 555.1만원 |
| 1048 | RISE KQ고배당 | 270800 | KB자산운용 | 14,570 | -0.21% | +16.37% | 0.30% | 80.9억원 | 518.0만원 |
| 1049 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 496130 | 트러스톤자산운용 | 23,760 | -5.94% | +91.84% | 0.78% | 134.5억원 | 512.2만원 |
| 1050 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 451670 | KB자산운용 | 12,295 | -1.95% | -50.46% | 0.10% | 62.2억원 | 491.0만원 |
21 / 24 페이지 · 전체 1155종목