901–950위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | KODEX 미국S&P바이오(합성) | 185680 | 삼성자산운용(ETF) | 45,185 | -2.98% | +75.85% | 0.25% | 245.5억원 | 4,034.9만원 |
| 902 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 | 3,946.8만원 |
| 903 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 401590 | NH-Amundi자산운용 | 11,355 | -0.09% | +12.82% | 0.50% | 57.9억원 | 3,943.6만원 |
| 904 | RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 | KB자산운용 | 14,090 | +1.22% | +15.82% | 0.20% | 241.4억원 | 3,888.7만원 |
| 905 | PLUS ESG가치주액티브 | 395750 | 한화자산운용 | 18,850 | -6.43% | +98.11% | 0.11% | 78.5억원 | 3,866.4만원 |
| 906 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 0127T0 | 키움투자자산운용 | 11,235 | +0.94% | — | 0.09% | 132.8억원 | 3,860.9만원 |
| 907 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 0005C0 | KB자산운용 | 11,585 | +3.39% | +10.07% | 0.10% | 72.4억원 | 3,860.7만원 |
| 908 | KIWOOM 미국달러선물 | 138230 | 키움투자자산운용 | 16,700 | +0.15% | +4.31% | 0.37% | 241.5억원 | 3,844.3만원 |
| 909 | PLUS 국고채10년액티브 | 461460 | 한화자산운용 | 51,460 | +0.04% | -8.60% | 0.05% | 834.0억원 | 3,815.2만원 |
| 910 | HANARO Fn K-게임 | 395280 | NH-Amundi자산운용 | 3,530 | -1.81% | -14.53% | 0.45% | 84.2억원 | 3,806.7만원 |
| 911 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 한국투신운용(ETF) | 9,000 | +0.39% | -2.65% | 0.45% | 105.9억원 | 3,743.3만원 |
| 912 | RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | KB자산운용 | 8,915 | -0.78% | +4.45% | 0.40% | 97.0억원 | 3,736.7만원 |
| 913 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 489860 | 키움투자자산운용 | 15,590 | +2.77% | +28.42% | 0.49% | 129.1억원 | 3,712.4만원 |
| 914 | PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 한화자산운용 | 91,280 | -0.35% | -2.20% | 0.32% | 170.6억원 | 3,691.7만원 |
| 915 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 0172Y0 | 한국투신운용(ETF) | 8,800 | -4.71% | — | 0.50% | 73.1억원 | 3,641.0만원 |
| 916 | ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 한국투신운용(ETF) | 13,600 | +0.04% | +5.02% | 0.40% | 69.4억원 | 3,627.4만원 |
| 917 | HANARO e커머스 | 322400 | NH-Amundi자산운용 | 10,205 | -0.78% | -11.91% | 0.45% | 348.4억원 | 3,624.3만원 |
| 918 | ACE 삼성그룹동일가중 | 131890 | 한국투신운용(ETF) | 37,375 | -2.92% | +80.99% | 0.15% | 154.2억원 | 3,623.4만원 |
| 919 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 417630 | 미래에셋자산운용 | 17,330 | -2.34% | +50.89% | 0.50% | 184.5억원 | 3,613.6만원 |
| 920 | TIGER 로우볼 | 174350 | 미래에셋자산운용 | 20,030 | -0.69% | +25.70% | 0.40% | 77.2억원 | 3,596.9만원 |
| 921 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 0123S0 | NH-Amundi자산운용 | 10,170 | -0.10% | — | 0.02% | 630.3억원 | 3,574.7만원 |
| 922 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 0051A0 | 삼성액티브자산(ETF) | 24,060 | -0.15% | +94.35% | 0.50% | 152.2억원 | 3,498.2만원 |
| 923 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 | 3,417.1만원 |
| 924 | HANARO 200 TOP10 | 407310 | NH-Amundi자산운용 | 15,530 | -4.72% | +74.69% | 0.15% | 191.9억원 | 3,391.4만원 |
| 925 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 490330 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,965 | -2.44% | +73.01% | 0.50% | 84.3억원 | 3,351.6만원 |
| 926 | HANARO Fn친환경에너지 | 381570 | NH-Amundi자산운용 | 8,520 | -0.99% | +15.60% | 0.45% | 73.0억원 | 3,336.0만원 |
| 927 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 137610 | 미래에셋자산운용 | 5,270 | -0.47% | +1.93% | 0.69% | 127.9억원 | 3,283.5만원 |
| 928 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 354350 | NH-Amundi자산운용 | 20,625 | -0.39% | +4.54% | 0.50% | 107.6억원 | 3,282.7만원 |
| 929 | RISE 미국고정배당우선증권 | 354240 | KB자산운용 | 11,070 | -0.05% | -3.28% | 0.50% | 120.9억원 | 3,280.8만원 |
| 930 | ACE 미국SMR원자력TOP10 | 0155M0 | 한국투신운용(ETF) | 6,970 | -0.64% | — | 0.45% | 286.7억원 | 3,257.0만원 |
| 931 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 238670 | 한화자산운용 | 13,100 | +0.50% | +11.44% | 0.20% | 39.4억원 | 3,249.1만원 |
| 932 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 0114X0 | KB자산운용 | 8,480 | -1.57% | — | 0.40% | 60.8억원 | 3,219.8만원 |
| 933 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 | 3,188.5만원 |
| 934 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 0128D0 | 한화자산운용 | 7,465 | +0.81% | — | 0.39% | 51.9억원 | 3,180.0만원 |
| 935 | RISE 국고채10년액티브 | 481430 | KB자산운용 | 98,390 | -0.09% | -8.70% | 0.01% | 1,028.7억원 | 3,128.3만원 |
| 936 | HK 200 | 491700 | 흥국자산운용 | 99,380 | -5.13% | +133.42% | 0.05% | 636.3억원 | 3,113.7만원 |
| 937 | IBK 초단기채권액티브 | 0221V0 | IBK자산운용 | 100,155 | 0.00% | — | 0.05% | 1,020.4억원 | 3,004.6만원 |
| 938 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 488210 | 키움투자자산운용 | 18,680 | -3.31% | +118.22% | 0.49% | 38.4억원 | 2,990.8만원 |
| 939 | RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | KB자산운용 | 14,290 | +1.24% | +24.15% | 0.20% | 215.6억원 | 2,967.1만원 |
| 940 | KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 | 삼성자산운용(ETF) | 11,895 | -1.16% | +29.43% | 0.45% | 58.8억원 | 2,929.4만원 |
| 941 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 삼성자산운용(ETF) | 17,970 | +1.24% | +4.78% | 0.25% | 87.8억원 | 2,919.6만원 |
| 942 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455960 | KB자산운용 | 12,470 | -0.36% | +6.44% | 0.05% | 570.1억원 | 2,904.4만원 |
| 943 | PLUS 미국테크TOP10 | 461900 | 한화자산운용 | 22,395 | +1.11% | +14.03% | 0.01% | 174.3억원 | 2,857.5만원 |
| 944 | ACE ESG액티브 | 385590 | 한국투신운용(ETF) | 21,500 | -4.25% | +125.13% | 0.50% | 518.0억원 | 2,840.6만원 |
| 945 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 키움투자자산운용 | 9,710 | 0.00% | -8.31% | 0.19% | 127.0억원 | 2,833.3만원 |
| 946 | KODEX 200가치저변동 | 223190 | 삼성자산운용(ETF) | 26,120 | -2.81% | +91.15% | 0.30% | 268.5억원 | 2,808.7만원 |
| 947 | PLUS 단기채권액티브 | 278620 | 한화자산운용 | 118,725 | +0.04% | +0.64% | 0.07% | 631.5억원 | 2,802.0만원 |
| 948 | KODEX 인도타타그룹 | 477730 | 삼성자산운용(ETF) | 8,005 | +1.46% | -4.82% | 0.45% | 279.6억원 | 2,677.5만원 |
| 949 | RISE K엔터&여행레저 | 388280 | KB자산운용 | 7,115 | -1.79% | -1.11% | 0.45% | 239.1억원 | 2,558.2만원 |
| 950 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 | 2,508.8만원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1155종목