801–850위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 491230 | 한화자산운용 | 52,375 | +0.03% | +1.57% | 0.05% | 1,127.0억원 | 8,590.0만원 |
| 802 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 488200 | 키움투자자산운용 | 10,380 | -1.42% | +28.31% | 0.49% | 47.2억원 | 8,489.2만원 |
| 803 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 0162M0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,040 | +0.10% | — | 0.09% | 4,593.4억원 | 8,383.2만원 |
| 804 | TIGER 유로스탁스배당30 | 245350 | 미래에셋자산운용 | 19,825 | -0.38% | +23.67% | 0.35% | 314.5억원 | 8,346.3만원 |
| 805 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 키움투자자산운용 | 12,455 | +0.04% | — | 0.45% | 254.4억원 | 8,170.6만원 |
| 806 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | KB자산운용 | 18,230 | +1.31% | +23.26% | 0.20% | 323.0억원 | 8,050.9만원 |
| 807 | ACE 코리아밸류업 | 496120 | 한국투신운용(ETF) | 30,955 | -5.05% | +150.04% | 0.09% | 242.4억원 | 8,022.6만원 |
| 808 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | NH-Amundi자산운용 | 10,005 | +2.83% | -13.79% | 0.50% | 97.1억원 | 8,003.2만원 |
| 809 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 276000 | 미래에셋자산운용 | 19,600 | -1.41% | +29.16% | 0.40% | 170.4억원 | 7,953.5만원 |
| 810 | KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 0207Z0 | 키움투자자산운용 | 6,790 | +0.30% | — | 0.49% | 142.0억원 | 7,942.1만원 |
| 811 | PLUS 우량회사채50 | 239660 | 한화자산운용 | 121,460 | +0.02% | +0.37% | 0.13% | 218.6억원 | 7,907.5만원 |
| 812 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 | 7,858.1만원 |
| 813 | KODEX 한중반도체(합성) | 450190 | 삼성자산운용(ETF) | 44,420 | -7.83% | +162.45% | 0.25% | 256.5억원 | 7,585.8만원 |
| 814 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0176E0 | KB자산운용 | 10,155 | -0.49% | — | 0.45% | 1,214.2억원 | 7,453.4만원 |
| 815 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 435550 | 키움투자자산운용 | 18,115 | +0.39% | +22.40% | 0.38% | 125.5억원 | 7,417.2만원 |
| 816 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 | 한국투신운용(ETF) | 101,240 | -0.21% | -6.98% | 0.02% | 1.0조원 | 7,371.7만원 |
| 817 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 376410 | 미래에셋자산운용 | 22,225 | -5.20% | +116.51% | 0.09% | 210.0억원 | 7,338.2만원 |
| 818 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 | 7,281.5만원 |
| 819 | TIGER 중국소비테마 | 150460 | 미래에셋자산운용 | 7,005 | -1.34% | -9.61% | 0.50% | 540.4억원 | 7,262.5만원 |
| 820 | HANARO Fn5G산업 | 367740 | NH-Amundi자산운용 | 36,775 | -2.70% | +155.47% | 0.45% | 207.8억원 | 7,240.4만원 |
| 821 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 494420 | 한화자산운용 | 9,625 | +0.26% | +3.11% | 0.39% | 161.7억원 | 7,182.7만원 |
| 822 | TIGER KRX300 | 292160 | 미래에셋자산운용 | 43,740 | -6.20% | +121.08% | 0.09% | 231.4억원 | 7,162.7만원 |
| 823 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 0176P0 | 브이아이자산운용 | 11,135 | -5.40% | — | 0.30% | 57.4억원 | 7,114.1만원 |
| 824 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 439860 | 삼성자산운용(ETF) | 113,485 | 0.00% | -2.50% | 0.07% | 3,524.9억원 | 7,093.3만원 |
| 825 | TIME K컬처액티브 | 410870 | 타임폴리오자산운용 | 9,230 | +1.10% | -22.83% | 0.80% | 108.9억원 | 7,067.4만원 |
| 826 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 461600 | 신한자산운용 | 8,315 | -0.95% | -5.19% | 0.05% | 263.6억원 | 6,989.6만원 |
| 827 | BNK 카카오그룹포커스 | 0120J0 | BNK자산운용 | 7,840 | -0.32% | — | 0.40% | 98.0억원 | 6,961.1만원 |
| 828 | TIGER BBIG레버리지 | 412560 | 미래에셋자산운용 | 1,585 | -3.53% | -24.70% | 0.59% | 10.5억원 | 6,921.5만원 |
| 829 | MIDAS 코스닥액티브 | 0191B0 | 마이다스에셋자산운용 | 25,360 | +1.44% | — | 0.62% | 49.7억원 | 6,886.3만원 |
| 830 | RISE 헬스케어 | 253280 | KB자산운용 | 11,975 | +0.59% | -16.58% | 0.05% | 65.4억원 | 6,821.1만원 |
| 831 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | +0.11% | +20.63% | 0.50% | 548.3억원 | 6,787.1만원 |
| 832 | RISE 금융채액티브 | 336160 | KB자산운용 | 100,340 | +0.09% | -3.18% | 0.07% | 525.3억원 | 6,732.5만원 |
| 833 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 삼성자산운용(ETF) | 9,335 | +0.05% | -1.27% | 0.45% | 107.3억원 | 6,725.2만원 |
| 834 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 483030 | 키움투자자산운용 | 11,745 | -1.76% | +32.64% | 0.49% | 53.7억원 | 6,703.8만원 |
| 835 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 0131W0 | 하나자산운용 | 101,890 | +0.01% | — | 0.01% | 1,261.2억원 | 6,643.3만원 |
| 836 | TIGER K게임 | 300610 | 미래에셋자산운용 | 5,440 | -0.46% | -23.11% | 0.50% | 128.0억원 | 6,600.0만원 |
| 837 | RISE 5대그룹주 | 105780 | KB자산운용 | 15,395 | -3.36% | +134.68% | 0.40% | 318.0억원 | 6,597.5만원 |
| 838 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,780 | +0.65% | +12.51% | 0.50% | 77.7억원 | 6,567.0만원 |
| 839 | TIGER 의료기기 | 307510 | 미래에셋자산운용 | 12,525 | +4.11% | -24.46% | 0.50% | 60.0억원 | 6,425.5만원 |
| 840 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 0174R0 | 키움투자자산운용 | 11,345 | +0.49% | — | 0.03% | 94.8억원 | 6,409.2만원 |
| 841 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 0215T0 | NH-Amundi자산운용 | 8,235 | -0.66% | — | 0.45% | 69.6억원 | 6,398.9만원 |
| 842 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 한국투신운용(ETF) | 15,705 | -1.04% | +3.12% | 0.70% | 468.7억원 | 6,379.6만원 |
| 843 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 0113G0 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,730 | -2.32% | — | 0.50% | 98.4억원 | 6,250.9만원 |
| 844 | ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 한국투신운용(ETF) | 34,800 | -2.11% | +20.98% | 0.70% | 1,094.3억원 | 6,202.1만원 |
| 845 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,715 | -1.08% | +6.48% | 0.25% | 125.0억원 | 6,123.4만원 |
| 846 | RISE 차이나항셍테크 | 371150 | KB자산운용 | 7,420 | +1.02% | -9.95% | 0.14% | 94.8억원 | 6,122.1만원 |
| 847 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 275980 | 미래에셋자산운용 | 22,825 | +1.04% | +25.86% | 0.40% | 573.9억원 | 6,073.1만원 |
| 848 | TIGER MKF배당귀족 | 445910 | 미래에셋자산운용 | 19,615 | -1.95% | +28.12% | 0.20% | 200.1억원 | 6,050.5만원 |
| 849 | WON K-글로벌수급상위 | 0088N0 | 우리자산운용 | 9,300 | -2.00% | — | 0.69% | 126.4억원 | 6,035.4만원 |
| 850 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 삼성자산운용(ETF) | 16,120 | -1.01% | -9.13% | 0.50% | 129.1억원 | 5,993.9만원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1155종목