701–750위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PLUS K방산소부장 | 0090B0 | 한화자산운용 | 6,285 | +0.80% | — | 0.45% | 127.8억원 | 1.7억원 |
| 702 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 신한자산운용 | 10,360 | -2.63% | — | 0.55% | 474.6억원 | 1.7억원 |
| 703 | ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 한국투신운용(ETF) | 17,095 | -3.28% | -5.21% | 0.30% | 364.0억원 | 1.7억원 |
| 704 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 475070 | 삼성액티브자산(ETF) | 30,090 | +0.25% | +55.26% | 0.50% | 354.5억원 | 1.7억원 |
| 705 | RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | KB자산운용 | 13,260 | +0.76% | +30.00% | 0.20% | 144.3억원 | 1.7억원 |
| 706 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 키움투자자산운용 | 11,560 | -1.03% | +14.57% | 0.49% | 92.5억원 | 1.7억원 |
| 707 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 키움투자자산운용 | 11,590 | -1.07% | — | 0.45% | 298.4억원 | 1.7억원 |
| 708 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 0186L0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,640 | 0.00% | — | 0.50% | 215.5억원 | 1.7억원 |
| 709 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023B0 | 한화자산운용 | 15,580 | +0.29% | +19.62% | 0.45% | 302.0억원 | 1.6억원 |
| 710 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 0122W0 | KB자산운용 | 50,865 | -0.03% | — | 0.05% | 1,136.3억원 | 1.6억원 |
| 711 | KODEX 미국러셀2000(H) | 280930 | 삼성자산운용(ETF) | 16,685 | -0.48% | +28.35% | 0.45% | 241.7억원 | 1.6억원 |
| 712 | ACE 코스피 | 305050 | 한국투신운용(ETF) | 64,785 | -5.54% | +100.60% | 0.02% | 410.6억원 | 1.6억원 |
| 713 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 | 1.6억원 |
| 714 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 204480 | 미래에셋자산운용 | 25,525 | -4.42% | +36.68% | 0.58% | 961.6억원 | 1.6억원 |
| 715 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.73% | — | 0.25% | 196.2억원 | 1.6억원 |
| 716 | UNICORN K바이오액티브 | 0184V0 | 현대자산운용 | 5,470 | +8.10% | — | 0.51% | 55.9억원 | 1.6억원 |
| 717 | KODEX 코스닥글로벌 | 461450 | 삼성자산운용(ETF) | 13,405 | +1.17% | +9.07% | 0.09% | 199.3억원 | 1.6억원 |
| 718 | RISE 단기통안채 | 196230 | KB자산운용 | 116,705 | +0.01% | +0.87% | 0.13% | 2,487.9억원 | 1.5억원 |
| 719 | TIGER 200 경기소비재 | 139290 | 미래에셋자산운용 | 25,845 | +1.63% | +49.78% | 0.40% | 66.6억원 | 1.5억원 |
| 720 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 | 1.5억원 |
| 721 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 276990 | 삼성자산운용(ETF) | 26,360 | +2.25% | +31.44% | 0.30% | 451.8억원 | 1.5억원 |
| 722 | KODEX 미국원자력SMR | 0132H0 | 삼성자산운용(ETF) | 8,265 | -2.19% | — | 0.45% | 497.6억원 | 1.5억원 |
| 723 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 0203D0 | 한화자산운용 | 8,580 | -4.45% | — | 0.39% | 97.0억원 | 1.5억원 |
| 724 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 309230 | 한국투신운용(ETF) | 31,140 | +0.32% | +13.94% | 0.40% | 1,150.3억원 | 1.5억원 |
| 725 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 0127R0 | KB자산운용 | 15,565 | -0.64% | — | 0.40% | 177.2억원 | 1.5억원 |
| 726 | KODEX 코리아배당성장 | 211900 | 삼성자산운용(ETF) | 27,125 | -1.20% | +43.29% | 0.15% | 893.3억원 | 1.5억원 |
| 727 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 449580 | KB자산운용 | 16,220 | +0.84% | +7.99% | 0.24% | 176.0억원 | 1.5억원 |
| 728 | SOL 국고채10년 | 438570 | 신한자산운용 | 98,420 | +0.01% | -9.93% | 0.05% | 1,069.0억원 | 1.5억원 |
| 729 | RISE 미국AI테크액티브 | 495940 | KB자산운용 | 19,710 | +1.78% | +68.82% | 0.50% | 597.6억원 | 1.5억원 |
| 730 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 삼성자산운용(ETF) | 11,350 | -2.78% | +28.61% | 0.45% | 318.3억원 | 1.5억원 |
| 731 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 473640 | NH-Amundi자산운용 | 28,000 | -0.87% | +52.30% | 0.15% | 569.5억원 | 1.5억원 |
| 732 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 304940 | 삼성자산운용(ETF) | 31,395 | +0.13% | +18.63% | 0.05% | 1,083.4억원 | 1.5억원 |
| 733 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 449780 | 키움투자자산운용 | 18,340 | +0.63% | +16.56% | 0.04% | 325.9억원 | 1.5억원 |
| 734 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 437070 | 삼성자산운용(ETF) | 61,245 | 0.00% | +0.23% | 0.18% | 386.1억원 | 1.5억원 |
| 735 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 | 1.4억원 |
| 736 | KIWOOM KRX100 | 100910 | 키움투자자산운용 | 15,680 | -5.29% | +141.23% | 0.23% | 596.7억원 | 1.4억원 |
| 737 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 483570 | KCGI자산운용 | 15,855 | +1.70% | +19.53% | 0.36% | 246.7억원 | 1.4억원 |
| 738 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 한국투신운용(ETF) | 12,840 | -2.36% | +25.82% | 0.45% | 85.3억원 | 1.4억원 |
| 739 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 387270 | 미래에셋자산운용 | 24,070 | -2.51% | +32.80% | 0.55% | 293.5억원 | 1.4억원 |
| 740 | ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 한국투신운용(ETF) | 12,710 | +0.12% | +17.63% | 0.15% | 534.3억원 | 1.4억원 |
| 741 | PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 한화자산운용 | 29,635 | -4.74% | +144.61% | 0.01% | 864.7억원 | 1.4억원 |
| 742 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 243890 | 미래에셋자산운용 | 6,480 | -6.90% | +30.25% | 0.69% | 35.4억원 | 1.4억원 |
| 743 | TIGER 금은선물(H) | 139320 | 미래에셋자산운용 | 16,950 | -0.62% | +19.79% | 0.69% | 376.7억원 | 1.4억원 |
| 744 | KODEX Top10동일가중 | 395170 | 삼성자산운용(ETF) | 14,645 | -3.49% | +77.30% | 0.15% | 301.9억원 | 1.3억원 |
| 745 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | 미래에셋자산운용 | 12,130 | -2.06% | -9.04% | 0.79% | 680.8억원 | 1.3억원 |
| 746 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 248270 | 미래에셋자산운용 | 26,585 | -0.75% | +24.23% | 0.40% | 303.0억원 | 1.3억원 |
| 747 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 삼성자산운용(ETF) | 26,475 | -2.25% | +0.38% | 0.50% | 516.2억원 | 1.3억원 |
| 748 | KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 0216K0 | 키움투자자산운용 | 8,000 | -4.08% | — | 0.21% | 81.3억원 | 1.3억원 |
| 749 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 한화자산운용 | 129,685 | -0.07% | +1.91% | 0.32% | 124.3억원 | 1.3억원 |
| 750 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 204450 | 삼성자산운용(ETF) | 2,435 | +1.46% | -12.41% | 0.64% | 252.8억원 | 1.3억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1155종목