601–650위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 0036R0 | KB자산운용 | 19,395 | +0.23% | +52.72% | 0.40% | 1,109.9억원 | 3.1억원 |
| 602 | TIGER 200 금융 | 139270 | 미래에셋자산운용 | 16,375 | -1.03% | +47.86% | 0.40% | 343.9억원 | 3.1억원 |
| 603 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 | 한화자산운용 | 20,900 | -0.43% | +19.33% | 0.40% | 193.0억원 | 3.1억원 |
| 604 | KODEX 미국달러선물인버스 | 261270 | 삼성자산운용(ETF) | 7,810 | -0.06% | -2.86% | 0.45% | 1,128.4억원 | 3.0억원 |
| 605 | KODEX 철강 | 117680 | 삼성자산운용(ETF) | 10,625 | -0.70% | -8.92% | 0.45% | 224.6억원 | 3.0억원 |
| 606 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 한국투신운용(ETF) | 42,700 | +4.36% | +43.89% | 0.60% | 948.8억원 | 3.0억원 |
| 607 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 415920 | 한화자산운용 | 6,595 | +0.76% | +37.97% | 0.50% | 305.3억원 | 3.0억원 |
| 608 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 474920 | 에셋플러스자산운용 | 19,180 | -0.10% | +19.88% | 0.99% | 178.3억원 | 2.9억원 |
| 609 | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | 6,530 | -1.80% | — | 0.49% | 1,247.8억원 | 2.9억원 |
| 610 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 | 2.9억원 |
| 611 | PLUS 일본반도체소부장 | 464920 | 한화자산운용 | 24,470 | +2.00% | +94.67% | 0.50% | 276.9억원 | 2.9억원 |
| 612 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 한국투신운용(ETF) | 9,745 | -0.26% | -3.18% | 0.15% | 361.0억원 | 2.9억원 |
| 613 | PLUS 미국S&P500성장주 | 494410 | 한화자산운용 | 14,280 | +1.24% | +21.17% | 0.01% | 308.5억원 | 2.9억원 |
| 614 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 483330 | 한국투신운용(ETF) | 14,370 | +2.57% | +7.48% | 0.45% | 158.5억원 | 2.8억원 |
| 615 | ACE 고배당주 | 0139P0 | 한국투신운용(ETF) | 13,045 | -1.47% | — | 0.15% | 526.7억원 | 2.8억원 |
| 616 | PLUS TDF2060액티브 적격 | 433880 | 한화자산운용 | 18,635 | +0.22% | +18.09% | 0.20% | 648.6억원 | 2.8억원 |
| 617 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 371470 | 미래에셋자산운용 | 8,005 | -2.56% | -9.03% | 0.49% | 447.1억원 | 2.8억원 |
| 618 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 미래에셋자산운용 | 46,345 | -0.18% | -4.32% | 0.14% | 2,378.1억원 | 2.7억원 |
| 619 | KODEX TRF5050 | 329660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,035 | +0.81% | +8.38% | 0.17% | 842.9억원 | 2.7억원 |
| 620 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | KB자산운용 | 8,225 | -0.48% | -7.06% | 0.25% | 456.2억원 | 2.7억원 |
| 621 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0164G0 | KB자산운용 | 12,205 | -6.22% | — | 0.45% | 258.5억원 | 2.6억원 |
| 622 | RISE IT플러스 | 326240 | KB자산운용 | 38,325 | -5.45% | +128.40% | 0.40% | 1,021.8억원 | 2.6억원 |
| 623 | KODEX 가치주 | 275290 | 삼성자산운용(ETF) | 31,290 | -7.82% | +144.93% | 0.30% | 295.6억원 | 2.6억원 |
| 624 | PLUS 코스닥150 | 301400 | 한화자산운용 | 12,435 | +0.93% | -4.16% | 0.15% | 85.3억원 | 2.6억원 |
| 625 | RISE 200선물인버스2X | 252420 | KB자산운용 | 103 | +13.19% | -92.57% | 0.02% | 46.8억원 | 2.6억원 |
| 626 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0040S0 | NH-Amundi자산운용 | 23,365 | -0.15% | +75.41% | 0.60% | 590.7억원 | 2.6억원 |
| 627 | 1Q K소버린AI | 0103T0 | 하나자산운용 | 8,105 | +0.31% | — | 0.49% | 250.5억원 | 2.6억원 |
| 628 | RISE 코스피 | 302450 | KB자산운용 | 64,905 | -5.12% | +100.76% | 0.02% | 2,079.4억원 | 2.5억원 |
| 629 | KODEX 배당가치 | 325020 | 삼성자산운용(ETF) | 27,890 | -3.31% | +71.68% | 0.30% | 946.3억원 | 2.5억원 |
| 630 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 | 2.5억원 |
| 631 | TIGER 모멘텀 | 147970 | 미래에셋자산운용 | 73,940 | -0.87% | +71.69% | 0.29% | 358.1억원 | 2.5억원 |
| 632 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 | 2.5억원 |
| 633 | PLUS 코스피TR | 328370 | 한화자산운용 | 35,000 | -5.61% | +102.78% | 0.15% | 1,146.8억원 | 2.5억원 |
| 634 | KODEX 삼성그룹밸류 | 213610 | 삼성자산운용(ETF) | 20,550 | -4.55% | +117.81% | 0.09% | 2,432.9억원 | 2.5억원 |
| 635 | KIWOOM 국고채3년 | 114470 | 키움투자자산운용 | 107,995 | +0.07% | -2.70% | 0.05% | 517.9억원 | 2.5억원 |
| 636 | KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 | 0220A0 | 키움투자자산운용 | 9,350 | -0.05% | — | 0.15% | 177.7억원 | 2.5억원 |
| 637 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 0093D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 16,465 | -1.08% | — | 0.50% | 219.7억원 | 2.5억원 |
| 638 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 491090 | 삼성자산운용(ETF) | 17,920 | +0.93% | +29.11% | 0.30% | 317.8억원 | 2.4억원 |
| 639 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0185L0 | 타임폴리오자산운용 | 7,795 | +1.37% | — | 0.80% | 501.9억원 | 2.4억원 |
| 640 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0102A0 | 미래에셋자산운용 | 7,600 | +1.13% | — | 0.49% | 637.1억원 | 2.4억원 |
| 641 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 | 2.4억원 |
| 642 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 0086C0 | 미래에셋자산운용 | 9,795 | -0.20% | -2.15% | 0.15% | 171.8억원 | 2.4억원 |
| 643 | KODEX 우량주 | 275300 | 삼성자산운용(ETF) | 27,365 | -5.30% | +166.85% | 0.30% | 490.5억원 | 2.3억원 |
| 644 | RISE 200금융 | 284980 | KB자산운용 | 21,760 | -0.89% | +47.73% | 0.19% | 184.7억원 | 2.3억원 |
| 645 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 | 2.3억원 |
| 646 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 436140 | 신한자산운용 | 106,230 | -0.22% | -7.83% | 0.04% | 1.3조원 | 2.3억원 |
| 647 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 395290 | NH-Amundi자산운용 | 4,965 | +2.90% | -42.37% | 0.45% | 303.2억원 | 2.3억원 |
| 648 | WON 미국S&P500 | 444490 | 우리자산운용 | 20,465 | +0.99% | +22.29% | 0.05% | 855.4억원 | 2.3억원 |
| 649 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 460270 | 키움투자자산운용 | 12,945 | +0.04% | +6.02% | 0.05% | 104.6억원 | 2.3억원 |
| 650 | KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 0224D0 | 키움투자자산운용 | 9,345 | -2.96% | — | 0.49% | 93.5억원 | 2.3억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1155종목