551–600위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | TIGER 골드선물(H) | 319640 | 미래에셋자산운용 | 24,000 | -0.54% | +16.45% | 0.39% | 1,078.4억원 | 4.2억원 |
| 552 | TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 미래에셋자산운용 | 16,515 | +0.03% | +32.54% | 0.25% | 131.2억원 | 4.1억원 |
| 553 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 | 4.1억원 |
| 554 | RISE 유로스탁스50(H) | 379790 | KB자산운용 | 17,440 | +0.26% | +18.08% | 0.02% | 146.4억원 | 4.0억원 |
| 555 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0198B0 | 하나자산운용 | 9,945 | -15.93% | — | 0.09% | 246.9억원 | 4.0억원 |
| 556 | KODEX K콘텐츠 | 266360 | 삼성자산운용(ETF) | 9,955 | -0.10% | -22.74% | 0.45% | 318.4억원 | 4.0억원 |
| 557 | RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | KB자산운용 | 8,890 | -0.56% | -5.63% | 0.05% | 244.7억원 | 3.9억원 |
| 558 | KODEX TRF7030 | 329670 | 삼성자산운용(ETF) | 22,345 | +1.20% | +13.89% | 0.10% | 885.1억원 | 3.9억원 |
| 559 | WON 초대형IB&금융지주 | 0154F0 | 우리자산운용 | 11,930 | -1.81% | — | 0.29% | 359.4억원 | 3.9억원 |
| 560 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0065G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,640 | +0.52% | -5.35% | 0.45% | 270.2억원 | 3.8억원 |
| 561 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 한국투신운용(ETF) | 11,370 | -0.04% | +8.03% | 0.15% | 776.7억원 | 3.8억원 |
| 562 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 | 3.8억원 |
| 563 | PLUS 자사주매입고배당주 | 0098N0 | 한화자산운용 | 12,465 | -0.99% | — | 0.30% | 764.8억원 | 3.7억원 |
| 564 | SOL 미국배당다우존스2호 | 493420 | 신한자산운용 | 12,900 | +0.27% | +28.94% | 0.01% | 268.4억원 | 3.7억원 |
| 565 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 437350 | KB자산운용 | 12,600 | +0.08% | +3.28% | 0.10% | 276.2억원 | 3.7억원 |
| 566 | SOL 코리아밸류업TR | 495550 | 신한자산운용 | 30,690 | -4.30% | +148.30% | 0.05% | 1,892.0억원 | 3.7억원 |
| 567 | TIGER 여행레저 | 228800 | 미래에셋자산운용 | 2,485 | +0.81% | -30.20% | 0.50% | 648.2억원 | 3.7억원 |
| 568 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 479520 | KB자산운용 | 106,115 | 0.00% | +1.97% | 0.02% | 1.0조원 | 3.6억원 |
| 569 | KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 삼성자산운용(ETF) | 20,025 | +0.18% | +11.62% | 0.25% | 446.8억원 | 3.6억원 |
| 570 | RISE 글로벌원자력 | 442320 | KB자산운용 | 34,450 | -0.10% | +7.93% | 0.40% | 2,164.7억원 | 3.6억원 |
| 571 | TIGER 원유선물인버스(H) | 217770 | 미래에셋자산운용 | 1,381 | +2.60% | -44.43% | 0.69% | 217.1억원 | 3.6억원 |
| 572 | KODEX 성장주 | 325010 | 삼성자산운용(ETF) | 38,575 | -5.91% | +124.21% | 0.30% | 1,216.5억원 | 3.6억원 |
| 573 | PLUS 미국채30년액티브 | 464470 | 한화자산운용 | 49,530 | -0.46% | -2.12% | 0.15% | 408.2억원 | 3.6억원 |
| 574 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 289260 | 미래에셋자산운용 | 25,970 | -4.52% | +140.80% | 0.40% | 161.0억원 | 3.5억원 |
| 575 | HANARO K-뷰티 | 479850 | NH-Amundi자산운용 | 16,415 | +3.11% | +3.11% | 0.45% | 240.2억원 | 3.5억원 |
| 576 | KODEX 3대농산물선물(H) | 271060 | 삼성자산운용(ETF) | 8,025 | -1.89% | +3.48% | 0.55% | 298.0억원 | 3.5억원 |
| 577 | PLUS 글로벌방산 | 496770 | 한화자산운용 | 18,700 | +1.00% | +15.11% | 0.45% | 321.7억원 | 3.5억원 |
| 578 | MIDAS 일본테크액티브 | 488290 | 마이다스에셋자산운용 | 43,625 | +3.28% | +82.34% | 0.65% | 135.7억원 | 3.5억원 |
| 579 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | KB자산운용 | 21,320 | +1.69% | +43.57% | 0.01% | 860.2억원 | 3.4억원 |
| 580 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 428510 | 삼성자산운용(ETF) | 22,215 | -2.89% | +72.48% | 0.50% | 484.6억원 | 3.4억원 |
| 581 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 0117L0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,135 | 0.00% | — | 0.09% | 9,809.3억원 | 3.4억원 |
| 582 | RISE TDF2030액티브 적격 | 442550 | KB자산운용 | 14,755 | -0.40% | +12.16% | 0.01% | 227.4억원 | 3.4억원 |
| 583 | TIGER 코스피고배당 | 210780 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | -0.81% | +20.29% | 0.29% | 740.4억원 | 3.4억원 |
| 584 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 미래에셋자산운용 | 14,130 | -1.19% | +15.91% | 0.24% | 1,358.1억원 | 3.4억원 |
| 585 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | +0.05% | +0.86% | 0.10% | 189.7억원 | 3.3억원 |
| 586 | TIGER 배당성장 | 211560 | 미래에셋자산운용 | 34,180 | -0.19% | +44.16% | 0.15% | 722.4억원 | 3.3억원 |
| 587 | SOL 미국우주항공TOP10 | 0181L0 | 신한자산운용 | 6,645 | -1.85% | — | 0.45% | 518.3억원 | 3.3억원 |
| 588 | TIGER 200커버드콜 | 289480 | 미래에셋자산운용 | 11,380 | -1.13% | +34.04% | 0.38% | 273.9억원 | 3.3억원 |
| 589 | RISE 200채권혼합50 | 183700 | KB자산운용 | 92,350 | -2.83% | +40.52% | 0.20% | 397.4억원 | 3.3억원 |
| 590 | RISE 코리아금융고배당 | 498860 | KB자산운용 | 16,340 | -1.98% | +26.96% | 0.10% | 368.0억원 | 3.3억원 |
| 591 | HANARO 200TR | 332930 | NH-Amundi자산운용 | 130,055 | -7.10% | +137.52% | 0.03% | 2,000.3억원 | 3.2억원 |
| 592 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,340 | +1.73% | — | 0.49% | 205.2억원 | 3.2억원 |
| 593 | SOL 미국S&P500ESG | 399110 | 신한자산운용 | 21,265 | +1.99% | +24.36% | 0.15% | 1,162.4억원 | 3.2억원 |
| 594 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 304660 | 삼성자산운용(ETF) | 7,240 | -0.34% | -3.21% | 0.30% | 1,384.0억원 | 3.2억원 |
| 595 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 409810 | 삼성자산운용(ETF) | 5,715 | 0.00% | -17.35% | 0.30% | 121.7억원 | 3.2억원 |
| 596 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0194N0 | 키움투자자산운용 | 9,675 | -15.76% | — | 0.25% | 97.1억원 | 3.2억원 |
| 597 | TIGER 은액티브 | 0189B0 | 미래에셋자산운용 | 7,545 | +0.53% | — | 0.30% | 382.6억원 | 3.1억원 |
| 598 | KIWOOM 코스닥150선물인버스 | 291620 | 키움투자자산운용 | 4,985 | -2.83% | -22.29% | 0.09% | 30.2억원 | 3.1억원 |
| 599 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | KB자산운용 | 9,785 | +1.08% | — | 0.25% | 308.0억원 | 3.1억원 |
| 600 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 | 3.1억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1155종목