451–500위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | KODEX 200ESG | 337160 | 삼성자산운용(ETF) | 43,935 | -5.82% | +169.21% | 0.09% | 1,709.5억원 | 7.2억원 |
| 452 | KODEX KRX300레버리지 | 306950 | 삼성자산운용(ETF) | 65,765 | -9.91% | +258.00% | 0.64% | 591.1억원 | 7.2억원 |
| 453 | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 삼성자산운용(ETF) | 22,235 | +0.27% | +9.26% | 0.25% | 1,699.0억원 | 7.2억원 |
| 454 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 한화자산운용 | 6,420 | +0.63% | — | 0.63% | 240.6억원 | 7.2억원 |
| 455 | SOL 국제금 | 0066W0 | 신한자산운용 | 12,285 | -0.49% | +26.06% | 0.05% | 805.8억원 | 7.1억원 |
| 456 | TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 | 미래에셋자산운용 | 33,740 | -2.84% | +47.95% | 0.30% | 956.8억원 | 7.0억원 |
| 457 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 130680 | 미래에셋자산운용 | 6,430 | -3.74% | +44.82% | 0.69% | 146.1억원 | 7.0억원 |
| 458 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,800 | +3.35% | — | 0.50% | 240.1억원 | 7.0억원 |
| 459 | KODEX 금액티브 | 0064K0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,145 | -0.37% | +24.63% | 0.30% | 1,477.2억원 | 7.0억원 |
| 460 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 | 6.9억원 |
| 461 | KODEX 차이나항셍테크 | 372330 | 삼성자산운용(ETF) | 7,545 | +0.80% | -9.80% | 0.12% | 1,290.9억원 | 6.8억원 |
| 462 | WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 0203S0 | 우리자산운용 | 8,360 | -2.39% | — | 0.18% | 295.1억원 | 6.8억원 |
| 463 | WON 두산그룹포커스 | 0177A0 | 우리자산운용 | 8,060 | +2.03% | — | 0.33% | 194.9억원 | 6.8억원 |
| 464 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 394670 | 미래에셋자산운용 | 10,940 | -0.05% | +73.79% | 0.49% | 1,913.5억원 | 6.8억원 |
| 465 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 0137V0 | 키움투자자산운용 | 11,600 | -0.85% | — | 0.12% | 914.0억원 | 6.7억원 |
| 466 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 464310 | 미래에셋자산운용 | 14,290 | -0.03% | +7.40% | 0.49% | 1,145.3억원 | 6.7억원 |
| 467 | KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 삼성자산운용(ETF) | 104,060 | -0.02% | -8.84% | 0.02% | 4,760.3억원 | 6.7억원 |
| 468 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | 19,055 | -0.18% | +64.76% | 0.49% | 505.6억원 | 6.6억원 |
| 469 | ACE 엔비디아채권혼합 | 448540 | 한국투신운용(ETF) | 26,035 | +0.64% | +6.35% | 0.07% | 2,241.5억원 | 6.6억원 |
| 470 | TIGER 차이나테크TOP10 | 0047A0 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | -1.06% | +28.99% | 0.49% | 2,050.2억원 | 6.6억원 |
| 471 | TIGER 코스닥액티브 | 0204S0 | 미래에셋자산운용 | 5,900 | +2.08% | — | 0.50% | 267.5억원 | 6.5억원 |
| 472 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 256440 | 한국투신운용(ETF) | 5,450 | +2.16% | -35.77% | 0.70% | 328.5억원 | 6.4억원 |
| 473 | KODEX 코리아소버린AI | 0115E0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,905 | -0.08% | — | 0.45% | 610.0억원 | 6.4억원 |
| 474 | SOL 머니마켓액티브 | 484890 | 신한자산운용 | 52,415 | -0.01% | +1.22% | 0.05% | 140.5억원 | 6.3억원 |
| 475 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 0080X0 | 신한자산운용 | 11,270 | +0.54% | +10.11% | 0.15% | 714.2억원 | 6.2억원 |
| 476 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 | 6.2억원 |
| 477 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 | 한화자산운용 | 14,755 | -1.50% | +33.41% | 0.50% | 925.8억원 | 6.2억원 |
| 478 | KODEX 보험 | 140700 | 삼성자산운용(ETF) | 18,245 | -3.03% | +65.71% | 0.45% | 507.4억원 | 6.2억원 |
| 479 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0035T0 | 한화자산운용 | 19,505 | +1.27% | +66.28% | 0.45% | 916.8억원 | 6.2억원 |
| 480 | ACE 단기채권알파액티브 | 440640 | 한국투신운용(ETF) | 112,390 | +0.01% | +1.23% | 0.15% | 687.7억원 | 6.1억원 |
| 481 | WON 미국우주항공방산 | 440910 | 우리자산운용 | 25,850 | +1.06% | +24.43% | 0.35% | 561.0억원 | 6.1억원 |
| 482 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0041D0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,080 | +0.17% | -13.06% | 0.45% | 441.6억원 | 6.1억원 |
| 483 | TIGER 구리실물 | 160580 | 미래에셋자산운용 | 16,545 | +1.07% | +41.53% | 0.83% | 1,674.8억원 | 6.1억원 |
| 484 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 411420 | 삼성자산운용(ETF) | 26,445 | +1.01% | +47.86% | 0.50% | 1,234.6억원 | 6.0억원 |
| 485 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | KB자산운용 | 15,105 | -0.56% | +23.51% | 0.01% | 695.8억원 | 6.0억원 |
| 486 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 키움투자자산운용 | 14,625 | +1.25% | +34.11% | 0.49% | 2,096.1억원 | 6.0억원 |
| 487 | SOL 미국AI전력인프라 | 486450 | 신한자산운용 | 20,045 | -1.21% | +9.24% | 0.45% | 2,331.3억원 | 5.9억원 |
| 488 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 478150 | 타임폴리오자산운용 | 20,985 | +1.25% | +15.97% | 0.80% | 2,474.2억원 | 5.9억원 |
| 489 | 파워 200 | 152870 | 교보악사자산운용 | 100,080 | -4.54% | +134.90% | 0.14% | 1,432.0억원 | 5.8억원 |
| 490 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | 미래에셋자산운용 | 12,920 | +1.53% | +13.83% | 0.49% | 192.1억원 | 5.8억원 |
| 491 | KIWOOM 코스피100 | 153270 | 키움투자자산운용 | 76,150 | -7.13% | +142.28% | 0.20% | 340.6억원 | 5.7억원 |
| 492 | TIGER 200 에너지화학 | 139250 | 미래에셋자산운용 | 15,340 | -3.34% | +32.30% | 0.40% | 216.4억원 | 5.7억원 |
| 493 | KODEX 운송 | 140710 | 삼성자산운용(ETF) | 6,120 | -0.97% | +5.97% | 0.45% | 111.8억원 | 5.7억원 |
| 494 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 433970 | 삼성자산운용(ETF) | 14,060 | +0.25% | +6.72% | 0.20% | 926.8억원 | 5.7억원 |
| 495 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 480260 | 미래에셋자산운용 | 53,675 | +0.03% | +0.19% | 0.10% | 4,394.9억원 | 5.6억원 |
| 496 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0091C0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,610 | -0.31% | — | 0.15% | 1,901.3억원 | 5.6억원 |
| 497 | KODEX 경기소비재 | 266390 | 삼성자산운용(ETF) | 13,885 | -1.45% | +45.09% | 0.45% | 126.8억원 | 5.6억원 |
| 498 | PLUS 미국고배당주액티브 | 0153X0 | 한화자산운용 | 11,370 | +0.26% | — | 0.23% | 214.7억원 | 5.6억원 |
| 499 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 451530 | 미래에셋자산운용 | 35,425 | -1.25% | -41.08% | 0.15% | 1,480.9억원 | 5.6억원 |
| 500 | KODEX 미국10년국채선물 | 308620 | 삼성자산운용(ETF) | 11,940 | -0.04% | +0.97% | 0.09% | 977.0억원 | 5.6억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1155종목