401–450위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ACE 미국우주테크액티브 | 0180V0 | 한국투신운용(ETF) | 7,225 | -1.23% | — | 0.80% | 1,343.1억원 | 10.3억원 |
| 402 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 한국투신운용(ETF) | 10,425 | +0.92% | +1.51% | 0.45% | 1,554.5억원 | 10.3억원 |
| 403 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 0193K0 | 한화자산운용 | 10,735 | -14.53% | — | 0.09% | 182.7억원 | 10.2억원 |
| 404 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 474220 | 미래에셋자산운용 | 15,185 | +1.98% | +7.16% | 0.50% | 4,121.1억원 | 10.2억원 |
| 405 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 한국투자신탁운용 | 7,825 | +1.89% | -9.69% | 0.15% | 618.1억원 | 10.0억원 |
| 406 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0041E0 | 삼성자산운용(ETF) | 16,290 | +0.77% | +33.96% | 0.45% | 1,342.4억원 | 10.0억원 |
| 407 | TIGER 우량회사채액티브 | 438330 | 미래에셋자산운용 | 115,445 | -0.03% | -1.64% | 0.10% | 5,376.5억원 | 10.0억원 |
| 408 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 471040 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,260 | -2.11% | +71.48% | 0.50% | 2,513.4억원 | 9.6억원 |
| 409 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456610 | 미래에셋자산운용 | 61,815 | +0.25% | +5.87% | 0.05% | 6,993.2억원 | 9.6억원 |
| 410 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 218420 | 삼성자산운용(ETF) | 19,450 | -0.61% | +36.97% | 0.25% | 478.6억원 | 9.6억원 |
| 411 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 0018C0 | 한화자산운용 | 10,355 | -1.52% | -11.80% | 0.30% | 723.3억원 | 9.4억원 |
| 412 | KODEX 국고채30년액티브 | 439870 | 삼성자산운용(ETF) | 87,750 | -0.72% | -27.64% | 0.05% | 4,270.8억원 | 9.3억원 |
| 413 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 삼성자산운용(ETF) | 11,285 | +0.18% | +0.18% | 0.15% | 968.9억원 | 9.2억원 |
| 414 | HANARO 증권고배당TOP3플러스 | 0111J0 | NH-Amundi자산운용 | 12,685 | -4.08% | — | 0.07% | 610.1억원 | 9.1억원 |
| 415 | SOL 한국원자력SMR | 0092B0 | 신한자산운용 | 13,000 | +1.17% | — | 0.45% | 1,027.5억원 | 9.1억원 |
| 416 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 0184E0 | 하나자산운용 | 10,410 | -3.30% | — | 0.40% | 269.8억원 | 9.1억원 |
| 417 | SOL 미국나스닥100 | 476030 | 신한자산운용 | 17,095 | +0.41% | +25.51% | 0.01% | 1,267.2억원 | 9.0억원 |
| 418 | SOL 200 Top10 | 411540 | 신한자산운용 | 15,865 | -3.85% | +75.11% | 0.15% | 245.0억원 | 8.9억원 |
| 419 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 삼성자산운용(ETF) | 21,930 | -0.75% | +36.85% | 0.25% | 1,145.1억원 | 8.8억원 |
| 420 | KODEX 200 중소형 | 226980 | 삼성자산운용(ETF) | 20,180 | -0.17% | +14.24% | 0.30% | 181.3억원 | 8.8억원 |
| 421 | KODEX 코스피대형주 | 337140 | 삼성자산운용(ETF) | 33,050 | -6.91% | +118.58% | 0.15% | 771.5억원 | 8.7억원 |
| 422 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 237370 | 삼성자산운용(ETF) | 15,565 | -0.19% | +9.61% | 0.19% | 1,625.8억원 | 8.7억원 |
| 423 | TIGER 헬스케어 | 143860 | 미래에셋자산운용 | 35,245 | +1.28% | -11.81% | 0.40% | 1,387.3억원 | 8.6억원 |
| 424 | TIGER 미디어컨텐츠 | 228810 | 미래에셋자산운용 | 3,195 | +0.95% | -50.77% | 0.50% | 750.4억원 | 8.5억원 |
| 425 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | KB자산운용 | 5,485 | -1.44% | -4.11% | 0.35% | 1,758.9억원 | 8.5억원 |
| 426 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,005 | +3.09% | +8.43% | 0.25% | 120.9억원 | 8.5억원 |
| 427 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 한국투신운용(ETF) | 12,520 | +0.12% | +5.88% | 0.05% | 3,441.1억원 | 8.5억원 |
| 428 | RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | KB자산운용 | 30,830 | -3.14% | +107.05% | 0.01% | 304.4억원 | 8.5억원 |
| 429 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 한국투신운용(ETF) | 30,175 | -4.33% | +125.86% | 0.50% | 1,554.9억원 | 8.4억원 |
| 430 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 미래에셋자산운용 | 12,190 | +0.99% | -7.58% | 0.19% | 3,038.8억원 | 8.4억원 |
| 431 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 키움투자자산운용 | 8,105 | -3.34% | — | 0.49% | 194.5억원 | 8.3억원 |
| 432 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 11,950 | +0.04% | — | 0.25% | 1,473.1억원 | 8.3억원 |
| 433 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | KB자산운용 | 14,620 | +0.14% | +7.94% | 0.01% | 2,857.6억원 | 8.3억원 |
| 434 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 418670 | 미래에셋자산운용 | 16,445 | +1.32% | +13.02% | 0.49% | 420.7억원 | 8.2억원 |
| 435 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 0074K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,955 | -3.24% | +43.11% | 0.50% | 1,173.5억원 | 8.2억원 |
| 436 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 494180 | 타임폴리오자산운용 | 13,675 | +0.15% | +19.75% | 0.80% | 107.6억원 | 8.2억원 |
| 437 | TIGER 구글밸류체인 | 0190Y0 | 미래에셋자산운용 | 8,995 | +2.33% | — | 0.45% | 669.9억원 | 8.1억원 |
| 438 | TIGER 인터넷TOP10 | 365000 | 미래에셋자산운용 | 3,580 | +0.42% | -16.06% | 0.40% | 374.4억원 | 8.0억원 |
| 439 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 440650 | 한국투자신탁운용 | 11,970 | +0.21% | +2.31% | 0.30% | 429.0억원 | 8.0억원 |
| 440 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0057H0 | 한화자산운용 | 11,955 | +0.80% | +12.15% | 0.15% | 804.2억원 | 7.9억원 |
| 441 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 0132K0 | 한화자산운용 | 8,065 | +0.06% | — | 0.39% | 1,028.9억원 | 7.9억원 |
| 442 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 삼성액티브자산(ETF) | 24,000 | -4.02% | +128.57% | 0.50% | 394.3억원 | 7.9억원 |
| 443 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0198D0 | 하나자산운용 | 8,195 | -13.28% | — | 0.09% | 299.1억원 | 7.8억원 |
| 444 | ACE 단기통안채 | 190620 | 한국투신운용(ETF) | 101,785 | +0.03% | -0.28% | 0.07% | 2,881.2억원 | 7.8억원 |
| 445 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 삼성자산운용(ETF) | 12,290 | +0.37% | +2.20% | 0.15% | 6,589.3억원 | 7.8억원 |
| 446 | 1Q 미국우주항공테크 | 0131V0 | 하나자산운용 | 10,615 | +0.43% | — | 0.49% | 3,428.6억원 | 7.7억원 |
| 447 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 473290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,850 | -0.05% | +0.05% | 0.09% | 4,941.5억원 | 7.6억원 |
| 448 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 한화자산운용 | 9,865 | -5.10% | — | 0.63% | 554.3억원 | 7.6억원 |
| 449 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 447620 | 신한자산운용 | 16,025 | +2.01% | +14.38% | 0.25% | 1,138.4억원 | 7.3억원 |
| 450 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | 9,685 | -3.00% | — | 0.49% | 796.8억원 | 7.3억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1155종목