501–550위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | UNICORN 포스트IPO액티브 | 476000 | 현대자산운용 | 5,095 | +5.93% | -38.98% | 0.50% | 26.5억원 | 5.5억원 |
| 502 | HANARO 코스닥150 | 304770 | NH-Amundi자산운용 | 12,460 | +2.98% | -2.77% | 0.20% | 176.5억원 | 5.5억원 |
| 503 | ACE 국고채10년 | 365780 | 한국투신운용(ETF) | 82,625 | -0.07% | -9.67% | 0.02% | 5,256.6억원 | 5.4억원 |
| 504 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 289250 | 미래에셋자산운용 | 31,800 | -5.50% | +157.49% | 0.40% | 231.1억원 | 5.4억원 |
| 505 | 1Q 은액티브 | 0172V0 | 하나자산운용 | 7,825 | -0.57% | — | 0.30% | 522.2억원 | 5.4억원 |
| 506 | KIWOOM 200선물인버스2X | 253230 | 키움투자자산운용 | 96 | +11.63% | -93.09% | 0.46% | 25.5억원 | 5.4억원 |
| 507 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 415340 | 삼성자산운용(ETF) | 13,710 | -7.46% | +64.39% | 0.09% | 291.8억원 | 5.4억원 |
| 508 | KODEX TRF3070 | 329650 | 삼성자산운용(ETF) | 14,250 | +0.56% | +2.00% | 0.24% | 2,339.6억원 | 5.3억원 |
| 509 | PLUS 미국나스닥테크 | 287180 | 한화자산운용 | 54,770 | -0.35% | +43.41% | 0.50% | 456.4억원 | 5.2억원 |
| 510 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 우리자산운용 | 52,315 | +0.01% | +1.69% | 0.05% | 3,470.9억원 | 5.2억원 |
| 511 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 삼성자산운용(ETF) | 11,235 | 0.00% | -0.31% | 0.10% | 358.9억원 | 5.2억원 |
| 512 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 | 5.2억원 |
| 513 | KODEX 에너지화학 | 117460 | 삼성자산운용(ETF) | 12,005 | -1.32% | +7.86% | 0.45% | 246.9억원 | 5.1억원 |
| 514 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 479620 | 신한자산운용 | 25,200 | -3.96% | +111.68% | 0.45% | 880.0억원 | 5.1억원 |
| 515 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 0219B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,130 | +2.13% | — | 0.50% | 80.5억원 | 5.1억원 |
| 516 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 | 미래에셋자산운용 | 23,625 | +0.21% | +23.21% | 0.24% | 373.7억원 | 5.1억원 |
| 517 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 키움투자자산운용 | 102,805 | +0.02% | -0.57% | 0.05% | 752.5억원 | 5.1억원 |
| 518 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 삼성자산운용(ETF) | 12,575 | +1.41% | +29.51% | 0.45% | 170.5억원 | 5.0억원 |
| 519 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | 미래에셋자산운용 | 21,235 | -1.48% | +59.12% | 0.49% | 372.9억원 | 5.0억원 |
| 520 | TIGER 200 헬스케어 | 227540 | 미래에셋자산운용 | 17,755 | -1.00% | -7.21% | 0.40% | 312.1억원 | 5.0억원 |
| 521 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | KB자산운용 | 114,640 | +0.01% | +0.82% | 0.07% | 1,578.1억원 | 5.0억원 |
| 522 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 315270 | 미래에셋자산운용 | 19,280 | -1.05% | -8.17% | 0.40% | 62.4억원 | 5.0억원 |
| 523 | ACE 인버스 | 145670 | 한국투신운용(ETF) | 1,443 | +6.10% | -67.75% | 0.15% | 31.8억원 | 4.9억원 |
| 524 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 195970 | 한화자산운용 | 16,475 | -0.03% | +22.17% | 0.50% | 237.9억원 | 4.9억원 |
| 525 | RISE 미국S&P500(H) | 453330 | KB자산운용 | 17,825 | +0.76% | +17.12% | 0.00% | 809.6억원 | 4.9억원 |
| 526 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 200250 | 키움투자자산운용 | 22,720 | +1.11% | -8.15% | 0.29% | 1,773.7억원 | 4.9억원 |
| 527 | KODEX 헬스케어 | 266420 | 삼성자산운용(ETF) | 15,990 | +1.36% | -11.31% | 0.09% | 629.8억원 | 4.8억원 |
| 528 | KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 291630 | 키움투자자산운용 | 2,845 | +9.42% | -29.58% | 0.09% | 36.4억원 | 4.8억원 |
| 529 | TIGER 은행 | 091220 | 미래에셋자산운용 | 16,220 | +0.12% | +39.71% | 0.46% | 214.5억원 | 4.7억원 |
| 530 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | 0091M0 | NH-Amundi자산운용 | 10,135 | +0.10% | — | 0.02% | 1,054.9억원 | 4.7억원 |
| 531 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 458750 | 미래에셋자산운용 | 13,265 | +0.11% | +24.26% | 0.39% | 670.9억원 | 4.7억원 |
| 532 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,105 | -0.35% | +26.50% | 0.25% | 604.4억원 | 4.7억원 |
| 533 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 삼성자산운용(ETF) | 114,690 | +0.01% | -0.08% | 0.15% | 2,783.3억원 | 4.7억원 |
| 534 | KODEX 구리선물(H) | 138910 | 삼성자산운용(ETF) | 10,050 | +0.50% | +40.07% | 0.68% | 337.3억원 | 4.7억원 |
| 535 | PLUS 금채권혼합 | 0138Y0 | 한화자산운용 | 9,610 | -0.16% | — | 0.15% | 965.6억원 | 4.7억원 |
| 536 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 한국투신운용(ETF) | 19,420 | -1.25% | +51.78% | 0.45% | 280.9억원 | 4.7억원 |
| 537 | PLUS KOFR금리 | 453010 | 한화자산운용 | 109,610 | +0.01% | +1.43% | 0.05% | 168.8억원 | 4.6억원 |
| 538 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 360150 | 삼성자산운용(ETF) | 3,070 | +9.06% | -62.00% | 0.64% | 113.8억원 | 4.6억원 |
| 539 | TIGER 일본반도체FACTSET | 465660 | 미래에셋자산운용 | 25,395 | +4.46% | +105.88% | 0.49% | 331.7억원 | 4.6억원 |
| 540 | HANARO Fn조선해운 | 441540 | NH-Amundi자산운용 | 25,850 | -2.82% | -4.51% | 0.45% | 714.6억원 | 4.6억원 |
| 541 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 108450 | 한국투신운용(ETF) | 35,835 | -3.85% | +119.85% | 0.15% | 818.6억원 | 4.6억원 |
| 542 | PLUS 미국S&P500(H) | 269540 | 한화자산운용 | 29,610 | +0.41% | +18.20% | 0.30% | 877.1억원 | 4.6억원 |
| 543 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 한국투신운용(ETF) | 86,020 | -2.08% | +5.94% | 0.30% | 104.4억원 | 4.5억원 |
| 544 | RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 0218J0 | KB자산운용 | 8,410 | -0.71% | — | 0.13% | 252.0억원 | 4.5억원 |
| 545 | KODEX 200동일가중 | 252650 | 삼성자산운용(ETF) | 17,145 | -0.41% | +25.97% | 0.25% | 103.4억원 | 4.5억원 |
| 546 | TIME 글로벌탑픽액티브 | 0113D0 | 타임폴리오자산운용 | 12,170 | +0.21% | — | 0.06% | 739.4억원 | 4.4억원 |
| 547 | SOL 한국AI소프트웨어 | 0105D0 | 신한자산운용 | 9,070 | -0.11% | — | 0.45% | 167.1억원 | 4.4억원 |
| 548 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 삼성자산운용(ETF) | 75,880 | -0.58% | +160.67% | 0.55% | 796.4억원 | 4.4억원 |
| 549 | HANARO MSCI Korea TR | 332940 | NH-Amundi자산운용 | 44,390 | -6.11% | +152.93% | 0.12% | 1,129.4억원 | 4.3억원 |
| 550 | ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 한국투신운용(ETF) | 29,300 | +2.06% | +20.97% | 0.70% | 2,821.9억원 | 4.3억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1155종목