751–800위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 0018Z0 | KB자산운용 | 17,750 | +0.80% | +34.57% | 0.40% | 170.9억원 | 1.3억원 |
| 752 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | 미래에셋자산운용 | 9,455 | -1.10% | -5.36% | 0.06% | 490.8억원 | 1.3억원 |
| 753 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 438320 | 미래에셋자산운용 | 5,830 | +0.87% | -32.52% | 0.58% | 253.3억원 | 1.3억원 |
| 754 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | DB자산운용 | 8,535 | +1.73% | -11.60% | 0.81% | 94.3억원 | 1.3억원 |
| 755 | PLUS 코스피 | 227830 | 한화자산운용 | 64,305 | -6.42% | +99.21% | 0.20% | 170.3억원 | 1.2억원 |
| 756 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 453820 | 삼성자산운용(ETF) | 12,855 | +2.02% | -20.89% | 0.39% | 162.1억원 | 1.2억원 |
| 757 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0000H0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,915 | +1.16% | +3.36% | 0.45% | 155.4억원 | 1.2억원 |
| 758 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 363570 | 삼성자산운용(ETF) | 86,595 | -0.44% | -15.60% | 0.04% | 2,375.3억원 | 1.2억원 |
| 759 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 | 1.2억원 |
| 760 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 삼성자산운용(ETF) | 11,460 | -1.63% | -3.98% | 0.30% | 406.0억원 | 1.2억원 |
| 761 | IBK 코스피액티브 | 0208N0 | IBK자산운용 | 6,880 | -5.23% | — | 0.41% | 119.6억원 | 1.2억원 |
| 762 | SOL 자동차소부장Fn | 464600 | 신한자산운용 | 21,080 | +1.35% | +133.06% | 0.45% | 197.5억원 | 1.2억원 |
| 763 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 454320 | NH-Amundi자산운용 | 37,360 | +0.38% | +53.33% | 0.45% | 796.3억원 | 1.2억원 |
| 764 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0178H0 | IBK자산운용 | 9,860 | +1.49% | — | 0.25% | 446.9억원 | 1.2억원 |
| 765 | KIWOOM 코리아고배당 | 104530 | 키움투자자산운용 | 16,990 | -2.22% | +18.52% | 0.19% | 353.8억원 | 1.2억원 |
| 766 | KODEX 국채선물10년 | 152380 | 삼성자산운용(ETF) | 65,020 | -0.01% | -8.05% | 0.07% | 206.7억원 | 1.2억원 |
| 767 | WON AI ESG액티브 | 413930 | 우리자산운용 | 25,435 | -4.95% | +122.33% | 0.31% | 147.1억원 | 1.1억원 |
| 768 | KIWOOM 코리아테크TOP10 | 469790 | 키움투자자산운용 | 39,445 | -5.24% | +223.45% | 0.39% | 289.5억원 | 1.1억원 |
| 769 | TIGER BBIG | 364960 | 미래에셋자산운용 | 6,125 | -1.92% | -5.91% | 0.40% | 754.4억원 | 1.1억원 |
| 770 | RISE 글로벌수소경제 | 417450 | KB자산운용 | 16,130 | +1.48% | +99.14% | 0.40% | 133.7억원 | 1.1억원 |
| 771 | PLUS 미국S&P500 | 429760 | 한화자산운용 | 19,875 | +0.99% | +21.60% | 0.07% | 410.3억원 | 1.1억원 |
| 772 | KODEX 차이나H | 099140 | 삼성자산운용(ETF) | 22,460 | -0.20% | -1.08% | 0.12% | 370.9억원 | 1.1억원 |
| 773 | PLUS K방산레버리지 | 0104G0 | 한화자산운용 | 5,400 | -2.70% | — | 0.50% | 142.4억원 | 1.1억원 |
| 774 | RISE 동학개미 | 0138D0 | KB자산운용 | 10,615 | -1.21% | — | 0.07% | 75.3억원 | 1.0억원 |
| 775 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 200030 | 삼성자산운용(ETF) | 44,555 | +0.93% | +21.45% | 0.25% | 494.5억원 | 1.0억원 |
| 776 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | KB자산운용 | 10,780 | -1.69% | +5.63% | 0.01% | 294.5억원 | 1.0억원 |
| 777 | TIGER KTOP30 | 228820 | 미래에셋자산운용 | 16,935 | -6.80% | +89.54% | 0.25% | 178.5억원 | 1.0억원 |
| 778 | KODEX KTOP30 | 229720 | 삼성자산운용(ETF) | 33,830 | -5.05% | +91.24% | 0.25% | 176.8억원 | 1.0억원 |
| 779 | HANARO Fn K-푸드 | 438900 | NH-Amundi자산운용 | 10,755 | -0.78% | -14.17% | 0.45% | 141.5억원 | 1.0억원 |
| 780 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | KB자산운용 | 6,850 | +0.29% | -23.89% | 0.40% | 122.8억원 | 1.0억원 |
| 781 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 261120 | 미래에셋자산운용 | 4,955 | -0.10% | -9.08% | 0.05% | 419.1억원 | 1.0억원 |
| 782 | WON 미국빌리어네어 | 489290 | 우리자산운용 | 15,065 | +1.82% | +9.68% | 0.49% | 268.7억원 | 1.0억원 |
| 783 | KODEX 멀티팩터 | 337120 | 삼성자산운용(ETF) | 31,445 | -6.32% | +110.40% | 0.30% | 200.2억원 | 1.0억원 |
| 784 | UNICORN R&D 액티브 | 433250 | 현대자산운용 | 21,530 | -4.06% | +57.50% | 0.36% | 55.3억원 | 9,955.7만원 |
| 785 | 1Q 미국배당TOP30 | 0004G0 | 하나자산운용 | 9,485 | 0.00% | +7.48% | 0.10% | 131.9억원 | 9,903.9만원 |
| 786 | RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | KB자산운용 | 9,595 | +1.37% | -5.47% | 0.60% | 109.2억원 | 9,833.3만원 |
| 787 | HANARO 200선물인버스 | 306520 | NH-Amundi자산운용 | 2,665 | +1.52% | -67.87% | 0.45% | 15.4억원 | 9,824.4만원 |
| 788 | RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | KB자산운용 | 10,055 | +0.55% | -5.68% | 0.02% | 174.4억원 | 9,688.5만원 |
| 789 | TIGER 라틴35 | 105010 | 미래에셋자산운용 | 6,660 | +0.23% | +45.26% | 0.49% | 92.7억원 | 9,670.4만원 |
| 790 | RISE 단기채권알파액티브 | 385550 | KB자산운용 | 113,815 | +0.02% | +0.55% | 0.05% | 3,388.9억원 | 9,663.5만원 |
| 791 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 256750 | 삼성자산운용(ETF) | 15,395 | -2.28% | +53.34% | 0.47% | 460.7억원 | 9,662.7만원 |
| 792 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | KB자산운용 | 7,875 | 0.00% | -10.97% | 0.25% | 266.4억원 | 9,586.2만원 |
| 793 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 269420 | 삼성자산운용(ETF) | 23,400 | +0.06% | +17.03% | 0.26% | 278.2억원 | 9,544.6만원 |
| 794 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 394660 | 미래에셋자산운용 | 16,010 | +0.44% | +42.88% | 0.49% | 1,036.9억원 | 9,417.5만원 |
| 795 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 0047N0 | 한화자산운용 | 10,760 | +1.18% | +5.44% | 0.49% | 74.2억원 | 9,349.7만원 |
| 796 | 1Q 미국메디컬AI | 0083S0 | 하나자산운용 | 9,390 | -0.48% | -5.77% | 0.49% | 269.6억원 | 9,334.4만원 |
| 797 | WON 대한민국국고채액티브 | 426150 | 우리자산운용 | 51,260 | -0.28% | -12.57% | 0.07% | 319.4억원 | 9,169.0만원 |
| 798 | 1Q 단기금융채액티브 | 463290 | 하나자산운용 | 108,980 | +0.02% | +0.93% | 0.08% | 1,952.8억원 | 8,969.4만원 |
| 799 | KIWOOM 글로벌AI반도체 | 473490 | 키움투자자산운용 | 30,445 | -0.80% | +57.34% | 0.40% | 460.8억원 | 8,839.3만원 |
| 800 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | KB자산운용 | 11,260 | +0.09% | — | 0.01% | 257.7억원 | 8,663.0만원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1155종목