951–1,000위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 375270 | KB자산운용 | 14,460 | -1.30% | +16.33% | 0.40% | 94.0억원 | 2,473.9만원 |
| 952 | TIGER 차이나증권 | 0133E0 | 미래에셋자산운용 | 8,880 | -2.04% | — | 0.49% | 93.9억원 | 2,471.2만원 |
| 953 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 타임폴리오자산운용 | 21,350 | -2.40% | +50.99% | 0.80% | 152.9억원 | 2,469.6만원 |
| 954 | TREX 200 | 108590 | 유리자산운용 | 98,685 | -5.12% | +133.82% | 0.33% | 209.1억원 | 2,469.2만원 |
| 955 | RISE 인도디지털성장 | 498610 | KB자산운용 | 8,580 | +1.30% | -14.67% | 0.30% | 50.9억원 | 2,468.9만원 |
| 956 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 396510 | 미래에셋자산운용 | 7,610 | +1.53% | +29.86% | 0.49% | 137.9억원 | 2,379.2만원 |
| 957 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 261110 | 미래에셋자산운용 | 17,100 | +0.47% | +6.51% | 0.05% | 84.7억원 | 2,321.5만원 |
| 958 | TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 미래에셋자산운용 | 21,385 | -4.57% | +53.68% | 0.38% | 112.2억원 | 2,311.0만원 |
| 959 | TIGER 우량가치 | 227570 | 미래에셋자산운용 | 19,440 | -1.89% | +29.21% | 0.40% | 71.2억원 | 2,278.0만원 |
| 960 | RISE 글로벌농업경제 | 437370 | KB자산운용 | 10,655 | -2.61% | +14.75% | 0.40% | 75.9억원 | 2,257.0만원 |
| 961 | ACE 유럽방산TOP10 | 0102X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,635 | +1.47% | — | 0.35% | 61.7억원 | 2,250.0만원 |
| 962 | RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | KB자산운용 | 50,880 | -0.02% | +1.45% | 0.01% | 7,294.9억원 | 2,238.6만원 |
| 963 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 0127V0 | 키움투자자산운용 | 10,820 | +1.36% | — | 0.19% | 131.9억원 | 2,233.4만원 |
| 964 | TIGER Fn메타버스 | 400970 | 미래에셋자산운용 | 7,400 | +0.20% | +1.37% | 0.45% | 382.2억원 | 2,225.0만원 |
| 965 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 0002C0 | 에셋플러스자산운용 | 9,890 | +0.82% | -6.08% | 0.99% | 104.5억원 | 2,196.7만원 |
| 966 | RISE AI플랫폼 | 427120 | KB자산운용 | 4,765 | -0.21% | -40.81% | 0.45% | 31.7억원 | 2,168.4만원 |
| 967 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 타임폴리오자산운용 | 9,895 | -2.27% | +18.72% | 0.80% | 101.0억원 | 2,102.1만원 |
| 968 | ACE 글로벌빅파마 | 497510 | 한국투신운용(ETF) | 12,895 | -1.07% | +35.74% | 0.30% | 91.2억원 | 2,074.8만원 |
| 969 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 470310 | 현대자산운용 | 16,505 | +3.45% | +95.09% | 0.50% | 48.2억원 | 2,028.2만원 |
| 970 | RISE 게임테마 | 300640 | KB자산운용 | 6,395 | -0.85% | -24.18% | 0.30% | 222.9억원 | 2,004.8만원 |
| 971 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 400570 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | -0.63% | +8.15% | 0.64% | 123.1억원 | 1,967.2만원 |
| 972 | KIWOOM 코리아밸류업 | 496090 | 키움투자자산운용 | 30,165 | -3.24% | +148.48% | 0.01% | 1,011.7억원 | 1,926.9만원 |
| 973 | PLUS S&P글로벌인프라 | 269530 | 한화자산운용 | 20,850 | -1.23% | +13.19% | 0.30% | 126.4억원 | 1,903.7만원 |
| 974 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 225030 | 미래에셋자산운용 | 2,295 | -0.65% | -16.09% | 0.59% | 39.5억원 | 1,852.2만원 |
| 975 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 에셋플러스자산운용 | 25,880 | -1.33% | +74.04% | 0.97% | 396.4억원 | 1,851.2만원 |
| 976 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | KB자산운용 | 8,420 | +0.12% | — | 0.30% | 117.3억원 | 1,825.0만원 |
| 977 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 마이다스에셋자산운용 | 52,775 | -8.44% | +102.71% | 0.29% | 1,637.6억원 | 1,806.0만원 |
| 978 | PLUS 미국AI에이전트 | 0050E0 | 한화자산운용 | 7,960 | +0.57% | -17.98% | 0.45% | 42.9억원 | 1,736.8만원 |
| 979 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 373790 | 키움투자자산운용 | 16,105 | -1.50% | +7.87% | 0.40% | 45.4억원 | 1,726.1만원 |
| 980 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 435530 | 키움투자자산운용 | 15,740 | +0.32% | +16.94% | 0.30% | 78.0억원 | 1,707.3만원 |
| 981 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 435040 | 한국투신운용(ETF) | 19,315 | +0.23% | +11.07% | 0.50% | 135.0억원 | 1,662.8만원 |
| 982 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 삼성자산운용(ETF) | 22,380 | -2.01% | +66.15% | 0.50% | 102.8억원 | 1,659.5만원 |
| 983 | 마이티 200TR | 0112X0 | DB자산운용 | 37,255 | -5.16% | — | 0.05% | 355.5억원 | 1,647.5만원 |
| 984 | PLUS 미국로보택시 | 0078V0 | 한화자산운용 | 9,885 | +0.05% | -0.05% | 0.49% | 48.1억원 | 1,588.8만원 |
| 985 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 456680 | 미래에셋자산운용 | 7,345 | -1.14% | +28.07% | 0.58% | 436.3억원 | 1,576.2만원 |
| 986 | ACE 국고채3년 | 114460 | 한국투신운용(ETF) | 100,655 | 0.00% | -3.04% | 0.15% | 151.0억원 | 1,550.7만원 |
| 987 | KIWOOM 물가채KIS | 430500 | 키움투자자산운용 | 112,850 | -0.13% | -3.46% | 0.15% | 112.8억원 | 1,533.6만원 |
| 988 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 230480 | 키움투자자산운용 | 4,325 | -0.23% | -8.85% | 0.64% | 87.7억원 | 1,511.9만원 |
| 989 | PLUS 국채선물10년 | 289670 | 한화자산운용 | 52,095 | -0.08% | -7.98% | 0.05% | 58.3억원 | 1,505.9만원 |
| 990 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 488980 | 신한자산운용 | 51,985 | +0.01% | -0.19% | 0.05% | 2,348.4억원 | 1,492.0만원 |
| 991 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0192Z0 | 미래에셋자산운용 | 100,790 | -0.03% | — | 0.06% | 1,627.3억원 | 1,461.2만원 |
| 992 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 | 1,458.7만원 |
| 993 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 476450 | 키움투자자산운용 | 52,630 | +0.01% | +0.06% | 0.05% | 1,591.2억원 | 1,431.4만원 |
| 994 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 492500 | 하나자산운용 | 51,220 | -0.03% | -0.74% | 0.10% | 779.5억원 | 1,388.3만원 |
| 995 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | KB자산운용 | 13,300 | +2.74% | +26.25% | 0.30% | 69.4억원 | 1,382.7만원 |
| 996 | TIGER 200 생활소비재 | 227560 | 미래에셋자산운용 | 12,170 | -0.73% | +7.41% | 0.40% | 29.5억원 | 1,326.6만원 |
| 997 | KODEX 모멘텀Plus | 244620 | 삼성자산운용(ETF) | 17,900 | -0.06% | +25.48% | 0.30% | 125.6억원 | 1,309.4만원 |
| 998 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 196030 | 한국투신운용(ETF) | 84,470 | -1.78% | +77.12% | 0.50% | 420.6억원 | 1,297.7만원 |
| 999 | RISE 주식혼합 | 183710 | KB자산운용 | 87,105 | -4.34% | +90.50% | 0.25% | 181.3억원 | 1,279.5만원 |
| 1000 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 | 1,235.7만원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1155종목