951–1,000위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 국고채3년선물인버스282000 | —— | 114,760 | +0.02% | +3.43% | 0.07% | 117.1억원 |
| PLUS S&P글로벌인프라269530 | —— | 19,270 | -0.70% | +3.85% | 0.30% | 116.6억원 |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | —— | 16,640 | -0.09% | +4.56% | 0.40% | 116.5억원 |
| TIGER 200커버드콜OTM166400 | —— | 23,525 | +1.71% | +64.66% | 0.38% | 115.7억원 |
| BNK 온디바이스AI487750 | —— | 29,710 | +2.89% | +243.27% | 0.40% | 115.1억원 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | —— | 19,280 | +0.47% | +8.35% | 0.50% | 114.9억원 |
| PLUS 국고채30년액티브451600 | —— | 83,555 | -0.07% | -27.46% | 0.05% | 114.3억원 |
| RISE 미국고정배당우선증권354240 | —— | 10,295 | -0.63% | -11.02% | 0.50% | 113.7억원 |
| KIWOOM 물가채KIS430500 | —— | 112,805 | +0.34% | -3.47% | 0.15% | 112.6억원 |
| KODEX 운송140710 | —— | 6,730 | +2.12% | +10.06% | 0.45% | 112.4억원 |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | —— | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| PLUS ESG성장주액티브395760 | —— | 20,840 | +2.06% | +96.51% | 0.11% | 112.2억원 |
| TIGER 200 철강소재139240 | —— | 11,225 | +0.22% | -1.32% | 0.40% | 109.9억원 |
| ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | —— | 11,615 | +0.96% | +11.84% | 0.45% | 109.8억원 |
| RISE 배터리 리사이클링446700 | —— | 10,455 | -0.57% | +18.54% | 0.40% | 108.9억원 |
| 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | —— | 10,075 | -0.30% | -3.77% | 0.99% | 108.6억원 |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | —— | 10,115 | +2.22% | — | 0.50% | 108.3억원 |
| SOL 의료기기소부장Fn464610 | —— | 7,270 | +0.90% | -37.46% | 0.45% | 108.1억원 |
| KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | —— | 13,535 | +0.56% | -0.26% | 0.25% | 107.3억원 |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | —— | 17,255 | +0.41% | -15.13% | 0.99% | 107.0억원 |
| RISE 중국MSCI China(H)310080 | —— | 9,350 | +1.52% | -12.62% | 0.60% | 106.9억원 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | —— | 6,065 | +2.71% | -22.74% | 0.98% | 106.9억원 |
| TIME K이노베이션액티브385710 | —— | 10,640 | -0.37% | +21.81% | 0.80% | 106.5억원 |
| DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | —— | 10,260 | -2.29% | — | 0.24% | 106.0억원 |
| RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | —— | 12,605 | +1.08% | +26.37% | 0.20% | 105.8억원 |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | —— | 8,875 | +0.97% | — | 0.39% | 105.7억원 |
| KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | —— | 11,720 | +0.43% | — | 0.50% | 105.5억원 |
| ACE 차이나항셍테크371870 | —— | 6,585 | +1.07% | -21.42% | 0.25% | 105.2억원 |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 | —— | 11,640 | +0.22% | +8.89% | 0.39% | 104.7억원 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | —— | 8,710 | 0.00% | +26.60% | 0.45% | 104.1억원 |
| TIGER 경기방어채권혼합237440 | —— | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| PLUS 주도업종280920 | —— | 23,035 | +1.03% | +72.35% | 0.23% | 102.6억원 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | —— | 7,335 | +0.55% | -26.65% | 0.30% | 102.1억원 |
| RISE 수출주140570 | —— | 25,800 | +1.61% | +71.60% | 0.40% | 101.8억원 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | —— | 84,470 | +0.63% | +3.64% | 0.30% | 100.5억원 |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | —— | 12,325 | -0.52% | +1.27% | 0.05% | 100.3억원 |
| IBK 코스닥1500191S0 | —— | 14,040 | +3.58% | — | 0.10% | 99.9억원 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | —— | 10,475 | -0.52% | -7.75% | 0.49% | 99.9억원 |
| KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | —— | 8,485 | -2.30% | -14.59% | 0.45% | 99.8억원 |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | —— | 10,130 | +1.76% | — | 0.45% | 99.6억원 |
| ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | —— | 8,220 | -0.84% | -15.91% | 0.45% | 99.4억원 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | —— | 9,075 | +1.74% | -7.63% | 0.81% | 99.3억원 |
| TIGER 로우볼174350 | —— | 21,420 | 0.00% | +32.22% | 0.40% | 99.3억원 |
| BNK 카카오그룹포커스0120J0 | —— | 8,125 | +3.11% | — | 0.40% | 99.2억원 |
| TIGER 코스닥글로벌461580 | —— | 15,675 | +2.38% | +16.54% | 0.15% | 99.0억원 |
| HANARO 바이오코리아액티브498050 | —— | 10,595 | +1.34% | -17.87% | 0.50% | 98.9억원 |
| RISE 중소형고배당281990 | —— | 17,815 | -0.06% | +21.19% | 0.30% | 98.4억원 |
| HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | —— | 18,575 | -0.91% | -10.61% | 0.50% | 98.0억원 |
| TIGER 200동일가중252000 | —— | 19,575 | +0.85% | +35.23% | 0.25% | 98.0억원 |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | —— | 17,775 | +0.68% | -0.73% | 0.25% | 97.2억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목