851–900위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 주식혼합183710 | —— | 91,370 | +1.22% | +96.92% | 0.25% | 179.9억원 |
| SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | —— | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | —— | 17,235 | +2.19% | +30.08% | 0.40% | 178.2억원 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | —— | 11,805 | +0.17% | +78.86% | 0.29% | 178.0억원 |
| BNK 주주가치액티브445690 | —— | 29,950 | +0.84% | +68.31% | 0.49% | 177.4억원 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | —— | 16,210 | +0.84% | +4.38% | 0.24% | 176.9억원 |
| RISE 미국S&P배당킹460660 | —— | 11,770 | -0.34% | +8.03% | 0.01% | 176.8억원 |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | —— | 35,190 | +0.03% | +34.72% | 0.24% | 176.0억원 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | —— | 36,225 | +3.21% | +13.83% | 0.50% | 176.0억원 |
| PLUS 미국테크TOP10461900 | —— | 22,295 | +1.16% | +12.49% | 0.0100% | 175.8억원 |
| KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | —— | 10,425 | -0.43% | -6.12% | 0.10% | 174.7억원 |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | —— | 12,345 | -2.18% | +32.17% | 0.55% | 174.1억원 |
| TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | —— | 16,700 | +2.77% | +68.94% | 0.58% | 173.0억원 |
| TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | —— | 9,865 | +0.05% | -2.47% | 0.15% | 171.7억원 |
| PLUS 코스피227830 | —— | 69,275 | +0.55% | +108.82% | 0.20% | 170.3억원 |
| RISE 차이나HSCEI(H)250730 | —— | 10,030 | +2.14% | -7.00% | 0.02% | 170.3억원 |
| KODEX 33-06 국고채액티브457690 | —— | 10,490 | +0.29% | -6.76% | 0.15% | 169.6억원 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | —— | 8,335 | -0.18% | +44.20% | 0.25% | 169.5억원 |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | —— | 17,900 | +0.59% | +1.19% | 0.99% | 168.2억원 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | —— | 28,260 | +1.34% | +156.91% | 0.40% | 167.7억원 |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | —— | 26,620 | -0.63% | -32.26% | 0.58% | 166.0억원 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | —— | 18,660 | +1.22% | +10.02% | 0.99% | 165.8억원 |
| RISE KRX300292050 | —— | 47,950 | +1.96% | +131.92% | 0.05% | 164.9억원 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | —— | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| PLUS 미국장기우량회사채332620 | —— | 86,355 | -0.45% | -7.73% | 0.32% | 162.1억원 |
| ACE 삼성그룹동일가중131890 | —— | 40,280 | +0.37% | +82.84% | 0.15% | 161.6억원 |
| HK 베스트일레븐액티브391670 | —— | 27,710 | +3.98% | +129.77% | 0.30% | 160.9억원 |
| HANARO Fn K-푸드438900 | —— | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | —— | 8,960 | +0.06% | -3.55% | 0.39% | 160.7억원 |
| ACE MSCI멕시코(합성)291130 | —— | 17,865 | +1.45% | +17.03% | 0.50% | 160.7억원 |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | —— | 10,790 | +4.30% | — | 0.09% | 157.9억원 |
| TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | —— | 7,520 | +1.48% | +81.42% | 0.69% | 157.7억원 |
| PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | —— | 5,005 | +2.67% | +34.91% | 0.50% | 157.6억원 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | —— | 14,745 | +1.87% | +13.77% | 0.45% | 157.6억원 |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | —— | 11,530 | +5.83% | — | 0.09% | 156.3억원 |
| HANARO 미국S&P500432840 | —— | 19,500 | +0.31% | +16.14% | 0.05% | 155.3억원 |
| 파워 K-주주가치액티브491510 | —— | 18,030 | -0.41% | +41.97% | 0.41% | 155.0억원 |
| ACE 국고채3년114460 | —— | 100,700 | 0.00% | -3.18% | 0.15% | 151.1억원 |
| KODEX 200exTOP337150 | —— | 25,185 | +0.04% | +61.65% | 0.30% | 150.6억원 |
| KIWOOM 블루칩104520 | —— | 14,910 | -0.07% | +43.57% | 0.40% | 149.2억원 |
| RISE 중장기국공채액티브272570 | —— | 107,980 | +0.09% | -3.48% | 0.07% | 148.9억원 |
| KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | —— | 12,185 | -0.53% | +1.84% | 0.25% | 147.3억원 |
| PLUS KOFR금리453010 | —— | 109,885 | +0.01% | +1.46% | 0.05% | 147.2억원 |
| MIDAS 일본테크액티브488290 | —— | 41,860 | +1.75% | +70.06% | 0.65% | 147.0억원 |
| WON AI ESG액티브413930 | —— | 27,240 | +2.04% | +129.68% | 0.31% | 146.7억원 |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | —— | 11,155 | -0.84% | -30.35% | 0.39% | 145.8억원 |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | —— | 6,925 | +2.59% | — | 0.49% | 144.5억원 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | —— | 11,600 | +3.16% | +63.61% | 0.77% | 143.4억원 |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | —— | 12,715 | +1.92% | — | 0.36% | 143.0억원 |
| KODEX 필수소비재266410 | —— | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목