751–800위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | —— | 10,820 | -0.73% | — | 0.30% | 262.1억원 |
| KIWOOM 200선물레버리지253250 | —— | 94,200 | +4.57% | +316.45% | 0.46% | 261.7억원 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | —— | 11,055 | -0.36% | — | 0.01% | 261.1억원 |
| TIGER 코스닥150IT261060 | —— | 23,210 | +3.89% | +74.25% | 0.40% | 258.1억원 |
| PLUS 코스닥150액티브0166N0 | —— | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | —— | 11,800 | -2.88% | — | 0.45% | 255.9억원 |
| KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | —— | 47,500 | -1.11% | +71.36% | 0.25% | 255.3억원 |
| TIGER 차이나HSCEI245360 | —— | 12,215 | +1.58% | -7.22% | 0.35% | 255.0억원 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | —— | 7,960 | -0.31% | +3.24% | 0.45% | 254.6억원 |
| TIGER 200 에너지화학139250 | —— | 18,210 | +3.09% | +55.64% | 0.40% | 254.1억원 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | —— | 12,605 | -0.55% | +25.49% | 0.45% | 254.0억원 |
| ACE 글로벌자율주행액티브414270 | —— | 11,510 | +0.17% | -4.32% | 0.29% | 251.9억원 |
| 1Q K소버린AI0103T0 | —— | 8,845 | +3.88% | — | 0.49% | 251.6억원 |
| ACE 아시아TOP50277540 | —— | 31,740 | +2.27% | +62.23% | 0.70% | 248.7억원 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | —— | 15,740 | +1.38% | +15.99% | 0.36% | 248.5억원 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | —— | 8,800 | -1.40% | +5.39% | 0.25% | 248.0억원 |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | —— | 8,930 | +1.48% | — | 0.79% | 246.6억원 |
| RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | —— | 15,135 | +2.23% | +23.55% | 0.20% | 244.6억원 |
| ACE 코리아밸류업496120 | —— | 32,595 | +1.68% | +157.46% | 0.09% | 241.9억원 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | —— | 50,570 | +2.06% | +29.02% | 0.49% | 241.3억원 |
| RISE 국채선물10년인버스295020 | —— | 60,710 | -0.11% | +10.92% | 0.07% | 240.8억원 |
| PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | —— | 16,540 | +0.76% | +19.47% | 0.50% | 240.2억원 |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | —— | 8,100 | -0.25% | — | 0.10% | 239.5억원 |
| SOL KRX300292500 | —— | 47,835 | +2.02% | +132.15% | 0.05% | 234.3억원 |
| KODEX 미국러셀2000(H)280930 | —— | 16,795 | +0.45% | +21.05% | 0.45% | 233.9억원 |
| TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | —— | 5,655 | -1.57% | -22.32% | 0.58% | 233.3억원 |
| RISE K엔터&여행레저388280 | —— | 7,230 | +2.05% | -2.03% | 0.45% | 232.7억원 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | —— | 33,945 | +0.77% | +168.76% | 0.40% | 232.3억원 |
| RISE 미국30년국채액티브481340 | —— | 8,425 | -0.41% | -10.32% | 0.05% | 232.0억원 |
| RISE TDF2030액티브 적격442550 | —— | 14,570 | +0.48% | +9.71% | 0.0100% | 231.4억원 |
| KIWOOM 미국달러선물138230 | —— | 15,845 | -0.53% | -0.88% | 0.37% | 230.9억원 |
| 마이티 코스피100159800 | —— | 83,775 | +1.83% | +150.71% | 0.38% | 230.3억원 |
| TIGER KRX300292160 | —— | 46,885 | +1.71% | +130.96% | 0.09% | 230.0억원 |
| TIGER 미국캐시카우100465670 | —— | 17,090 | +0.06% | +28.35% | 0.25% | 228.6억원 |
| HANARO Fn5G산업367740 | —— | 42,845 | +4.07% | +186.68% | 0.45% | 227.7억원 |
| KODEX 게임산업300950 | —— | 5,450 | +0.55% | -19.44% | 0.45% | 226.8억원 |
| PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | —— | 11,350 | +0.04% | — | 0.23% | 226.5억원 |
| KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | —— | 2,380 | +3.70% | -16.49% | 0.64% | 226.4억원 |
| KIWOOM 국고채30년액티브471460 | —— | 45,115 | -0.06% | -28.89% | 0.03% | 225.3억원 |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | —— | 17,380 | +2.57% | +75.29% | 0.50% | 224.2억원 |
| KODEX 코스닥글로벌461450 | —— | 15,335 | +3.51% | +16.57% | 0.09% | 223.7억원 |
| KODEX 혁신기술테마액티브364690 | —— | 37,900 | +2.39% | +125.26% | 0.30% | 223.6억원 |
| KODEX 인도타타그룹477730 | —— | 7,380 | -0.61% | -15.71% | 0.45% | 223.4억원 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | —— | 21,655 | -0.25% | +7.95% | 0.26% | 223.2억원 |
| SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | —— | 8,330 | 0.00% | -5.45% | 0.05% | 220.4억원 |
| RISE 테슬라고정테크1000047P0 | —— | 14,505 | +1.68% | +21.99% | 0.20% | 220.2억원 |
| PLUS 우량회사채50239660 | —— | 121,770 | 0.00% | +0.40% | 0.13% | 219.1억원 |
| TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | —— | 5,095 | +2.62% | -43.64% | 0.58% | 218.4억원 |
| KODEX 차이나테크TOP100065G0 | —— | 8,470 | +1.01% | -18.91% | 0.45% | 216.8억원 |
| SOL 200 Top10411540 | —— | 16,645 | +0.36% | +80.73% | 0.15% | 215.2억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목