701–750위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO Fn K-POP&미디어395290 | —— | 4,965 | +2.69% | -47.12% | 0.45% | 309.7억원 |
| KODEX 에너지화학117460 | —— | 14,190 | +2.57% | +27.04% | 0.45% | 308.8억원 |
| KODEX 구리선물(H)138910 | —— | 10,045 | +0.90% | +37.32% | 0.68% | 308.5억원 |
| RISE 글로벌주식분산액티브459750 | —— | 17,700 | +0.34% | +17.18% | 0.20% | 308.1억원 |
| TIGER 유로스탁스배당30245350 | —— | 19,405 | +0.54% | +18.43% | 0.35% | 308.0억원 |
| TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | —— | 26,510 | +0.89% | +17.93% | 0.40% | 307.7억원 |
| PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | —— | 10,990 | +0.18% | +9.95% | 0.15% | 307.1억원 |
| WON 대한민국국고채액티브426150 | —— | 51,050 | +0.07% | -12.73% | 0.07% | 306.9억원 |
| PLUS 미국S&P500성장주494410 | —— | 14,040 | +0.75% | +18.03% | 0.0062% | 306.8억원 |
| 파워 고배당저변동성192720 | —— | 59,560 | -0.72% | +41.62% | 0.23% | 306.0억원 |
| PLUS 글로벌방산496770 | —— | 16,725 | -0.65% | +1.18% | 0.45% | 303.6억원 |
| KODEX 3대농산물선물(H)271060 | —— | 9,185 | -1.08% | +17.68% | 0.55% | 301.9억원 |
| KODEX Top10동일가중395170 | —— | 15,130 | +0.40% | +80.12% | 0.15% | 300.3억원 |
| TIGER 일본반도체FACTSET465660 | —— | 23,455 | +2.24% | +92.41% | 0.49% | 299.7억원 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | —— | 10,590 | -0.38% | -6.41% | 0.10% | 298.2억원 |
| KODEX 가치주275290 | —— | 33,690 | +2.45% | +162.08% | 0.30% | 297.8억원 |
| SOL 코스닥TOP100192T0 | —— | 7,100 | +2.97% | — | 0.15% | 296.3억원 |
| KODEX MSCI Korea156080 | —— | 50,270 | +1.93% | +155.89% | 0.09% | 296.0억원 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | —— | 11,110 | +0.63% | +18.76% | 0.45% | 293.9억원 |
| TIGER 코스닥액티브0204S0 | —— | 6,655 | +2.38% | — | 0.50% | 293.1억원 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | —— | 10,490 | +2.04% | — | 0.50% | 293.0억원 |
| TREX 펀더멘탈 200145850 | —— | 117,490 | +0.20% | +143.38% | 0.34% | 292.0억원 |
| 1Q 미국메디컬AI0083S0 | —— | 10,555 | +1.44% | +0.09% | 0.49% | 291.9억원 |
| PLUS 일본반도체소부장464920 | —— | 23,180 | +0.72% | +80.25% | 0.50% | 289.3억원 |
| TIGER 200커버드콜289480 | —— | 12,650 | +1.40% | +44.16% | 0.38% | 288.2억원 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | —— | 9,010 | +1.87% | — | 0.13% | 287.8억원 |
| KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | —— | 42,070 | +2.07% | +235.89% | 0.39% | 287.4억원 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | —— | 11,195 | +0.13% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | —— | 6,885 | +1.47% | — | 0.45% | 285.8억원 |
| WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | —— | 8,570 | +0.06% | — | 0.18% | 285.3억원 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | —— | 57,825 | +2.69% | +211.05% | 0.50% | 285.0억원 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | —— | 13,360 | -2.45% | +34.27% | 0.09% | 285.0억원 |
| KODEX 한중반도체(합성)450190 | —— | 46,665 | +0.70% | +144.06% | 0.25% | 282.0억원 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | —— | 7,590 | +6.01% | — | 0.45% | 279.3억원 |
| KODEX 200가치저변동223190 | —— | 27,975 | +0.25% | +98.47% | 0.30% | 278.0억원 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | —— | 7,750 | +0.78% | -13.60% | 0.25% | 275.7억원 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | —— | 23,865 | +1.29% | +30.95% | 0.55% | 273.4억원 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | —— | 10,580 | +4.08% | — | 0.09% | 272.2억원 |
| WON 미국빌리어네어489290 | —— | 14,815 | +1.23% | +6.66% | 0.49% | 270.9억원 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | —— | 11,070 | +0.50% | +5.83% | 0.15% | 270.0억원 |
| RISE 글로벌리얼티인컴475380 | —— | 10,160 | -0.10% | +1.14% | 0.0100% | 269.4억원 |
| SOL 미국배당다우존스2호493420 | —— | 12,730 | -0.27% | +22.88% | 0.01% | 268.0억원 |
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | —— | 10,240 | +0.54% | — | 0.0100% | 265.9억원 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | —— | 17,900 | +1.27% | +44.12% | 0.45% | 265.6억원 |
| KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | —— | 91,590 | +0.21% | -19.53% | 0.30% | 265.6억원 |
| HANARO K-뷰티479850 | —— | 18,815 | -0.24% | +17.08% | 0.45% | 265.6억원 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | —— | 11,775 | +0.13% | +4.67% | 0.55% | 265.1억원 |
| 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | —— | 9,710 | +1.46% | — | 0.45% | 263.8억원 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | —— | 11,935 | -0.50% | -2.61% | 0.10% | 263.7억원 |
| KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | —— | 19,895 | +2.82% | +25.20% | 0.76% | 262.4억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목