601–650위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국원자력SMR0132H0 | —— | 8,100 | +1.63% | — | 0.45% | 460.0억원 |
| PLUS 200선물레버리지253150 | —— | 191,240 | +3.83% | +314.79% | 0.06% | 458.3억원 |
| 파워 코스피100140950 | —— | 82,995 | +2.03% | +152.84% | 0.15% | 456.7억원 |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | —— | 40,560 | +0.22% | +12.54% | 0.25% | 456.2억원 |
| TIGER 일본엔선물292560 | —— | 8,010 | 0.00% | -10.05% | 0.25% | 455.1억원 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | —— | 10,290 | +3.00% | — | 0.55% | 454.4억원 |
| ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | —— | 8,060 | +6.05% | — | 0.09% | 453.0억원 |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | —— | 8,435 | -0.65% | -9.59% | 0.49% | 452.3억원 |
| KIWOOM 코스닥150316670 | —— | 6,920 | +3.90% | +3.83% | 0.15% | 451.5억원 |
| TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | —— | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | —— | 14,530 | -1.56% | +20.98% | 0.47% | 449.7억원 |
| ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | —— | 10,735 | 0.00% | +1.47% | 0.05% | 447.5억원 |
| PLUS 미국나스닥테크287180 | —— | 53,240 | +1.11% | +41.54% | 0.50% | 447.3억원 |
| ACE 레버리지152500 | —— | 42,325 | +3.88% | +314.95% | 0.30% | 447.1억원 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | —— | 36,850 | +1.94% | +140.77% | 0.29% | 446.8억원 |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | —— | 90,000 | -0.43% | +73.59% | 0.50% | 446.5억원 |
| ACE 코스피305050 | —— | 69,465 | +1.55% | +110.18% | 0.02% | 444.4억원 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | —— | 41,090 | +1.29% | +77.99% | 0.60% | 443.3억원 |
| PLUS 미국S&P500429760 | —— | 19,355 | +0.55% | +16.56% | 0.0062% | 442.7억원 |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | —— | 20,800 | +2.29% | +54.59% | 0.50% | 438.7억원 |
| KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | —— | 24,635 | +0.49% | +22.50% | 0.30% | 435.0억원 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | —— | 29,050 | +0.55% | +57.15% | 0.40% | 433.9억원 |
| KODEX 미국S&P500금융453650 | —— | 19,375 | +0.60% | +5.59% | 0.25% | 431.5억원 |
| SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | —— | 7,940 | +7.15% | — | 0.10% | 430.6억원 |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | —— | 29,605 | +2.74% | +96.91% | 0.97% | 430.5억원 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | —— | 7,720 | -0.64% | -12.42% | 0.25% | 429.7억원 |
| SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | —— | 50,295 | +0.02% | — | 0.05% | 428.5억원 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | —— | 24,080 | +1.18% | +126.53% | 0.09% | 426.9억원 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | —— | 11,270 | +0.45% | +11.58% | 0.39% | 426.7억원 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | —— | 8,300 | +1.84% | — | 0.63% | 425.2억원 |
| RISE 메타버스401170 | —— | 10,930 | +2.58% | +54.16% | 0.45% | 423.0억원 |
| ACE 미국달러단기채권액티브440650 | —— | 11,340 | -0.61% | -3.04% | 0.30% | 422.1억원 |
| ACE 일본Nikkei225(H)238720 | —— | 47,435 | +1.84% | +55.35% | 0.30% | 421.1억원 |
| 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브0191M0 | —— | 100,755 | 0.00% | — | 0.06% | 417.0억원 |
| TIGER 경기방어139280 | —— | 12,710 | -0.20% | +10.91% | 0.40% | 416.6억원 |
| KoAct AI인프라액티브487130 | —— | 27,850 | +4.19% | +157.87% | 0.50% | 414.7억원 |
| ACE 미국주식베스트셀러473590 | —— | 18,415 | +2.50% | +1.40% | 0.30% | 412.9억원 |
| TIGER 금은선물(H)139320 | —— | 18,600 | +0.87% | +22.05% | 0.69% | 409.7억원 |
| TIGER 은액티브0189B0 | —— | 8,180 | +0.68% | — | 0.30% | 407.9억원 |
| PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | —— | 13,835 | +1.99% | +3.79% | 0.39% | 406.4억원 |
| TIGER 미국방산TOP10494840 | —— | 12,350 | -0.32% | +7.25% | 0.45% | 405.9억원 |
| HANARO K고배당322410 | —— | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| DS 코스닥액티브0220B0 | —— | 9,845 | +5.24% | — | 1.00% | 398.3억원 |
| RISE 200채권혼합50183700 | —— | 95,145 | +0.72% | +43.82% | 0.20% | 395.5억원 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | —— | 12,475 | +4.57% | +94.47% | 0.45% | 394.5억원 |
| KODEX 차이나AI테크액티브428510 | —— | 22,300 | -2.41% | +56.77% | 0.50% | 394.4억원 |
| FOCUS AI코리아액티브448570 | —— | 29,565 | +1.88% | +90.93% | 0.46% | 393.3억원 |
| 마이티 200TR0112X0 | —— | 39,815 | +1.78% | — | 0.05% | 390.2억원 |
| IBK 200472840 | —— | 105,005 | +1.48% | +142.23% | 0.08% | 387.5억원 |
| KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | —— | 11,235 | -0.04% | -7.64% | 0.30% | 382.9억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목