1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ESG리더스285690 | —— | 21,610 | +0.91% | +58.14% | 0.10% | 75.0억원 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | —— | 12,345 | -0.40% | +3.09% | 0.30% | 74.6억원 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | —— | 10,650 | +0.28% | +3.70% | 0.35% | 74.4억원 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | —— | 8,580 | +0.70% | +2.14% | 0.49% | 74.3억원 |
| TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | —— | 19,865 | +2.29% | -7.97% | 0.40% | 74.2억원 |
| MIDAS 중소형액티브438740 | —— | 33,345 | +0.76% | +16.65% | 0.62% | 74.2억원 |
| KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | —— | 14,395 | -1.13% | -4.29% | 0.64% | 74.2억원 |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | —— | 9,300 | +1.14% | — | 0.50% | 73.6억원 |
| 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | —— | 8,100 | 0.00% | -16.28% | 0.49% | 73.6억원 |
| TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | —— | 16,290 | +0.87% | +31.53% | 0.58% | 73.4억원 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | —— | 11,260 | +1.17% | +3.97% | 0.10% | 72.5억원 |
| RISE 내수주플러스326230 | —— | 11,320 | +0.53% | +13.26% | 0.40% | 72.2억원 |
| HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | —— | 14,585 | +1.14% | +86.03% | 0.45% | 72.2억원 |
| KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | —— | 8,030 | +0.38% | +2.82% | 0.09% | 72.2억원 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | —— | 13,090 | -0.72% | +18.14% | 0.30% | 71.9억원 |
| PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | —— | 13,960 | -1.03% | +17.21% | 0.50% | 71.8억원 |
| HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | —— | 7,905 | -0.57% | — | 0.45% | 71.6억원 |
| BNK 스마트카0218K0 | —— | 10,455 | +2.15% | — | 0.45% | 71.4억원 |
| HANARO 유럽방산0082F0 | —— | 10,130 | -0.83% | -0.10% | 0.35% | 71.3억원 |
| KODEX 밸류Plus244670 | —— | 11,825 | +0.21% | +22.79% | 0.30% | 70.5억원 |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | —— | 13,915 | -0.71% | +7.24% | 0.55% | 70.2억원 |
| 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | —— | 9,180 | +5.34% | — | 0.78% | 70.2억원 |
| PLUS K리츠429740 | —— | 6,080 | -0.33% | -10.26% | 0.25% | 69.8억원 |
| KODEX 한중전기차(합성)450180 | —— | 10,885 | +0.09% | +18.57% | 0.25% | 69.7억원 |
| TIGER 200 경기소비재139290 | —— | 25,020 | +0.97% | +37.66% | 0.40% | 69.6억원 |
| RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | —— | 12,395 | -0.92% | +18.61% | 0.40% | 69.1억원 |
| PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | —— | 9,680 | -0.56% | — | 0.45% | 68.3억원 |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | —— | 12,620 | +3.19% | — | 0.30% | 67.0억원 |
| TIGER 코스닥150선물인버스250780 | —— | 2,470 | -4.45% | -28.72% | 0.32% | 66.9억원 |
| PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | —— | 9,450 | +0.27% | -10.00% | 0.49% | 66.6억원 |
| KODEX 국채선물10년인버스176950 | —— | 60,490 | -0.21% | +11.03% | 0.07% | 65.5억원 |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | —— | 58,665 | -0.59% | +0.69% | 0.09% | 64.9억원 |
| KODEX 콩선물(H)138920 | —— | 13,020 | +0.77% | +18.31% | 0.68% | 64.8억원 |
| RISE 동학개미0138D0 | —— | 12,155 | +3.05% | — | 0.07% | 64.7억원 |
| ACE 싱가포르리츠316300 | —— | 12,430 | -1.62% | -8.64% | 0.40% | 63.6억원 |
| SOL 국고채30년액티브474390 | —— | 40,230 | +0.02% | -27.97% | 0.05% | 61.9억원 |
| KODEX MSCI EM선물(H)291890 | —— | 12,520 | +2.12% | +32.98% | 0.45% | 61.9억원 |
| RISE 미국달러선물인버스469530 | —— | 9,620 | +0.79% | +3.00% | 0.05% | 61.2억원 |
| TIGER 의료기기307510 | —— | 12,235 | +0.58% | -30.19% | 0.50% | 60.6억원 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | —— | 8,780 | +2.87% | — | 0.40% | 60.3억원 |
| PLUS 국채선물10년289670 | —— | 51,995 | +0.11% | -8.12% | 0.05% | 60.2억원 |
| KIWOOM 의료AI483020 | —— | 9,235 | +0.98% | -10.25% | 0.49% | 59.7억원 |
| HANARO 농업융복합산업314700 | —— | 10,780 | -0.65% | +6.31% | 0.50% | 59.7억원 |
| RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | —— | 11,940 | -0.13% | -50.85% | 0.10% | 59.5억원 |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | —— | 11,880 | +0.64% | +15.56% | 0.45% | 59.4억원 |
| SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | —— | 11,785 | -0.63% | +8.22% | 0.55% | 59.4억원 |
| UNICORN K바이오액티브0184V0 | —— | 5,650 | +3.01% | — | 0.51% | 57.4억원 |
| HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | —— | 11,050 | 0.00% | +5.64% | 0.50% | 57.1억원 |
| 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | —— | 12,770 | +0.87% | +36.65% | 0.69% | 57.0억원 |
| HANARO Fn골프테마407300 | —— | 10,355 | 0.00% | +27.68% | 0.45% | 56.7억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목