1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | —— | 12,690 | +1.68% | +55.42% | 0.49% | 56.5억원 |
| UNICORN R&D 액티브433250 | —— | 22,780 | +0.77% | +63.94% | 0.36% | 56.3억원 |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | —— | 3,975 | -1.24% | +7.72% | 0.50% | 56.2억원 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | —— | 11,180 | -0.09% | +1.36% | 0.40% | 55.8억원 |
| MIDAS 코스닥액티브0191B0 | —— | 29,020 | +2.15% | — | 0.62% | 55.8억원 |
| RISE 국채선물3년432600 | —— | 55,350 | +0.09% | -0.56% | 0.07% | 55.3억원 |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | —— | 6,925 | +0.80% | +6.78% | 0.09% | 55.3억원 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | —— | 9,875 | -0.40% | +16.11% | 0.35% | 55.0억원 |
| ACE 유럽방산TOP100102X0 | —— | 9,030 | -1.20% | — | 0.35% | 54.9억원 |
| SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | —— | 6,840 | +0.66% | +26.32% | 0.60% | 54.5억원 |
| KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | —— | 12,005 | +0.17% | +27.17% | 0.49% | 54.4억원 |
| PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | —— | 13,495 | -0.81% | +14.07% | 0.20% | 54.0억원 |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | —— | 18,615 | +3.13% | +115.95% | 0.50% | 53.9억원 |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | —— | 10,980 | +1.15% | +6.19% | 0.15% | 53.8억원 |
| KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | —— | 9,615 | +0.05% | — | 0.50% | 53.3억원 |
| KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | —— | 10,625 | -0.14% | +2.86% | 0.25% | 53.2억원 |
| KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | —— | 10,635 | +0.57% | +2.60% | 0.19% | 52.8억원 |
| SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | —— | 4,290 | -1.27% | -6.33% | 0.50% | 52.8억원 |
| DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | —— | 8,655 | +0.52% | — | 0.19% | 52.0억원 |
| KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | —— | 14,635 | -1.05% | +66.21% | 0.50% | 51.8억원 |
| RISE 국채선물10년295000 | —— | 51,310 | +0.20% | -8.00% | 0.07% | 51.2억원 |
| KIWOOM 독일DAX411860 | —— | 16,765 | +0.18% | +2.19% | 0.25% | 50.1억원 |
| RISE 인도디지털성장498610 | —— | 8,205 | -0.61% | -17.83% | 0.30% | 49.7억원 |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | —— | 8,850 | 0.00% | — | 0.50% | 48.6억원 |
| RISE 미국장기국채선물(H)267440 | —— | 7,955 | -1.18% | -6.63% | 0.40% | 48.3억원 |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | —— | 8,725 | +0.40% | -16.90% | 0.36% | 48.2억원 |
| KODEX 퀄리티Plus244660 | —— | 9,480 | +0.32% | +6.40% | 0.30% | 47.4억원 |
| TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | —— | 7,030 | +1.59% | -18.92% | 0.79% | 47.4억원 |
| TIGER 200 생활소비재227560 | —— | 12,920 | -1.30% | +10.43% | 0.40% | 47.3억원 |
| PLUS 중형주저변동50266550 | —— | 18,720 | -0.27% | +27.22% | 0.23% | 47.2억원 |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | —— | 6,695 | +0.15% | — | 0.39% | 46.8억원 |
| PLUS 미국로보택시0078V0 | —— | 9,470 | +1.18% | -10.11% | 0.49% | 46.6억원 |
| ACE 미국친환경그린테마391600 | —— | 10,230 | +0.74% | +2.76% | 0.70% | 45.9억원 |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | —— | 3,420 | +8.06% | -22.36% | 0.09% | 45.6억원 |
| RISE 200선물인버스2X252420 | —— | 85 | -3.41% | -93.51% | 0.02% | 44.0억원 |
| KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | —— | 23,110 | +4.78% | +157.78% | 0.49% | 43.9억원 |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | —— | 1,453 | +0.21% | -30.14% | 0.50% | 43.8억원 |
| TIGER 200에너지화학레버리지243890 | —— | 8,920 | +7.47% | +79.12% | 0.69% | 43.6억원 |
| KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | —— | 15,550 | +0.06% | +2.91% | 0.40% | 43.3억원 |
| SOL 차이나소비트렌드0131A0 | —— | 7,650 | -0.13% | — | 0.45% | 42.3억원 |
| ACE Fn성장소비주도주226380 | —— | 5,990 | +1.35% | -14.85% | 0.50% | 41.7억원 |
| PLUS 미국AI에이전트0050E0 | —— | 8,430 | +1.87% | -9.31% | 0.45% | 41.4억원 |
| RISE 팔라듐선물(H)334690 | —— | 6,370 | +4.00% | +12.05% | 0.60% | 39.6억원 |
| RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | —— | 7,555 | -2.52% | -3.33% | 0.59% | 39.0억원 |
| TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | —— | 2,235 | -1.32% | -16.91% | 0.59% | 37.3억원 |
| RISE AI플랫폼427120 | —— | 5,335 | +3.89% | -32.64% | 0.45% | 35.0억원 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | —— | 5,020 | +0.20% | -10.76% | 0.50% | 34.9억원 |
| ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | —— | 9,705 | -1.17% | -16.59% | 0.45% | 34.2억원 |
| KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | —— | 7,575 | +1.61% | -17.12% | 0.42% | 30.1억원 |
| ACE 인버스145670 | —— | 1,322 | -1.64% | -69.71% | 0.15% | 29.8억원 |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목