1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,075 | +0.10% | 0.00% | +0.30% | +1.00% | +0.85% | — | — |
| 1002위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 13,495 | -0.81% | -1.57% | +1.73% | +1.01% | +7.44% | +9.36% | +14.07% |
| 1003위 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 100,645 | -0.02% | -0.03% | +0.18% | +1.01% | — | — | — |
| 1004위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 9,940 | +0.05% | 0.00% | +0.30% | +1.02% | +0.35% | 0.00% | — |
| 1005위 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 | 51,525 | +0.05% | +0.05% | +0.32% | +1.04% | +1.33% | +1.62% | +0.77% |
| 1006위 KODEX 구리선물(H)138910 | 10,045 | +0.90% | -0.64% | -0.45% | +1.06% | +9.18% | +10.14% | +37.32% |
| 1007위 KODEX 국고채3년114260 | 61,830 | -0.01% | -0.13% | +0.02% | +1.06% | +0.23% | +0.06% | -1.82% |
| 1008위 TIGER 국채3년114820 | 105,155 | +0.02% | -0.08% | +0.02% | +1.08% | +0.20% | +0.07% | -1.50% |
| 1009위 SOL 국고채3년438560 | 100,460 | +0.07% | -0.20% | +0.09% | +1.08% | +0.26% | +0.12% | -2.99% |
| 1010위 WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | 50,495 | +0.07% | +0.04% | +0.28% | +1.08% | — | — | — |
| 1011위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 30,290 | +1.03% | +0.26% | +1.15% | +1.10% | +12.54% | +10.91% | +18.41% |
| 1012위 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | 99,730 | +0.07% | -0.04% | +0.24% | +1.13% | +0.63% | +0.54% | — |
| 1013위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | 99,740 | +0.04% | -0.03% | +0.27% | +1.14% | +0.50% | +0.25% | -0.13% |
| 1014위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 115,680 | +0.04% | -0.05% | +0.13% | +1.14% | +0.22% | -0.01% | -1.57% |
| 1015위 TIGER 200 헬스케어227540 | 19,355 | +0.60% | -3.18% | +5.19% | +1.15% | -6.92% | -15.81% | -1.93% |
| 1016위 RISE 국채선물3년432600 | 55,350 | +0.09% | -0.08% | +0.02% | +1.23% | +0.59% | +0.38% | -0.56% |
| 1017위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 81 | -2.41% | +3.85% | -14.74% | +1.25% | -76.25% | -86.32% | -93.87% |
| 1018위 TIGER 200 생활소비재227560 | 12,920 | -1.30% | -6.04% | +3.15% | +1.33% | +6.64% | +7.53% | +10.43% |
| 1019위 ACE 글로벌빅파마497510 | 13,025 | +0.04% | -0.23% | +1.96% | +1.36% | -1.03% | +6.54% | +29.02% |
| 1020위 PLUS 국채선물3년298340 | 56,560 | +0.05% | -0.02% | +0.06% | +1.40% | +0.69% | +0.53% | -1.32% |
| 1021위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 16,440 | +0.98% | -2.52% | -0.66% | +1.42% | +2.88% | -2.69% | 0.00% |
| 1022위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 11,235 | -0.04% | +0.09% | -1.32% | +1.49% | -9.90% | -12.40% | -7.64% |
| 1023위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,225 | +0.99% | -0.69% | -2.94% | +1.58% | -0.16% | +6.44% | +3.43% |
| 1024위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 26,105 | +1.22% | +0.33% | +1.95% | +1.64% | +11.37% | +11.66% | +19.09% |
| 1025위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,585 | +0.97% | -2.27% | -3.96% | +1.84% | +1.27% | +10.09% | +9.12% |
| 1026위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 84,470 | +0.63% | -0.69% | -1.62% | +1.86% | +0.49% | +6.00% | +3.64% |
| 1027위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 78,075 | +1.09% | +0.42% | +1.45% | +1.91% | +12.46% | +10.03% | +14.49% |
| 1028위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 18,835 | +1.07% | +0.35% | +1.62% | +2.09% | +12.82% | +10.99% | +17.28% |
| 1029위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 10,030 | +2.14% | +1.78% | +0.35% | +2.14% | +1.26% | -6.70% | -7.00% |
| 1030위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 16,795 | +0.45% | -1.55% | -0.59% | +2.22% | +13.17% | +16.39% | +21.05% |
| 1031위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,945 | +1.13% | +0.45% | +1.67% | +2.25% | +13.18% | +10.91% | +17.56% |
| 1032위 PLUS 고배당저변동50251590 | 17,505 | -0.68% | -1.21% | +4.76% | +2.31% | +4.29% | +10.20% | +14.52% |
| 1033위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 13,245 | -0.97% | +1.34% | +4.87% | +2.32% | +9.55% | +23.27% | — |
| 1034위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 17,050 | +0.74% | -6.65% | -0.47% | +2.40% | +48.65% | +26.02% | +19.65% |
| 1035위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,310 | +1.17% | +0.38% | +1.79% | +2.49% | +13.29% | +10.96% | +17.52% |
| 1036위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,510 | -1.78% | +0.09% | -2.04% | +2.51% | -17.21% | -13.36% | -19.50% |
| 1037위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,435 | +1.07% | +0.38% | +1.70% | +2.56% | +13.47% | +11.26% | +16.68% |
| 1038위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 19,375 | +0.60% | -0.26% | -3.51% | +2.65% | +5.70% | -0.90% | +5.59% |
| 1039위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,340 | +1.16% | +0.27% | +1.69% | +2.69% | +13.91% | +11.80% | +18.17% |
| 1040위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,980 | +0.43% | -1.48% | +0.89% | +2.69% | +5.49% | +2.12% | +22.57% |
| 1041위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 17,090 | +0.06% | -0.09% | +2.49% | +2.74% | +15.55% | +17.62% | +28.35% |
| 1042위 PLUS K리츠429740 | 6,080 | -0.33% | -0.73% | +1.50% | +2.79% | -9.32% | -14.00% | -10.26% |
| 1043위 HK S&P코리아로우볼215620 | 16,445 | -0.06% | -0.15% | +5.38% | +2.85% | -2.61% | +0.61% | +5.11% |
| 1044위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,180 | -0.09% | +0.63% | -0.27% | +2.95% | +6.93% | +4.19% | +1.36% |
| 1045위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 21,770 | +1.82% | -0.37% | +2.69% | +3.05% | +18.57% | +5.76% | +1.21% |
| 1046위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,655 | +0.52% | -1.03% | +0.58% | +3.10% | — | — | — |
| 1047위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,345 | -0.40% | +0.73% | -0.04% | +3.18% | +7.91% | +4.97% | +3.09% |
| 1048위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 9,615 | +0.05% | -4.57% | +5.78% | +3.22% | -0.72% | -8.52% | — |
| 1049위 KODEX 보험140700 | 21,265 | -5.05% | -1.94% | +17.65% | +3.45% | +46.81% | +66.33% | +74.95% |
| 1050위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,590 | +1.44% | -1.40% | +6.27% | +3.47% | +0.52% | -3.07% | +0.57% |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목