1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101위 HANARO 200선물인버스306520 | 2,455 | -1.60% | +1.24% | -6.83% | +11.85% | -43.11% | -55.49% | -69.65% |
| 1102위 KODEX 콩선물(H)138920 | 13,020 | +0.77% | +3.66% | +10.25% | +12.24% | +8.91% | +19.94% | +18.31% |
| 1103위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 47,500 | -1.11% | -3.39% | +5.32% | +12.56% | +22.82% | +23.92% | +71.36% |
| 1104위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 36,025 | +0.50% | -1.30% | +7.01% | +12.56% | +15.91% | +18.91% | +47.61% |
| 1105위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 1106위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 1107위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 1108위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 11,720 | +0.43% | -0.68% | +9.38% | +15.18% | +15.70% | +14.62% | — |
| 1109위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 6,010 | -0.33% | +1.09% | +12.65% | +16.02% | +15.24% | +19.72% | +15.80% |
| 1110위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,355 | -4.50% | +4.06% | -5.74% | +16.29% | 0.00% | -14.69% | -28.78% |
| 1111위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 9,185 | -1.08% | +0.49% | +12.01% | +16.63% | +12.49% | +17.98% | +17.68% |
| 1112위 RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,505 | -3.84% | +4.59% | -5.29% | +16.78% | +1.01% | -12.72% | -27.39% |
| 1113위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,450 | -4.11% | +4.26% | -5.04% | +17.22% | -2.20% | -14.34% | -28.57% |
| 1114위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,470 | -4.45% | +4.44% | -5.54% | +17.34% | -1.20% | -14.53% | -28.72% |
| 1115위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,605 | +0.81% | +3.03% | +6.66% | +17.38% | +2.75% | +0.45% | -15.27% |
| 1116위 HANARO K-뷰티479850 | 18,815 | -0.24% | -10.40% | +10.29% | +21.27% | +39.27% | +28.83% | +17.08% |
| 1117위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 4,835 | +1.15% | +3.31% | +11.79% | +26.90% | +16.37% | +10.64% | +1.15% |
| 1118위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,575 | +1.00% | +3.15% | +12.29% | +27.14% | +17.25% | +11.17% | +2.01% |
| 1119위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 5,545 | +1.19% | +3.07% | +12.13% | +27.18% | +17.23% | +11.68% | +1.37% |
| 1120위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 7,625 | -0.13% | +1.94% | +7.47% | +27.83% | -0.72% | -10.24% | -17.48% |
| 1121위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 18,545 | -1.75% | -10.82% | +22.81% | +29.78% | +52.38% | +45.51% | +32.51% |
| 1122위 TIGER 화장품228790 | 4,520 | -1.85% | -11.11% | +15.31% | +29.89% | +45.34% | +31.59% | +16.80% |
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 8,200 | +1.86% | -1.09% | +3.80% | — | — | — | — |
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 9,840 | +1.50% | -3.58% | — | — | — | — | — |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | 6,960 | +3.65% | -1.00% | +6.26% | — | — | — | — |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | 6,100 | 0.00% | -2.87% | -4.46% | — | — | — | — |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,160 | +0.94% | -1.22% | — | — | — | — | — |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 8,130 | +0.93% | -4.91% | +14.83% | — | — | — | — |
| IBK 초단기채권액티브0221V0 | 100,465 | 0.00% | +0.06% | +0.30% | — | — | — | — |
| BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 50,400 | +0.02% | -0.02% | +0.20% | — | — | — | — |
| MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | 100,115 | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | 10,255 | +1.28% | -0.49% | — | — | — | — | — |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 8,580 | +3.37% | -4.45% | +1.48% | — | — | — | — |
| KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 9,615 | +2.02% | -2.78% | -6.65% | — | — | — | — |
| PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 7,155 | +1.63% | -1.58% | +3.17% | — | — | — | — |
| PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 10,645 | +1.09% | +2.11% | +4.41% | — | — | — | — |
| DS 코스닥액티브0220B0 | 9,845 | +5.24% | +2.34% | +6.49% | — | — | — | — |
| SOL 우주항공밸류체인0207G0 | 6,470 | +6.24% | -3.79% | +0.62% | — | — | — | — |
| ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 6,850 | +2.39% | -9.45% | +5.47% | — | — | — | — |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | 9,010 | +1.87% | +0.73% | +4.28% | — | — | — | — |
| 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | 9,710 | +1.46% | -0.21% | -5.54% | — | — | — | — |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | 8,100 | -0.25% | -1.10% | -0.67% | — | — | — | — |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 9,940 | +1.22% | -1.58% | — | — | — | — | — |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 9,845 | +2.55% | — | — | — | — | — | — |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 10,230 | +3.96% | -2.94% | +3.49% | — | — | — | — |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | 6,925 | +2.59% | -0.14% | -3.55% | — | — | — | — |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 12,715 | +1.92% | -4.79% | +8.35% | — | — | — | — |
| KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 9,200 | -0.05% | -1.71% | -1.87% | — | — | — | — |
| KoAct 고배당액티브0222D0 | 10,505 | -0.43% | -1.36% | +4.37% | — | — | — | — |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목