601–650위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 13,535 | +0.56% | -1.49% | -8.02% | -11.36% | -15.01% | -6.33% | -0.26% |
| 602위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 11,140 | +0.54% | -1.42% | -2.62% | -11.34% | +1.00% | +1.27% | +8.90% |
| 603위 RISE 코리아금융고배당498860 | 16,830 | -1.00% | -0.41% | +1.69% | -11.33% | -6.89% | +11.90% | +24.71% |
| 604위 HANARO 농업융복합산업314700 | 10,780 | -0.65% | -2.04% | +2.47% | -11.31% | -0.51% | +0.89% | +6.31% |
| 605위 SOL 미국테크TOP10481190 | 16,675 | +1.06% | +0.33% | -3.67% | -11.30% | +6.86% | +0.15% | +13.90% |
| 606위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 17,865 | +1.45% | -1.73% | -4.57% | -11.27% | -6.39% | +1.48% | +17.03% |
| 607위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 10,840 | +0.09% | -2.03% | -5.57% | -11.26% | -7.98% | -6.19% | -1.68% |
| 608위 TIGER 헬스케어143860 | 37,245 | +1.49% | -5.39% | -0.15% | -11.24% | -18.86% | -23.97% | -10.47% |
| 609위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 16,905 | +0.60% | -1.54% | -7.29% | -11.24% | -5.98% | -9.70% | -2.23% |
| 610위 RISE 헬스케어253280 | 12,880 | +1.46% | -5.12% | +0.62% | -11.23% | -21.44% | -24.77% | -13.30% |
| 611위 HANARO e커머스322400 | 10,365 | +1.02% | -3.31% | -1.85% | -11.18% | -7.66% | -15.63% | -9.44% |
| 612위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 10,765 | +0.05% | -1.96% | -5.03% | -11.18% | -4.23% | -2.62% | +3.86% |
| 613위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,770 | -0.58% | -1.58% | -5.55% | -11.13% | -7.06% | -4.56% | -0.55% |
| 614위 KODEX 미국달러선물261240 | 13,945 | -0.71% | -1.62% | -5.55% | -11.09% | -7.25% | -4.58% | -0.85% |
| 615위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 12,395 | -0.92% | -0.04% | -2.71% | -11.08% | -5.53% | +16.93% | +18.61% |
| 616위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 11,775 | +0.13% | -1.01% | -5.04% | -11.06% | -6.03% | -0.80% | +4.67% |
| 617위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 19,500 | +0.72% | -3.94% | +7.65% | -11.06% | +22.83% | +35.42% | +64.56% |
| 618위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 11,340 | -0.61% | -1.61% | -5.30% | -11.06% | -7.20% | -4.59% | -3.04% |
| 619위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,650 | +0.52% | -1.15% | -4.82% | -11.03% | -0.04% | -0.98% | +5.76% |
| 620위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 8,030 | +0.38% | -2.67% | +5.73% | -11.02% | +0.25% | -5.53% | +2.82% |
| 621위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,910 | +0.74% | +0.40% | -3.96% | -11.01% | +1.15% | -6.40% | +3.54% |
| 622위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,560 | +0.22% | -3.99% | -9.88% | -10.98% | -8.82% | +4.20% | +12.54% |
| 623위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
| 624위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 625위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 16,620 | +0.57% | -1.34% | -3.20% | -10.86% | +1.50% | +2.25% | +9.63% |
| 626위 WON 미국빌리어네어489290 | 14,815 | +1.23% | -1.23% | -4.60% | -10.86% | +0.61% | -4.88% | +6.66% |
| 627위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 10,160 | -0.10% | -2.54% | -5.88% | -10.80% | -11.23% | -0.83% | +1.14% |
| 628위 TIGER 코스피중형주277650 | 20,910 | +0.05% | -2.59% | +6.36% | -10.79% | +4.55% | +9.68% | +18.17% |
| 629위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 630위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 631위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 28,425 | +0.11% | -2.25% | -2.40% | -10.75% | -5.75% | -9.29% | +2.01% |
| 632위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 633위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 22,295 | +1.16% | +0.43% | -3.09% | -10.75% | +7.73% | -0.11% | +12.49% |
| 634위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 635위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 636위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,085 | -3.29% | -3.44% | -10.97% | -10.71% | +10.97% | +5.29% | -34.85% |
| 637위 KODEX 인도타타그룹477730 | 7,380 | -0.61% | -1.27% | -8.38% | -10.60% | -11.03% | -17.45% | -15.71% |
| 638위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 639위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 640위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 641위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,370 | -0.04% | -1.30% | -4.69% | -10.40% | -1.86% | -0.48% | +6.51% |
| 642위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 17,235 | +0.61% | -1.26% | -2.63% | -10.37% | +7.85% | +10.30% | +20.95% |
| 643위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 11,070 | +0.50% | -1.34% | -3.99% | -10.36% | -3.36% | -2.34% | +4.53% |
| 644위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 645위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,895 | -0.38% | -1.69% | -4.92% | -10.26% | -6.41% | -3.57% | +1.49% |
| 646위 KODEX 은선물(H)144600 | 10,810 | +1.26% | -3.87% | +12.49% | -10.14% | -22.12% | -13.62% | +51.93% |
| 647위 TIGER 200 에너지화학139250 | 18,210 | +3.09% | +2.53% | +13.56% | -10.10% | +14.46% | +36.61% | +55.64% |
| 648위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 17,775 | +0.68% | +0.71% | -3.81% | -10.09% | -10.18% | -9.20% | -0.73% |
| 649위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 650위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,465 | +0.09% | -1.29% | -4.74% | -10.08% | -1.16% | 0.00% | +6.85% |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목