601–650위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 TIGER 소프트웨어157490 | 0.68% | 62원 | 1회 | 8,420 | +2.12% | -8.78% | 0.40% | 768.7억원 |
| 602위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0.67% | 70원 | 1회 | 7,100 | -0.35% | +23.69% | 0.50% | 334.5억원 |
| 603위 RISE 내수주플러스326230 | 0.66% | 80원 | 1회 | 11,320 | +0.53% | +13.26% | 0.40% | 72.2억원 |
| 604위 RISE 국채선물10년295000 | 0.65% | 347원 | 1회 | 51,310 | +0.20% | -8.00% | 0.07% | 51.2억원 |
| 605위 ACE KPOP포커스475050 | 0.65% | 60원 | 1회 | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| 606위 TIGER 200 건설139220 | 0.64% | 65원 | 1회 | 7,630 | +0.26% | +79.53% | 0.40% | 1,297.8억원 |
| 607위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0.62% | 680원 | 1회 | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| 608위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0.59% | 135원 | 1회 | 22,620 | +1.87% | +130.46% | 0.45% | 211.0억원 |
| 609위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 0.58% | 6,133원 | 1회 | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 610위 RISE 5대그룹주105780 | 0.57% | 100원 | 1회 | 16,480 | +1.42% | +137.81% | 0.40% | 324.3억원 |
| 611위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 0.57% | 100원 | 1회 | 12,140 | +2.53% | -25.27% | 0.40% | 543.7억원 |
| 612위 PLUS 주도업종280920 | 0.57% | 150원 | 1회 | 23,035 | +1.03% | +72.35% | 0.23% | 102.6억원 |
| 613위 TIGER 바이오TOP10364970 | 0.57% | 45원 | 1회 | 7,235 | +1.26% | -8.94% | 0.40% | 2,611.4억원 |
| 614위 ACE ESG액티브385590 | 0.56% | 135원 | 1회 | 23,360 | +1.08% | +140.95% | 0.50% | 530.9억원 |
| 615위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 0.56% | 586원 | 1회 | 106,410 | +0.01% | +2.03% | 0.02% | 1.0조원 |
| 616위 RISE 우량업종대표주140580 | 0.55% | 150원 | 1회 | 24,420 | +1.58% | +55.69% | 0.40% | 120.6억원 |
| 617위 HANARO Fn조선해운441540 | 0.55% | 200원 | 1회 | 26,580 | +0.64% | -10.05% | 0.45% | 715.4억원 |
| 618위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 0.54% | 93원 | 1회 | 17,995 | +1.55% | — | 0.40% | 9,503.9억원 |
| 619위 KODEX 삼성그룹102780 | 0.54% | 138원 | 1회 | 25,995 | +1.13% | +150.80% | 0.25% | 3.3조원 |
| 620위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 0.53% | 53원 | 1회 | 10,165 | +0.05% | — | 0.09% | 9,217.7억원 |
| 621위 RISE 수출주140570 | 0.53% | 160원 | 1회 | 25,800 | +1.61% | +71.60% | 0.40% | 101.8억원 |
| 622위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 0.52% | 25원 | 1회 | 3,555 | +1.72% | -21.44% | 0.40% | 353.5억원 |
| 623위 RISE 동학개미0138D0 | 0.50% | 90원 | 1회 | 12,155 | +3.05% | — | 0.07% | 64.7억원 |
| 624위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 0.49% | 49원 | 1회 | 9,940 | +0.05% | — | 0.09% | 2,704.1억원 |
| 625위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0.48% | 65원 | 1회 | 11,985 | -0.46% | -5.37% | 0.29% | 2,128.2억원 |
| 626위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 0.48% | 250원 | 1회 | 55,220 | +1.32% | +163.14% | 0.55% | 2,428.7억원 |
| 627위 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 0.48% | 187원 | 1회 | 34,585 | +0.10% | -7.48% | 0.15% | 3,815.6억원 |
| 628위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 0.48% | 120원 | 1회 | 19,155 | +1.62% | +11.98% | 0.45% | 2,058.5억원 |
| 629위 RISE V&S셀렉트밸류234310 | 0.47% | 150원 | 1회 | 28,185 | +1.29% | +73.82% | 0.30% | 139.6억원 |
| 630위 TIGER Fn메타버스400970 | 0.46% | 40원 | 1회 | 7,440 | +1.64% | -3.12% | 0.45% | 368.9억원 |
| 631위 TIGER 200 헬스케어227540 | 0.45% | 90원 | 1회 | 19,355 | +0.60% | -1.93% | 0.40% | 316.8억원 |
| 632위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | 0.41% | 42원 | 1회 | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| 633위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 0.41% | 65원 | 1회 | 15,865 | +0.73% | +11.33% | 0.25% | 1,226.2억원 |
| 634위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 0.39% | 200원 | 1회 | 53,240 | +1.11% | +41.54% | 0.50% | 447.3억원 |
| 635위 RISE 게임테마300640 | 0.39% | 31원 | 1회 | 6,430 | +1.50% | -22.34% | 0.30% | 207.3억원 |
| 636위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0.38% | 75원 | 1회 | 16,570 | +1.10% | +32.24% | 0.55% | 82.2억원 |
| 637위 TIGER BBIG364960 | 0.37% | 30원 | 1회 | 6,505 | +0.46% | -3.27% | 0.40% | 773.7억원 |
| 638위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 0.37% | 120원 | 1회 | 24,700 | +1.60% | +81.75% | 0.50% | 134.7억원 |
| 639위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0.36% | 190원 | 1회 | 35,960 | +2.14% | +121.50% | 0.45% | 1,363.7억원 |
| 640위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 0.36% | 51원 | 1회 | 13,865 | +0.54% | +3.70% | 0.25% | 3,330.4억원 |
| 641위 RISE ESG사회책임투자290130 | 0.35% | 170원 | 1회 | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 |
| 642위 TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 0.34% | 31원 | 1회 | 8,215 | +0.43% | — | 0.45% | 664.6억원 |
| 643위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0.34% | 46원 | 1회 | 13,925 | +0.18% | +2.05% | 0.24% | 83.2억원 |
| 644위 RISE 수소경제테마367770 | 0.32% | 100원 | 1회 | 22,140 | +0.68% | +47.95% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| 645위 KODEX 메타버스액티브401470 | 0.31% | 31원 | 1회 | 9,705 | +2.64% | +21.62% | 0.50% | 554.7억원 |
| 646위 ACE 원자력TOP10433500 | 0.31% | 280원 | 1회 | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 |
| 647위 WON 미국S&P500444490 | 0.31% | 57원 | 1회 | 19,915 | +0.43% | +17.08% | 0.05% | 872.3억원 |
| 648위 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 0.29% | 30원 | 1회 | 10,840 | +0.84% | — | 0.40% | 333.8억원 |
| 649위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 0.29% | 75원 | 1회 | 27,795 | +3.46% | +153.84% | 0.35% | 323.8억원 |
| 650위 HANARO 원자력iSelect434730 | 0.28% | 265원 | 1회 | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목