701–750위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | 0.11% | 5원 | 1회 | 3,100 | +1.81% | -54.31% | 0.50% | 736.7억원 |
| 702위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 0.11% | 65원 | 1회 | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| 703위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 0.11% | 100원 | 1회 | 96,985 | +2.03% | +372.64% | 0.50% | 1.6조원 |
| 704위 TIGER K방산&우주463250 | 0.11% | 55원 | 1회 | 32,650 | +0.15% | +9.95% | 0.45% | 4,888.8억원 |
| 705위 HANARO 전력설비투자491820 | 0.11% | 80원 | 1회 | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| 706위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 0.10% | 15원 | 1회 | 8,565 | +0.18% | -51.54% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| 707위 HANARO 유럽방산0082F0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 10,130 | -0.83% | -0.10% | 0.35% | 71.3억원 |
| 708위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 |
| 709위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 0.10% | 8원 | 1회 | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 |
| 710위 KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 11,270 | +1.12% | — | 0.03% | 94.6억원 |
| 711위 RISE 네트워크인프라367760 | 0.10% | 56원 | 1회 | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 712위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 0.10% | 16원 | 1회 | 10,455 | -0.57% | +18.54% | 0.40% | 108.9억원 |
| 713위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0.10% | 20원 | 1회 | 15,675 | +2.38% | +16.54% | 0.15% | 99.0억원 |
| 714위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0.09% | 12원 | 1회 | 10,475 | -0.52% | -7.75% | 0.49% | 99.9억원 |
| 715위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 0.09% | 35원 | 1회 | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 |
| 716위 PLUS K방산449450 | 0.09% | 75원 | 1회 | 51,200 | +0.21% | -4.38% | 0.45% | 9,887.1억원 |
| 717위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0.08% | 10원 | 1회 | 9,075 | +1.74% | -7.63% | 0.81% | 99.3억원 |
| 718위 KODEX 반도체091160 | 0.08% | 115원 | 1회 | 123,750 | +3.70% | +232.26% | 0.45% | 5.2조원 |
| 719위 KODEX IT266370 | 0.08% | 51원 | 1회 | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 720위 KODEX 2차전지산업305720 | 0.08% | 18원 | 1회 | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
| 721위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 0.07% | 12원 | 1회 | 23,480 | +1.73% | +76.81% | 0.60% | 587.5억원 |
| 722위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 0.07% | 11원 | 1회 | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| 723위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 0.07% | 41원 | 1회 | 58,695 | -0.61% | +0.73% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| 724위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0.07% | 15원 | 1회 | 22,295 | +1.16% | +12.49% | 0.0100% | 175.8억원 |
| 725위 KODEX 게임산업300950 | 0.06% | 4원 | 1회 | 5,450 | +0.55% | -19.44% | 0.45% | 226.8억원 |
| 726위 RISE 2차전지TOP10465330 | 0.06% | 11원 | 1회 | 11,425 | +0.97% | +42.37% | 0.07% | 672.4억원 |
| 727위 RISE AI&로봇469070 | 0.06% | 10원 | 1회 | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 728위 KODEX 방산TOP100080G0 | 0.05% | 5원 | 1회 | 9,895 | +0.56% | -2.80% | 0.45% | 3,341.9억원 |
| 729위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0.05% | 5원 | 1회 | 9,680 | -0.56% | — | 0.45% | 68.3억원 |
| 730위 RISE 코스닥150270810 | 0.05% | 10원 | 1회 | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 731위 HANARO 코스닥150304770 | 0.05% | 10원 | 1회 | 13,890 | +4.12% | +3.46% | 0.20% | 190.2억원 |
| 732위 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | 0.04% | 20원 | 1회 | 50,295 | +0.02% | — | 0.05% | 428.5억원 |
| 733위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| 734위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 10,745 | +3.07% | — | 0.63% | 558.1억원 |
| 735위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 |
| 736위 KODEX 기계장비102960 | 0.04% | 8원 | 1회 | 13,400 | +0.68% | +15.67% | 0.45% | 132.7억원 |
| 737위 SOL AI반도체소부장455850 | 0.04% | 12원 | 1회 | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 738위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 0.04% | 5원 | 1회 | 16,235 | +2.14% | +13.57% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 739위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 0.03% | 2원 | 1회 | 6,840 | +0.66% | +26.32% | 0.60% | 54.5억원 |
| 740위 TIGER 코스닥150IT261060 | 0.03% | 10원 | 1회 | 23,210 | +3.89% | +74.25% | 0.40% | 258.1억원 |
| 741위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0.03% | 5원 | 1회 | 11,600 | +3.16% | +63.61% | 0.77% | 143.4억원 |
| 742위 SOL K방산490480 | 0.03% | 11원 | 1회 | 27,800 | +0.51% | +8.59% | 0.45% | 748.6억원 |
| 743위 SOL 국제금0066W0 | 0.02% | 3원 | 1회 | 12,780 | +0.39% | +22.94% | 0.05% | 884.5억원 |
| 744위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 0.02% | 10원 | 1회 | 37,750 | +1.75% | +49.18% | 0.50% | 3,106.6억원 |
| 745위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 0.02% | 5원 | 1회 | 14,100 | +3.49% | +58.25% | 0.45% | 1,256.0억원 |
| 746위 RISE CD금리액티브(합성)477080 | 0.02% | 16원 | 1회 | 107,505 | +0.01% | +2.74% | 0.02% | 1.7조원 |
| 747위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0.01% | 1원 | 1회 | 7,650 | -0.13% | — | 0.45% | 42.3억원 |
| 748위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 0.01% | 5원 | 1회 | 35,405 | +1.94% | +119.36% | 0.40% | 728.4억원 |
| 749위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0.01% | 2원 | 1회 | 13,915 | -0.71% | +7.24% | 0.55% | 70.2억원 |
| 750위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 0.01% | 5원 | 1회 | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목