801–850위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0.00% | 2원 | 1회 | 21,160 | -0.47% | -13.90% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| 802위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 0.00% | 160원 | 1회 | 36,025 | +0.50% | +47.61% | 0.30% | 1,077.0억원 |
| 803위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0.00% | 220원 | 1회 | 22,875 | -2.45% | +5.49% | 0.58% | 867.2억원 |
| 804위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0.00% | 1원 | 1회 | 1,453 | +0.21% | -30.14% | 0.50% | 43.8억원 |
| 805위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0.00% | 187원 | 1회 | 21,240 | +0.81% | +15.84% | 0.40% | 194.7억원 |
| 806위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 0.00% | 20원 | 1회 | 1,169 | -1.43% | -55.72% | 0.69% | 213.0억원 |
| 807위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0.00% | 185원 | 1회 | 5,605 | +0.81% | -15.27% | 0.58% | 87.5억원 |
| 808위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 0.00% | 1원 | 1회 | 8,335 | -0.18% | +44.20% | 0.25% | 169.5억원 |
| 809위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 0.00% | 245원 | 1회 | 33,435 | +1.07% | +16.68% | 0.05% | 1,488.1억원 |
| 810위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0.00% | 37원 | 1회 | 3,975 | -1.24% | +7.72% | 0.50% | 56.2억원 |
| 811위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0.00% | 56원 | 1회 | 2,235 | -1.32% | -16.91% | 0.59% | 37.3억원 |
| 812위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 0.00% | 510원 | 1회 | 68,875 | +2.39% | +34.82% | 0.25% | 565.6억원 |
| 813위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 0.00% | 230원 | 1회 | 16,290 | +0.87% | +31.53% | 0.58% | 73.4억원 |
| 814위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 0.00% | 116원 | 1회 | 16,700 | +2.77% | +68.94% | 0.58% | 173.0억원 |
| 815위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 0.00% | 504원 | 1회 | 50,570 | +2.06% | +29.02% | 0.49% | 241.3억원 |
| 816위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 0.00% | 160원 | 1회 | 14,395 | -1.13% | -4.29% | 0.64% | 74.2억원 |
| 817위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 0.00% | 27원 | 1회 | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 818위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0.00% | 1,065원 | 1회 | 26,620 | -0.63% | -32.26% | 0.58% | 166.0억원 |
| 819위 ACE 일본Nikkei225(H)238720 | 0.00% | 308원 | 1회 | 47,435 | +1.84% | +55.35% | 0.30% | 421.1억원 |
| 820위 TIGER 일본니케이225241180 | 0.00% | 350원 | 1회 | 33,800 | +1.14% | +39.70% | 0.35% | 3,825.7억원 |
| 821위 TIGER 200IT레버리지243880 | 0.00% | 453원 | 1회 | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 822위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0.00% | 50원 | 1회 | 8,920 | +7.47% | +79.12% | 0.69% | 43.6억원 |
| 823위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 0.00% | 89원 | 1회 | 28,425 | +0.11% | +2.01% | 0.70% | 2,443.1억원 |
| 824위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 0.00% | 71원 | 1회 | 26,510 | +0.89% | +17.93% | 0.40% | 307.7억원 |
| 825위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0.00% | 355원 | 1회 | 10,030 | +2.14% | -7.00% | 0.02% | 170.3억원 |
| 826위 RISE 200선물레버리지252400 | 0.00% | 380원 | 1회 | 95,680 | +3.90% | +317.63% | 0.02% | 550.0억원 |
| 827위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 0.00% | 346원 | 1회 | 94,200 | +4.57% | +316.45% | 0.46% | 261.7억원 |
| 828위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 0.00% | 42원 | 1회 | 5,240 | +0.19% | -38.13% | 0.70% | 322.0억원 |
| 829위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 0.00% | 5원 | 1회 | 13,960 | -1.03% | +17.21% | 0.50% | 71.8억원 |
| 830위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0.00% | 248원 | 1회 | 15,285 | -1.07% | -4.14% | 0.05% | 77.3억원 |
| 831위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 0.00% | 56원 | 1회 | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| 832위 KODEX 미국달러선물261240 | 0.00% | 135원 | 1회 | 13,945 | -0.71% | -0.85% | 0.25% | 597.9억원 |
| 833위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 0.00% | 135원 | 1회 | 15,245 | -1.17% | -3.73% | 0.45% | 295.9억원 |
| 834위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0.00% | 180원 | 1회 | 12,075 | -0.08% | -10.29% | 0.50% | 12.0억원 |
| 835위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 0.00% | 199원 | 1회 | 7,955 | -1.18% | -6.63% | 0.40% | 48.3억원 |
| 836위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 0.00% | 174원 | 1회 | 11,180 | -0.09% | +1.36% | 0.40% | 55.8억원 |
| 837위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 0.00% | 94원 | 1회 | 5,020 | +0.20% | -10.76% | 0.50% | 34.9억원 |
| 838위 TIGER 200선물레버리지267770 | 0.00% | 295원 | 1회 | 78,920 | +3.77% | +314.28% | 0.02% | 1,892.6억원 |
| 839위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 0.00% | 37원 | 1회 | 21,655 | -0.25% | +7.95% | 0.26% | 223.2억원 |
| 840위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | 0.00% | 137원 | 1회 | 23,625 | +1.18% | +27.02% | 0.40% | 594.5억원 |
| 841위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 0.00% | 23원 | 1회 | 21,515 | -0.72% | +34.89% | 0.40% | 183.9억원 |
| 842위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | 0.00% | 644원 | 1회 | 46,335 | +1.85% | +30.80% | 0.40% | 342.6억원 |
| 843위 ACE 아시아TOP50277540 | 0.00% | 666원 | 1회 | 31,740 | +2.27% | +62.23% | 0.70% | 248.7억원 |
| 844위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 0.00% | 60원 | 1회 | 7,560 | +7.08% | -24.36% | 0.32% | 512.2억원 |
| 845위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 0.00% | 289원 | 1회 | 21,770 | +1.82% | +1.21% | 0.50% | 21.6억원 |
| 846위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0.00% | 40원 | 1회 | 16,795 | +0.45% | +21.05% | 0.45% | 233.9억원 |
| 847위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 0.00% | 246원 | 1회 | 17,865 | +1.45% | +17.03% | 0.50% | 160.7억원 |
| 848위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0.00% | 143원 | 1회 | 7,555 | -2.52% | -3.33% | 0.59% | 39.0억원 |
| 849위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0.00% | 62원 | 1회 | 12,520 | +2.12% | +32.98% | 0.45% | 61.9억원 |
| 850위 TIGER 일본엔선물292560 | 0.00% | 170원 | 1회 | 8,010 | 0.00% | -10.05% | 0.25% | 455.1억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목