851–900위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 KODEX 국채선물3년인버스292770 | 0.00% | 625원 | 1회 | 57,750 | -0.06% | +3.75% | 0.07% | 620.3억원 |
| 852위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 0.00% | 120원 | 1회 | 12,345 | -0.40% | +3.09% | 0.30% | 74.6억원 |
| 853위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 0.00% | 228원 | 1회 | 32,580 | +1.59% | +21.89% | 0.05% | 1,074.3억원 |
| 854위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0.00% | 160원 | 1회 | 11,255 | -0.49% | -5.86% | 0.09% | 926.7억원 |
| 855위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0.00% | 205원 | 1회 | 9,350 | +1.52% | -12.62% | 0.60% | 106.9억원 |
| 856위 TIGER 골드선물(H)319640 | 0.00% | 272원 | 1회 | 26,295 | +1.06% | +18.66% | 0.39% | 1,144.0억원 |
| 857위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0.00% | 39원 | 1회 | 6,370 | +4.00% | +12.05% | 0.60% | 39.6억원 |
| 858위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 0.00% | 59원 | 1회 | 3,085 | -3.29% | -34.85% | 0.60% | 21.0억원 |
| 859위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0.00% | 721원 | 1회 | 10,295 | -0.63% | -11.02% | 0.50% | 113.7억원 |
| 860위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 0.00% | 5원 | 1회 | 18,575 | -0.91% | -10.61% | 0.50% | 98.0억원 |
| 861위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0.00% | 27원 | 1회 | 22,270 | -2.09% | +113.01% | 0.64% | 500.1억원 |
| 862위 ACE 국고채10년365780 | 0.00% | 2,670원 | 1회 | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| 863위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0.00% | 47원 | 1회 | 13,660 | +1.67% | +22.13% | 0.49% | 206.2억원 |
| 864위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 0.00% | 140원 | 1회 | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| 865위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 0.00% | 60원 | 1회 | 8,435 | -0.65% | -9.59% | 0.49% | 452.3억원 |
| 866위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0.00% | 20원 | 1회 | 6,585 | +1.07% | -21.42% | 0.25% | 105.2억원 |
| 867위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0.00% | 230원 | 1회 | 13,500 | +2.47% | +8.56% | 0.40% | 85.6억원 |
| 868위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 0.00% | 77원 | 1회 | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 |
| 869위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0.00% | 100원 | 1회 | 23,865 | +1.29% | +30.95% | 0.55% | 273.4억원 |
| 870위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0.00% | 54원 | 1회 | 10,230 | +0.74% | +2.76% | 0.70% | 45.9억원 |
| 871위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 0.00% | 141원 | 1회 | 15,375 | +0.89% | +30.08% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| 872위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 0.00% | 10원 | 1회 | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| 873위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0.00% | 110원 | 1회 | 6,845 | +0.07% | +5.23% | 0.49% | 123.9억원 |
| 874위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 0.00% | 25원 | 1회 | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 875위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 0.00% | 30원 | 1회 | 11,050 | 0.00% | +5.64% | 0.50% | 57.1억원 |
| 876위 MIDAS 코스피액티브403790 | 0.00% | 72원 | 1회 | 56,465 | +2.23% | +112.51% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| 877위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0.00% | 5원 | 1회 | 6,065 | +2.71% | -22.74% | 0.98% | 106.9억원 |
| 878위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 0.00% | 122원 | 1회 | 20,045 | +3.14% | +44.47% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| 879위 ACE KRX금현물411060 | 0.00% | 1원 | 1회 | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 |
| 880위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0.00% | 9원 | 1회 | 1,749 | +1.27% | -22.44% | 0.59% | 12.1억원 |
| 881위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 0.00% | 5원 | 1회 | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 882위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0.00% | 40원 | 1회 | 11,935 | +0.76% | -8.19% | 0.79% | 687.8억원 |
| 883위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 0.00% | 58원 | 1회 | 11,510 | +0.17% | -4.32% | 0.29% | 251.9억원 |
| 884위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0.00% | 20원 | 1회 | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| 885위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 0.00% | 8원 | 1회 | 12,175 | -1.81% | +28.16% | 0.50% | 198.7억원 |
| 886위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 0.00% | 380원 | 1회 | 38,585 | +2.00% | +37.98% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 887위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 0.00% | 33원 | 1회 | 17,050 | +0.74% | +19.65% | 0.49% | 480.5억원 |
| 888위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0.00% | 2,864원 | 1회 | 107,600 | +0.01% | -1.25% | 0.15% | 623.7억원 |
| 889위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 0.00% | 54원 | 1회 | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 890위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 0.00% | 30원 | 1회 | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 |
| 891위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0.00% | 717원 | 1회 | 51,050 | +0.07% | -12.73% | 0.07% | 306.9억원 |
| 892위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0.00% | 108원 | 1회 | 19,390 | +0.88% | +27.90% | 0.49% | 95.9억원 |
| 893위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0.00% | 1,325원 | 1회 | 112,805 | +0.34% | -3.47% | 0.15% | 112.6억원 |
| 894위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 0.00% | 272원 | 1회 | 11,935 | -0.50% | -2.61% | 0.10% | 263.7억원 |
| 895위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 0.00% | 334원 | 1회 | 13,855 | +0.29% | +5.00% | 0.15% | 1.2조원 |
| 896위 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 0.00% | 288원 | 1회 | 14,880 | +0.13% | +7.71% | 0.15% | 9,177.5억원 |
| 897위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 0.00% | 50원 | 1회 | 5,095 | +2.62% | -43.64% | 0.58% | 218.4억원 |
| 898위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0.00% | 81원 | 1회 | 33,345 | +0.76% | +16.65% | 0.62% | 74.2억원 |
| 899위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 0.00% | 370원 | 1회 | 11,340 | -0.61% | -3.04% | 0.30% | 422.1억원 |
| 900위 HANARO 32-10 국고채액티브448490 | 0.00% | 500원 | 1회 | 52,850 | +0.27% | -8.46% | 0.05% | 126.5억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목