901–950위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 0.00% | 233원 | 1회 | 26,670 | +0.40% | +10.30% | 0.07% | 2,332.3억원 |
| 902위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0.00% | 6원 | 1회 | 10,475 | -0.24% | +17.56% | 0.35% | 88.7억원 |
| 903위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 0.00% | 13원 | 1회 | 46,265 | +0.31% | +146.94% | 0.35% | 349.3억원 |
| 904위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 0.00% | 201원 | 1회 | 11,940 | -0.13% | -50.85% | 0.10% | 59.5억원 |
| 905위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 0.00% | 101원 | 1회 | 4,715 | +0.43% | -12.52% | 0.25% | 365.3억원 |
| 906위 HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 0.00% | 10원 | 1회 | 111,445 | 0.00% | +2.62% | 0.05% | 122.6억원 |
| 907위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0.00% | 135원 | 1회 | 11,155 | -0.84% | -30.35% | 0.39% | 145.8억원 |
| 908위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 0.00% | 3,028원 | 1회 | 99,520 | +0.04% | -9.13% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| 909위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0.00% | 1원 | 1회 | 11,895 | -0.38% | +1.49% | 0.05% | 546.2억원 |
| 910위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0.00% | 15원 | 1회 | 58,665 | -0.59% | +0.69% | 0.09% | 64.9억원 |
| 911위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 0.00% | 27원 | 1회 | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 |
| 912위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 0.00% | 90원 | 1회 | 5,655 | -1.57% | -22.32% | 0.58% | 233.3억원 |
| 913위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0.00% | 1원 | 1회 | 11,880 | -0.59% | +0.64% | 0.05% | 3,296.1억원 |
| 914위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 0.00% | 365원 | 1회 | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| 915위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0.00% | 604원 | 1회 | 55,060 | 0.00% | +1.58% | 0.07% | 780.4억원 |
| 916위 KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 0.00% | 16원 | 1회 | 110,640 | +0.01% | +2.75% | 0.03% | 1,485.4억원 |
| 917위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0.00% | 80원 | 1회 | 19,895 | +2.82% | +25.20% | 0.76% | 262.4억원 |
| 918위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0.00% | 1원 | 1회 | 12,325 | -0.52% | +1.27% | 0.05% | 100.3억원 |
| 919위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0.00% | 350원 | 1회 | 36,225 | +3.21% | +13.83% | 0.50% | 176.0억원 |
| 920위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 0.00% | 89원 | 1회 | 13,550 | +1.57% | +3.44% | 0.49% | 1,040.4억원 |
| 921위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 0.00% | 150원 | 1회 | 20,810 | +0.75% | +24.98% | 0.49% | 1,076.0억원 |
| 922위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0.00% | 360원 | 1회 | 16,160 | -1.07% | -53.07% | 0.49% | 328.7억원 |
| 923위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 0.00% | 54원 | 1회 | 24,275 | +1.48% | +21.92% | 0.30% | 1.0조원 |
| 924위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 0.00% | 470원 | 1회 | 42,500 | +2.83% | +34.37% | 0.60% | 988.4억원 |
| 925위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0.00% | 188원 | 1회 | 6,430 | -2.35% | -25.06% | 0.60% | 6.6억원 |
| 926위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 0.00% | 2,940원 | 1회 | 106,430 | +0.01% | -0.48% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| 927위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 0.00% | 50원 | 1회 | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| 928위 ACE 일본반도체469160 | 0.00% | 231원 | 1회 | 24,035 | +1.22% | +98.64% | 0.45% | 213.5억원 |
| 929위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 0.00% | 45원 | 1회 | 19,105 | +1.62% | +14.03% | 0.49% | 2,206.8억원 |
| 930위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 0.00% | 7,368원 | 1회 | 97,985 | +0.10% | -12.21% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| 931위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 0.00% | 24원 | 1회 | 18,415 | +2.50% | +1.40% | 0.30% | 412.9억원 |
| 932위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 0.00% | 1,454원 | 1회 | 52,800 | +0.02% | +0.13% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| 933위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 0.00% | 85원 | 1회 | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 934위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0.00% | 17원 | 1회 | 8,820 | +0.97% | +26.54% | 0.50% | 91.7억원 |
| 935위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 0.00% | 57원 | 1회 | 23,710 | +2.04% | +124.31% | 0.45% | 2,774.5억원 |
| 936위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0.00% | 63원 | 1회 | 14,745 | +1.87% | +13.77% | 0.45% | 157.6억원 |
| 937위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 0.00% | 79원 | 1회 | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| 938위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0.00% | 33원 | 1회 | 11,435 | -0.44% | +35.41% | 0.80% | 131.8억원 |
| 939위 HANARO 머니마켓액티브486830 | 0.00% | 200원 | 1회 | 53,310 | +0.02% | +2.58% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| 940위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0.00% | 3원 | 1회 | 8,220 | -0.84% | -15.91% | 0.45% | 99.4억원 |
| 941위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0.00% | 3원 | 1회 | 7,825 | -0.19% | -8.80% | 0.45% | 78.6억원 |
| 942위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 0.00% | 6원 | 1회 | 31,800 | +8.81% | +407.99% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 943위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 0.00% | 157원 | 1회 | 41,860 | +1.75% | +70.06% | 0.65% | 147.0억원 |
| 944위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 0.00% | 590원 | 1회 | 48,620 | +0.04% | -6.77% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| 945위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0.00% | 120원 | 1회 | 9,160 | +0.11% | -9.04% | 0.19% | 201.4억원 |
| 946위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 0.00% | 37원 | 1회 | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| 947위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 0.00% | 20원 | 1회 | 23,880 | +3.26% | +46.10% | 0.49% | 5,834.5억원 |
| 948위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0.00% | 496원 | 1회 | 5,535 | -1.77% | -65.77% | 0.49% | 26.5억원 |
| 949위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0.00% | 21원 | 1회 | 13,205 | +0.65% | +6.97% | 0.80% | 91.9억원 |
| 950위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 0.00% | 26원 | 1회 | 17,900 | +1.27% | +44.12% | 0.45% | 265.6억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목