951–1,000위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 WON 전단채플러스액티브496020 | 0.00% | 736원 | 1회 | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| 952위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0.00% | 88원 | 1회 | 12,980 | +0.43% | +22.57% | 0.45% | 84.4억원 |
| 953위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 0.00% | 3,354원 | 1회 | 93,260 | +0.01% | -9.27% | 0.04% | 1,358.6억원 |
| KODEX 200TR278530 | — | — | — | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 |
| SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | — | — | — | 17,100 | +3.67% | — | 0.45% | 5.3조원 |
| KODEX 레버리지122630 | — | — | — | 103,055 | +3.99% | +313.96% | 0.64% | 5.3조원 |
| TIGER MSCI Korea TR310970 | — | — | — | 47,060 | +1.74% | +159.36% | 0.12% | 4.2조원 |
| KODEX 코스닥150레버리지233740 | — | — | — | 6,725 | +8.12% | -24.14% | 0.64% | 3.2조원 |
| KODEX MSCI Korea TR278540 | — | — | — | 37,355 | +1.29% | +159.14% | 0.09% | 2.3조원 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | — | — | — | 9,500 | +6.50% | — | 0.29% | 2.1조원 |
| KIWOOM 200TR294400 | — | — | — | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | — | — | — | 11,325 | +3.57% | — | 0.29% | 1.4조원 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | — | — | — | 8,060 | +6.75% | — | 0.09% | 1.2조원 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | — | — | — | 102,160 | +0.02% | — | 0.10% | 1.1조원 |
| TIGER 미국우주테크0183J0 | — | — | — | 7,470 | +1.84% | — | 0.49% | 1.1조원 |
| SOL 200TR295040 | — | — | — | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 |
| KODEX Top5PlusTR315930 | — | — | — | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| KODEX 반도체레버리지494310 | — | — | — | 73,540 | +6.53% | +536.16% | 0.49% | 8,661.9억원 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | — | — | — | 10,335 | +3.97% | — | 0.09% | 8,191.7억원 |
| KODEX 인버스114800 | — | — | — | 1,040 | -1.98% | -70.11% | 0.64% | 7,510.6억원 |
| KODEX 2차전지산업레버리지462330 | — | — | — | 1,062 | +1.05% | +4.84% | 0.49% | 7,467.7억원 |
| KODEX 200선물인버스2X252670 | — | — | — | 79 | -4.82% | -93.92% | 0.64% | 7,453.2억원 |
| TIGER 2차전지TOP10364980 | — | — | — | 10,430 | 0.00% | +31.44% | 0.40% | 7,200.6억원 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | — | — | — | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | — | — | — | 17,965 | +2.60% | +56.15% | 0.50% | 5,520.9억원 |
| RISE 대형고배당10TR315960 | — | — | — | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | — | — | — | 8,110 | +1.69% | — | 0.40% | 4,838.5억원 |
| RISE 200TR361580 | — | — | — | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| KoAct 코스닥액티브0163Y0 | — | — | — | 8,800 | +3.83% | — | 0.50% | 4,314.2억원 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | — | — | — | 10,075 | +0.10% | — | 0.09% | 4,248.1억원 |
| TIME 코스피액티브385720 | — | — | — | 24,915 | +1.90% | +113.68% | 0.80% | 3,803.9억원 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | — | — | — | 13,700 | +2.58% | -21.17% | 0.50% | 3,529.7억원 |
| TIGER 200TR310960 | — | — | — | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 |
| WON 반도체밸류체인액티브474590 | — | — | — | 42,345 | +3.13% | +267.10% | 0.31% | 3,248.5억원 |
| 1Q K반도체TOP2+0182R0 | — | — | — | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 |
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | — | — | — | 9,840 | +1.50% | — | 0.40% | 3,156.9억원 |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | — | — | — | 6,960 | +3.65% | — | 0.39% | 2,902.8억원 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | — | — | — | 99,740 | +0.04% | -0.13% | 0.10% | 2,802.9억원 |
| TIME 코스닥액티브0162Y0 | — | — | — | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | — | — | — | 27,710 | +3.01% | +69.53% | 0.50% | 2,410.3억원 |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | — | — | — | 12,230 | +1.20% | — | 0.01% | 2,278.9억원 |
| KODEX 200IT TR363580 | — | — | — | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| KODEX 바이오244580 | — | — | — | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | — | — | — | 6,100 | 0.00% | — | 0.50% | 2,026.9억원 |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | — | — | — | 10,160 | +0.94% | — | 0.15% | 2,015.1억원 |
| TIME K바이오액티브463050 | — | — | — | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | — | — | — | 5,575 | +1.00% | +2.01% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| HANARO 200TR332930 | — | — | — | 138,760 | +2.06% | +146.29% | 0.03% | 1,976.8억원 |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | — | — | — | 100,960 | 0.00% | — | 0.06% | 1,928.0억원 |
| TIME 코리아밸류업액티브495060 | — | — | — | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목