951–1,000위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 8,725 | +0.40% | -2.57% | -8.50% | -17.96% | -20.32% | -19.99% | -16.90% |
| 952위 TIGER 여행레저228800 | 2,740 | +1.86% | +1.11% | +8.09% | -6.80% | -12.46% | -20.12% | -25.14% |
| 953위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 83,555 | -0.07% | -1.54% | -1.38% | -6.00% | -15.80% | -20.21% | -27.46% |
| 954위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 1,453 | +0.21% | +1.25% | -3.52% | -4.60% | -14.23% | -20.73% | -30.14% |
| 955위 SOL 국고채30년액티브474390 | 40,230 | +0.02% | -1.65% | -0.94% | -6.00% | -16.41% | -20.78% | -27.97% |
| 956위 KODEX 국고채30년액티브439870 | 86,565 | +0.01% | -1.84% | -0.93% | -6.55% | -16.35% | -20.81% | -28.04% |
| 957위 RISE 인도디지털성장498610 | 8,205 | -0.61% | -1.68% | -4.81% | -4.59% | -4.54% | -20.95% | -17.83% |
| 958위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,290 | -1.27% | -7.34% | -10.44% | -33.69% | -32.97% | -20.99% | -6.33% |
| 959위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 7,750 | +0.78% | -0.77% | -2.82% | -19.14% | -18.64% | -21.16% | -13.60% |
| 960위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,450 | +0.27% | -6.06% | -12.98% | -19.81% | -7.13% | -21.22% | -10.00% |
| 961위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 6,370 | +4.00% | +2.99% | +9.26% | +5.64% | -20.08% | -21.45% | +12.05% |
| 962위 TIGER 바이오TOP10364970 | 7,235 | +1.26% | -5.05% | +1.97% | -0.69% | -7.24% | -21.57% | -8.94% |
| 963위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 45,115 | -0.06% | -1.80% | -1.17% | -6.65% | -17.19% | -21.84% | -28.89% |
| 964위 BNK 카카오그룹포커스0120J0 | 8,125 | +3.11% | +0.68% | +0.49% | -4.58% | -13.66% | -23.10% | — |
| 965위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 9,705 | -1.17% | -5.36% | -9.43% | -20.78% | -18.82% | -23.10% | -16.59% |
| 966위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 9,470 | +1.18% | -1.25% | -6.61% | -19.61% | -10.87% | -23.23% | -10.11% |
| 967위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,640 | -1.26% | +0.99% | +3.83% | -5.68% | -20.57% | -23.41% | -35.09% |
| 968위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,750 | -0.31% | -5.52% | -11.68% | -27.08% | -20.67% | -23.56% | -8.79% |
| 969위 KODEX 헬스케어266420 | 16,920 | +1.08% | -5.34% | -0.18% | -11.67% | -18.65% | -23.63% | -9.93% |
| 970위 TIGER 헬스케어143860 | 37,245 | +1.49% | -5.39% | -0.15% | -11.24% | -18.86% | -23.97% | -10.47% |
| 971위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 6,065 | +2.71% | -3.04% | +0.83% | -22.14% | -24.05% | -24.09% | -22.74% |
| 972위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 9,075 | +1.74% | -6.35% | -0.44% | -13.94% | -24.28% | -24.19% | -7.63% |
| 973위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 8,485 | -2.30% | -4.66% | -10.59% | -11.94% | -12.57% | -24.54% | -14.59% |
| 974위 RISE 헬스케어253280 | 12,880 | +1.46% | -5.12% | +0.62% | -11.23% | -21.44% | -24.77% | -13.30% |
| 975위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +1.01% | -2.98% | -12.86% | -18.20% | -11.22% | -25.37% | -18.91% |
| 976위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 3,555 | +1.72% | -4.82% | -7.30% | -31.04% | -24.52% | -25.47% | -21.44% |
| 977위 ACE 차이나항셍테크371870 | 6,585 | +1.07% | -2.73% | -11.67% | -18.70% | -12.08% | -25.97% | -21.42% |
| 978위 RISE 차이나항셍테크371150 | 6,595 | +1.07% | -2.44% | -10.94% | -18.93% | -12.13% | -26.02% | -21.77% |
| 979위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,725 | +1.13% | -3.24% | -11.57% | -19.12% | -12.72% | -26.30% | -21.53% |
| 980위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,745 | +1.05% | -2.88% | -11.60% | -18.93% | -12.80% | -26.32% | -21.52% |
| 981위 TIGER BBIG레버리지412560 | 1,749 | +1.27% | -7.61% | +1.33% | -34.49% | -27.73% | -26.36% | -22.44% |
| 982위 KODEX K콘텐츠266360 | 9,905 | +1.85% | -1.05% | -3.93% | -16.13% | -15.05% | -26.82% | -26.19% |
| 983위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 51,255 | +0.04% | -2.22% | -1.27% | -8.41% | -22.31% | -27.75% | -36.19% |
| 984위 RISE AI플랫폼427120 | 5,335 | +3.89% | -2.11% | +3.59% | -11.89% | -15.79% | -28.34% | -32.64% |
| 985위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,855 | +1.78% | -6.29% | -10.63% | -29.48% | -25.73% | -28.71% | — |
| 986위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 7,335 | +0.55% | -4.80% | -13.60% | -21.84% | -15.50% | -29.10% | -26.65% |
| 987위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,695 | +0.15% | -3.32% | -10.79% | -21.14% | -16.31% | -29.41% | — |
| 988위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,270 | +0.90% | -6.37% | -7.80% | -17.39% | -23.43% | -29.59% | -37.46% |
| 989위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 5,820 | +1.22% | -16.02% | -12.87% | -41.06% | -52.47% | -31.16% | — |
| 990위 KIWOOM 의료AI483020 | 9,235 | +0.98% | -3.04% | -3.30% | -12.05% | -24.55% | -31.39% | -10.25% |
| 991위 PLUS K방산소부장0090B0 | 6,535 | -0.08% | -2.24% | -1.66% | -33.42% | -34.42% | -31.57% | -44.05% |
| 992위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 8,065 | -1.89% | -3.41% | -12.43% | -28.94% | -22.45% | -31.91% | -17.87% |
| 993위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -2.97% | -11.02% | -31.96% | -23.66% | -33.03% | -15.53% |
| 994위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 12,140 | +2.53% | -9.34% | -3.42% | -24.12% | -32.03% | -33.11% | -25.27% |
| 995위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | 34,405 | -0.20% | -2.74% | -2.31% | -13.24% | -27.30% | -33.50% | -41.94% |
| 996위 KODEX 바이오244580 | 8,245 | +2.11% | -5.01% | -2.71% | -22.11% | -28.61% | -33.64% | -16.29% |
| 997위 HANARO 바이오코리아액티브498050 | 10,595 | +1.34% | -7.35% | -3.81% | -18.66% | -26.63% | -33.68% | -17.87% |
| 998위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 5,600 | +1.17% | -14.04% | -12.02% | -43.69% | -55.52% | -34.23% | — |
| 999위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 11,155 | -0.84% | -1.54% | -13.02% | -16.60% | -24.24% | -35.95% | -30.35% |
| 1000위 TIME K바이오액티브463050 | 12,255 | +2.98% | -8.00% | -5.07% | -19.19% | -29.12% | -36.12% | -15.54% |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목