851–900위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 11,050 | 0.00% | -1.87% | -2.56% | -7.38% | +9.79% | -9.87% | +5.64% |
| 852위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 10,590 | -0.38% | -2.08% | -5.95% | -13.94% | -12.30% | -9.87% | -6.41% |
| 853위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 5,020 | +0.20% | -1.08% | +0.80% | -4.74% | -13.15% | -9.96% | -10.76% |
| 854위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,235 | -1.32% | -0.45% | -1.32% | -2.40% | -12.01% | -10.06% | -16.91% |
| 855위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 7,625 | -0.13% | +1.94% | +7.47% | +27.83% | -0.72% | -10.24% | -17.48% |
| 856위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 91,590 | +0.21% | -0.89% | -1.60% | -0.55% | -8.04% | -10.27% | -19.53% |
| 857위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 8,910 | +0.17% | -1.87% | -4.40% | -14.53% | -9.63% | -10.32% | -6.16% |
| 858위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 86,235 | +0.02% | -0.61% | -0.42% | -2.12% | -7.77% | -10.33% | -15.63% |
| 859위 ACE Fn성장소비주도주226380 | 5,990 | +1.35% | -2.92% | +3.36% | -1.40% | -3.31% | -10.33% | -14.85% |
| 860위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,445 | 0.00% | -0.33% | -0.07% | -4.80% | -10.03% | -10.41% | -12.77% |
| 861위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,785 | +0.30% | -0.51% | -0.37% | -5.57% | -10.72% | -10.49% | -13.40% |
| 862위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 6,430 | -2.35% | -0.62% | +1.50% | +5.15% | -14.95% | -10.69% | -25.06% |
| 863위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 15,285 | -1.07% | -3.11% | -10.77% | -21.33% | -15.20% | -10.77% | -4.14% |
| 864위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 46,920 | -0.45% | -2.02% | -5.31% | -14.50% | -15.20% | -10.79% | -7.14% |
| 865위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 15,245 | -1.17% | -3.05% | -10.80% | -21.52% | -15.47% | -10.90% | -3.73% |
| 866위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 867위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 14,395 | -1.13% | -3.03% | -10.76% | -21.51% | -15.50% | -11.00% | -4.29% |
| 868위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 8,740 | -0.46% | -2.02% | -5.31% | -14.81% | -15.27% | -11.22% | -7.56% |
| 869위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,510 | +0.17% | -3.28% | -7.18% | -22.26% | -7.21% | -11.26% | -4.32% |
| 870위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 86,355 | -0.45% | -2.29% | -5.70% | -15.35% | -13.90% | -11.26% | -7.73% |
| 871위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 4,715 | +0.43% | -1.57% | -0.53% | -7.19% | -14.66% | -11.46% | -12.52% |
| 872위 SOL 조선기자재0141S0 | 8,430 | +1.75% | -4.85% | +5.11% | -19.98% | -13.32% | -11.54% | — |
| 873위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 17,255 | +0.41% | -3.58% | -5.01% | -10.01% | -6.02% | -11.58% | -15.13% |
| 874위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 6,845 | +0.07% | -5.13% | -11.68% | -27.10% | -24.86% | -11.68% | +5.23% |
| 875위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 12,075 | -0.08% | +0.58% | -9.79% | -9.85% | -14.30% | -11.73% | -10.29% |
| 876위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -1.89% | -7.01% | -21.70% | -8.74% | -11.89% | -6.72% |
| 877위 ACE 코스닥150354500 | 13,990 | +3.98% | -4.41% | +4.09% | -25.35% | -18.80% | -11.98% | +3.71% |
| 878위 HANARO 코스닥150304770 | 13,890 | +4.12% | -4.17% | +4.24% | -25.30% | -18.70% | -12.03% | +3.46% |
| 879위 KIWOOM 코스닥150316670 | 6,920 | +3.90% | -4.29% | +4.22% | -25.59% | -19.06% | -12.07% | +3.83% |
| 880위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 23,005 | +2.06% | -4.60% | -11.19% | -37.44% | +1.37% | -12.08% | +37.10% |
| 881위 RISE 코스닥150270810 | 13,780 | +3.92% | -4.37% | +4.12% | -25.39% | -18.87% | -12.29% | +3.30% |
| 882위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 13,350 | +1.79% | -2.05% | +3.29% | -6.87% | +12.28% | -12.34% | -3.40% |
| 883위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 11,235 | -0.04% | +0.09% | -1.32% | +1.49% | -9.90% | -12.40% | -7.64% |
| 884위 PLUS 코스닥150301400 | 13,930 | +3.84% | -4.72% | +3.84% | -25.79% | -19.34% | -12.45% | +2.65% |
| 885위 SOL 코스닥150450910 | 13,555 | +3.71% | -4.41% | +4.11% | -25.36% | -19.05% | -12.49% | +3.04% |
| 886위 TIGER 코스닥150232080 | 14,110 | +3.90% | -4.40% | +3.90% | -25.60% | -19.00% | -12.60% | +2.88% |
| 887위 KODEX 코스닥150229200 | 13,820 | +3.95% | -4.53% | +3.68% | -25.58% | -18.99% | -12.64% | +3.17% |
| 888위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,815 | +0.10% | -2.44% | -7.27% | -4.29% | -5.40% | -12.68% | -10.37% |
| 889위 RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,505 | -3.84% | +4.59% | -5.29% | +16.78% | +1.01% | -12.72% | -27.39% |
| 890위 TIGER 소프트웨어157490 | 8,420 | +2.12% | -2.26% | -2.38% | -21.20% | -0.77% | -12.75% | -8.78% |
| 891위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 892위 KODEX 게임산업300950 | 5,450 | +0.55% | -2.15% | -5.95% | -15.18% | -6.36% | -12.87% | -19.44% |
| 893위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 7,385 | -0.20% | -0.07% | -4.77% | -13.42% | -15.65% | -13.07% | -15.60% |
| 894위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | -2.12% | -0.63% | -25.75% | -11.66% | -13.08% | — |
| 895위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 8,425 | -0.41% | -2.03% | -5.12% | -15.03% | -17.08% | -13.14% | -10.32% |
| 896위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 897위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 7,870 | +0.32% | +0.45% | +0.70% | -8.65% | -7.41% | -13.18% | -10.01% |
| 898위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,865 | +0.22% | 0.00% | -4.72% | -12.99% | -16.13% | -13.27% | -15.82% |
| 899위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,825 | -0.19% | -1.01% | -8.26% | -9.75% | -6.18% | -13.30% | -8.80% |
| 900위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,510 | -1.78% | +0.09% | -2.04% | +2.51% | -17.21% | -13.36% | -19.50% |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목