701–750위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유입 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0원 | -11.1억원 | -12.2억원 | -17.5억원 | -7.7억원 | -31.4억원 | +5.8억원 |
| 702위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 703위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0원 | 0원 | +2,937.4만원 | -17.6억원 | -340.2억원 | +16.7억원 | +15.3억원 |
| 704위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -23.2억원 |
| 705위 ACE KPOP포커스475050 | 0원 | +13.6억원 | +27.4억원 | -18.4억원 | -26.2억원 | -786.2억원 | -274.8억원 |
| 706위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.4억원 | -18.4억원 | +165.3억원 | +246.1억원 |
| 707위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -13.5억원 | -15.7억원 | -15.2억원 |
| 708위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -20.4억원 | -22.1억원 | -59.7억원 |
| 709위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | -6.1억원 | -6.1억원 | -18.8억원 | -18.8억원 | -12.0억원 | +7.6억원 | +13.7억원 |
| 710위 파워 K-주주가치액티브491510 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -18.8억원 | -47.1억원 | -56.3억원 | -69.8억원 |
| 711위 KODEX 운송140710 | 0원 | 0원 | +6.4억원 | -18.8억원 | -52.4억원 | -23.5억원 | -8,044.1만원 |
| 712위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 0원 | 0원 | -336.9만원 | -19.1억원 | +123.8억원 | +260.5억원 | +447.6억원 |
| 713위 PLUS 국채선물3년298340 | 0원 | +18.1억원 | +180.8억원 | -19.3억원 | +59.7억원 | +369.9억원 | +507.8억원 |
| 714위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 715위 ACE 아시아TOP50277540 | 0원 | 0원 | +16.0억원 | -19.5억원 | -6.3억원 | -6.3억원 | -6.7억원 |
| 716위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 0원 | 0원 | -3.7억원 | -19.5억원 | +10.6억원 | +19.9억원 | +55.1억원 |
| 717위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 0원 | 0원 | +16.9억원 | -19.5억원 | -25.8억원 | +42.8억원 | +370.5억원 |
| 718위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | +7.5억원 | +3.8억원 | -3.0억원 | -19.6억원 | -174.1억원 | -271.0억원 | -188.5억원 |
| 719위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 720위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 0원 | +15.6억원 | +15.6억원 | -20.7억원 | -20.7억원 | +27.7억원 | +177.9억원 |
| 721위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | +5.7억원 | +5.7억원 | +6.2억원 | -20.9억원 | -97.0억원 | -127.8억원 | -187.3억원 |
| 722위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 723위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -21.3억원 | -55.0억원 | -75.6억원 | -80.7억원 |
| 724위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -21.4억원 | -42.3억원 | -46.1억원 | -59.4억원 |
| 725위 TIGER 코스피고배당210780 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.5억원 | -29.6억원 | +16.6억원 | +29.1억원 |
| 726위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -21.7억원 | -12.5억원 | +87.4억원 | +182.3억원 |
| 727위 TIGER 은행091220 | +3.5억원 | -13.6억원 | -26.8억원 | -21.7억원 | -42.2억원 | -4.7억원 | -519.5억원 |
| 728위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -18.1억원 | -18.1억원 | +22.3억원 |
| 729위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 730위 KODEX MSCI선진국251350 | 0원 | 0원 | -912.2만원 | -22.5억원 | -198.8억원 | +7.0억원 | +313.1억원 |
| 731위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 732위 RISE 동학개미0138D0 | 0원 | 0원 | -12.0억원 | -23.3억원 | -39.6억원 | -31.4억원 | -31.4억원 |
| 733위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | +5.0억원 | +10.1억원 | +15.0억원 | -23.3억원 | -168.4억원 | -56.3억원 | +54.4억원 |
| 734위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 735위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 736위 TIGER 게임TOP10364990 | 0원 | +2.4억원 | -7.5억원 | -23.7억원 | -270.9억원 | -410.0억원 | -104.7억원 |
| 737위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.8억원 | -64.7억원 | +112.2억원 | +210.7억원 |
| 738위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0원 | 0원 | -28.3억원 | -23.8억원 | +20.9억원 | -11.0억원 | +176.6억원 |
| 739위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 0원 | 0원 | -42.6만원 | -24.1억원 | +12.5억원 | -57.6억원 | +120.5억원 |
| 740위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | -18.0억원 | -35.9억원 | +24.2억원 | -24.2억원 | -241.2억원 | -283.8억원 | -455.8억원 |
| 741위 RISE 200금융284980 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -24.3억원 | -73.9억원 | -14.2억원 | -54.2억원 |
| 742위 KODEX 200exTOP337150 | 0원 | 0원 | 0원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -65.2억원 |
| 743위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 |
| 744위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -25.3억원 | +127.0억원 | +222.8억원 | +225.6억원 |
| 745위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0원 | 0원 | -8.5억원 | -25.5억원 | -141.9억원 | -150.2억원 | -229.1억원 |
| 746위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 747위 TIGER 삼성그룹138520 | 0원 | 0원 | -6.3억원 | -26.5억원 | +232.3억원 | +396.8억원 | -2,102.4억원 |
| 748위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -75.9억원 | -16.7억원 | +29.8억원 |
| 749위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 750위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목