601–650위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유입 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 602위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 603위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | -13.9억원 | -13.9억원 | +12.6억원 | -2.1억원 | +150.8억원 | +2,459.7억원 | +3,285.2억원 |
| 604위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -2.1억원 | +1.7억원 | +1.7억원 |
| 605위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.3억원 | -489.3억원 | -489.3억원 | -454.3억원 |
| 606위 RISE 내수주플러스326230 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.6억원 | -36.9억원 | -217.1억원 | -258.7억원 |
| 607위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0원 | 0원 | +9.6억원 | -2.7억원 | +100.4억원 | +28.8억원 | +131.6억원 |
| 608위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 609위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 610위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 611위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 612위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 613위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 614위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 615위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 0원 | 0원 | +2.2억원 | -4.2억원 | +2.0억원 | +26.8억원 | +34.8억원 |
| 616위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 617위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -22.9억원 | +1.8억원 | +42.0억원 |
| 618위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | +11.8억원 | -26.2만원 | -9.6억원 | -4.7억원 | +317.9억원 | +315.0억원 | +343.8억원 |
| 619위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 620위 BNK 스마트카0218K0 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 |
| 621위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | +12.5억원 | +15.9억원 | +61.6억원 |
| 622위 RISE 글로벌농업경제437370 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | +11.5억원 | +11.5억원 | +11.5억원 |
| 623위 TIGER K게임300610 | 0원 | -5.5억원 | +103.0만원 | -5.5억원 | +2,083.2만원 | -18.8억원 | +21.3억원 |
| 624위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | +14.3억원 | +8.6억원 | -754.0만원 |
| 625위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 626위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -5.8억원 | -15.5억원 | -22.9억원 | -38.5억원 |
| 627위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0원 | 0원 | -2,371.4만원 | -5.8억원 | -5.8억원 | -7,359.2만원 | +24.7억원 |
| 628위 RISE 헬스케어253280 | 0원 | 0원 | +7.0억원 | -5.9억원 | +4.0억원 | +3.9억원 | -215.5억원 |
| 629위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 0원 | 0원 | -5.8억원 | -6.0억원 | +20.9억원 | +20.5억원 | +26.8억원 |
| 630위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -36.1억원 |
| 631위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | -11.9억원 | -11.9억원 | -24.4억원 | -6.0억원 | +12.6억원 | +30.5억원 | -9.9억원 |
| 632위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0원 | +17.9억원 | +93.9억원 | -6.4억원 | +681.9억원 | +797.5억원 | +578.0억원 |
| 633위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 634위 KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | +9.8억원 | +9.8억원 | +9.8억원 |
| 635위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | +44.8억원 | +54.3억원 | +61.9억원 |
| 636위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -7.2억원 | -23.8억원 | -23.8억원 | -23.8억원 |
| 637위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | -30.6억원 | -23.1억원 | -49.3억원 |
| 638위 TIGER 우선주261140 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -7.6억원 | -80.9억원 | -42.8억원 | +13.0억원 |
| 639위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | +143.0억원 | +108.4억원 | +384.9억원 |
| 640위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 641위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -37.4억원 | -23.5억원 | -23.5억원 |
| 642위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -21.1억원 | -21.1억원 | -23.1억원 |
| 643위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 644위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 0원 | +6.1억원 | +30.7억원 | -8.7억원 | -121.0억원 | +86.9억원 | +153.9억원 |
| 645위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 646위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 647위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 648위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0원 | 0원 | +52.1억원 | -9.1억원 | +3.3억원 | +3.3억원 | +3.3억원 |
| 649위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 650위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0원 | 0원 | +5.1억원 | -9.4억원 | -54.6억원 | -71.5억원 | -105.5억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목