501–550위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유입 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.5억원 | -17.6억원 | -18.1억원 |
| 502위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 503위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -20.3억원 | -9.4억원 | -6.1억원 |
| 504위 TIGER KRX300292160 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 505위 SOL KRX300292500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 506위 RISE 국채선물10년295000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -48.0억원 | -1.1억원 |
| 507위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +11.7억원 |
| 508위 HANARO KRX300304760 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 509위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.0억원 | -15.5억원 | -4.8억원 |
| 510위 ACE 싱가포르리츠316300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 511위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 512위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -226.0억원 | -212.2억원 |
| 513위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 514위 HANARO MSCI Korea TR332940 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 515위 KODEX 멀티팩터337120 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 516위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.7억원 |
| 517위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 518위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 519위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 520위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 521위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 522위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 523위 ACE ESG액티브385590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +29.1억원 | +29.1억원 | +18.3억원 |
| 524위 KODEX Top10동일가중395170 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -355.4억원 | -717.6억원 | -780.2억원 |
| 525위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5,123.6만원 |
| 526위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.4억원 |
| 527위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 |
| 528위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.7억원 |
| 529위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 530위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 531위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 532위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +9.9억원 |
| 533위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 534위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.7억원 | -8.7억원 |
| 535위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 536위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -465.9만원 |
| 537위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 538위 RISE 국채선물3년432600 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -250.1억원 | +6,985.0만원 |
| 539위 HANARO 미국S&P500432840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +16.9억원 |
| 540위 DAISHIN K200434960 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -115.6억원 |
| 541위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,128.0만원 |
| 542위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,524.6만원 |
| 543위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,338.4만원 | +25.3억원 |
| 544위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.6억원 |
| 545위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,680.3만원 |
| 546위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 547위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -35.6억원 | -35.6억원 | -1.6억원 |
| 548위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 549위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 550위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -1.1억원 | -1.1억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목