551–600위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유입 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 552위 HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 553위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.0억원 |
| 554위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.2억원 |
| 555위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 556위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 557위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 558위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 559위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 560위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -54.6억원 | +96.5억원 | +96.5억원 |
| 561위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +242.0억원 | +382.4억원 | +412.4억원 |
| 562위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 563위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 564위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -168.4억원 | -171.0억원 |
| 565위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 566위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 567위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 568위 IBK 200472840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +78.5억원 | +101.2억원 | +88.4억원 |
| 569위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 570위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 571위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.2억원 | +18.7억원 | +18.7억원 |
| 572위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 573위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 574위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 575위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 576위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.4억원 | +39.0억원 |
| 577위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.5억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 578위 ACE 글로벌빅파마497510 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.0억원 |
| 579위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 580위 RISE 인도디지털성장498610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 581위 PLUS 국채선물10년289670 | 0원 | 0원 | +2.1억원 | -340.1만원 | +6.4억원 | -4.3억원 | -4.4억원 |
| 582위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | -54.2억원 | +4,752.4만원 | +4,752.4만원 | -516.5만원 | -51.2억원 | -50.2억원 | -4,885.4만원 |
| 583위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 584위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 585위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -2,401.8만원 | -12.1억원 | +13.8억원 | +105.2억원 |
| 586위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 0원 | 0원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | +4.9억원 | +20.0억원 |
| 587위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 0원 | 0원 | -3,014.0만원 | -3,014.0만원 | -58.3억원 | +19.4억원 | +2.5억원 |
| 588위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 |
| 589위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 590위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0원 | 0원 | -3,444.2만원 | -3,490.6만원 | -75.9억원 | -25.5억원 | +72.6억원 |
| 591위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 592위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 593위 KODEX 필수소비재266410 | 0원 | -20.7억원 | -1.0억원 | -1.0억원 | -21.5억원 | -21.8억원 | -54.9억원 |
| 594위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 0원 | 0원 | -10.1억원 | -1.1억원 | +43.0억원 | +38.8억원 | +15.4억원 |
| 595위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -1.1억원 | -32.1억원 | -55.8억원 | -107.6억원 |
| 596위 SOL 코스닥150450910 | 0원 | +2.7억원 | +13.2억원 | -1.2억원 | -170.8억원 | +117.0억원 | +114.0억원 |
| 597위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 598위 PLUS 중형주저변동50266550 | -47.2억원 | +1,955.1만원 | +1,955.1만원 | -1.3억원 | -42.5억원 | -33.4억원 | +5.5억원 |
| 599위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 600위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목