751–800위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유입 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0원 | 0원 | -7,897.1만원 | -26.9억원 | -38.3억원 | -55.2억원 | -11.9억원 |
| 752위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 753위 RISE 중소형고배당281990 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.4억원 | -46.1억원 | -17.5억원 | -25.1억원 |
| 754위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 755위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.2억원 | -59.0억원 | -87.5억원 | -87.5억원 |
| 756위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -28.3억원 | +62.0억원 | +94.9억원 | +191.6억원 |
| 757위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 758위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 0원 | 0원 | -14.4억원 | -28.7억원 | +12.9억원 | +69.7억원 | +69.7억원 |
| 759위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 760위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 761위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 762위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 763위 TIGER 경기방어139280 | 0원 | -2.6억원 | -2.6억원 | -29.3억원 | -116.0억원 | -237.1억원 | -313.3억원 |
| 764위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 0원 | -7.6억원 | -19.2억원 | -29.6억원 | +279.4억원 | +279.4억원 | +279.4억원 |
| 765위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 0원 | -6.8억원 | -24.9억원 | -29.8억원 | +1.6억원 | +8.8억원 | +18.2억원 |
| 766위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 767위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -30.7억원 | -49.5억원 | -63.6억원 | -78.3억원 |
| 768위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 769위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | -6.7억원 | -6.7억원 | +124.0억원 | -31.0억원 | +2,011.1억원 | +2,193.6억원 | +2,853.6억원 |
| 770위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 771위 HANARO e커머스322400 | -5.1억원 | -5.1억원 | -10.4억원 | -31.4억원 | -71.9억원 | -158.2억원 | -152.0억원 |
| 772위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 773위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 774위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 775위 TIGER 중국소비테마150460 | -2.3억원 | -2.3억원 | -6.8억원 | -32.5억원 | -131.4억원 | -214.4억원 | -300.8억원 |
| 776위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0원 | 0원 | -32.7억원 | -32.7억원 | -32.9억원 | -70.3억원 | -70.4억원 |
| 777위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 0원 | 0원 | -6.5억원 | -32.7억원 | -47.1억원 | -41.9억원 | +95.1억원 |
| 778위 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -33.0억원 | +53.6억원 | +203.9억원 | +299.9억원 |
| 779위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 0원 | 0원 | -33.4억원 | -33.4억원 | -78.1억원 | -68.2억원 | -68.2억원 |
| 780위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 0원 | +3.6억원 | +3.6억원 | -33.4억원 | -8,557.4만원 | +313.6억원 | +313.6억원 |
| 781위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 0원 | +21.5억원 | +44.9억원 | -33.4억원 | -208.0억원 | +19.2억원 | +978.1억원 |
| 782위 KODEX 헬스케어266420 | 0원 | 0원 | 0원 | -33.5억원 | -33.2억원 | -161.5억원 | -90.1억원 |
| 783위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -33.6억원 | -130.8억원 | -362.5억원 | -88.6억원 |
| 784위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 0원 | -9.3억원 | -50.5억원 | -33.8억원 | -132.1억원 | -166.6억원 | +671.2억원 |
| 785위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 786위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 787위 TIGER 코스닥150IT261060 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -34.4억원 | -125.2억원 | +153.3억원 | +159.6억원 |
| 788위 RISE 코스닥150270810 | +10.6억원 | +8.3억원 | +45.8억원 | -34.5억원 | -860.6억원 | +2,884.7억원 | +3,049.2억원 |
| 789위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 790위 TIGER 금은선물(H)139320 | 0원 | 0원 | +9.2억원 | -35.1억원 | -192.5억원 | +108.1억원 | +304.8억원 |
| 791위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +4.9억원 | -20.3억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 |
| 792위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.1억원 | -80.3억원 | -118.4억원 | +29.3억원 |
| 793위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 794위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 795위 TIGER 코스피대형주277640 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -36.5억원 | +45.9억원 | +176.6억원 | +269.9억원 |
| 796위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 797위 KODEX TRF5050329660 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -181.8억원 | -182.0억원 | -94.3억원 |
| 798위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 0원 | -6.2억원 | -12.6억원 | -38.8억원 | -125.5억원 | -174.8억원 | -245.1억원 |
| 799위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 |
| 800위 KODEX 국채선물10년152380 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.0억원 | -184.1억원 | -569.6억원 | -916.2억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목