201–250위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유출 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 202위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 203위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | -7.5억원 | -22.3억원 | +93.2억원 | +77.2억원 | -186.9억원 | -494.7억원 | -163.2억원 |
| 204위 BNK 주주가치액티브445690 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -89.4억원 | -114.9억원 | -159.0억원 |
| 205위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 0원 | 0원 | -11.0억원 | -81.0억원 | -189.1억원 | -176.6억원 | -157.0억원 |
| 206위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +6.4억원 | -27.6억원 | -153.4억원 |
| 207위 HANARO e커머스322400 | -5.1억원 | -5.1억원 | -10.4억원 | -31.4억원 | -71.9억원 | -158.2억원 | -152.0억원 |
| 208위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 0원 | 0원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 |
| 209위 아이엠에셋 2000007N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.5억원 | +6,357.3만원 | -149.1억원 |
| 210위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 211위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | -7.4억원 | -7.4억원 | -15.6억원 | -83.8억원 | -143.9억원 | -157.0억원 | -144.6억원 |
| 212위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.8만원 | +53.8억원 | -49.8억원 | -142.6억원 |
| 213위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 214위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 215위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 0원 | +63.0억원 | +114.4억원 | +73.5억원 | -227.5억원 | -156.4억원 | -136.5억원 |
| 216위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.4억원 | -88.8억원 | -106.2억원 | -132.3억원 |
| 217위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -42.6억원 | -99.7억원 | -143.6억원 | -128.2억원 |
| 218위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | -19.8억원 | -20.8억원 | -155.2억원 | -377.4억원 | -631.7억원 | -93.5억원 | -123.2억원 |
| 219위 HK 200491700 | 0원 | 0원 | 0원 | -65.5억원 | -306.3억원 | -386.3억원 | -119.6억원 |
| 220위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | -8.3억원 | +26.4억원 | -8.8억원 | -522.5억원 | -117.7억원 | -117.7억원 | -117.7억원 |
| 221위 DAISHIN K200434960 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -115.6억원 |
| 222위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -53.8억원 | -53.8억원 | -66.1억원 | -115.6억원 |
| 223위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.3억원 | -115.2억원 | -115.2억원 | -115.2억원 |
| 224위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.7억원 | -116.7억원 | -175.9억원 | -111.5억원 |
| 225위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 226위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0원 | 0원 | 0원 | -50.8억원 | -50.8억원 | -109.6억원 | -109.6억원 |
| 227위 PLUS 글로벌방산496770 | 0원 | 0원 | +8.7억원 | -73.6억원 | -240.6억원 | -25.4억원 | -109.5억원 |
| 228위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 0원 | 0원 | +6.5억원 | +47.3억원 | +45.9억원 | -53.2억원 | -109.1억원 |
| 229위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -18.5억원 | -18.5억원 | -107.9억원 |
| 230위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -1.1억원 | -32.1억원 | -55.8억원 | -107.6억원 |
| 231위 KODEX 차이나H099140 | +10.5억원 | +10.5억원 | +21.8억원 | -46.5억원 | -57.8억원 | -70.1억원 | -107.6억원 |
| 232위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0원 | 0원 | +5.1억원 | -9.4억원 | -54.6억원 | -71.5억원 | -105.5억원 |
| 233위 TIGER 게임TOP10364990 | 0원 | +2.4억원 | -7.5억원 | -23.7억원 | -270.9억원 | -410.0억원 | -104.7억원 |
| 234위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 0원 | 0원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 |
| 235위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 0원 | -8.7억원 | -33.1억원 | -152.2억원 | -131.1억원 | -343.4억원 | -102.6억원 |
| 236위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | +2.8억원 | -5.4억원 | +5.7억원 | +1,239.2만원 | -186.8억원 | -73.2억원 | -101.8억원 |
| 237위 FOCUS ESG리더스285690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -52.1억원 | -52.1억원 | -100.3억원 |
| 238위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 0원 | 0원 | -6,047.3만원 | -40.5억원 | -66.9억원 | -66.9억원 | -100.2억원 |
| 239위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -13.2억원 | -58.1억원 | -76.6억원 | -97.2억원 |
| 240위 RISE 단기국공채액티브272560 | 0원 | +25.3만원 | -6.9억원 | -197.3억원 | -364.6억원 | -385.0억원 | -95.4억원 |
| 241위 TIGER 200 금융139270 | 0원 | -3.4억원 | +3.3억원 | -14.7억원 | -194.8억원 | -99.4억원 | -95.2억원 |
| 242위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 243위 KODEX TRF5050329660 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -181.8억원 | -182.0억원 | -94.3억원 |
| 244위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0원 | 0원 | 0원 | +7,988.9만원 | -3.7억원 | -29.0억원 | -94.2억원 |
| 245위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 0원 | 0원 | -66.0억원 | -50.4억원 | -30.0억원 | -60.3억원 | -93.4억원 |
| 246위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 0원 | +54.1억원 | +75.5억원 | +43.3억원 | -92.6억원 | -92.6억원 | -92.6억원 |
| 247위 ACE 단기채권알파액티브440640 | 0원 | -2.3억원 | -10.1억원 | -11.2억원 | -9.1억원 | +3.1억원 | -90.5억원 |
| 248위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0원 | 0원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -85.8억원 | -90.4억원 |
| 249위 KODEX 헬스케어266420 | 0원 | 0원 | 0원 | -33.5억원 | -33.2억원 | -161.5억원 | -90.1억원 |
| 250위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -33.6억원 | -130.8억원 | -362.5억원 | -88.6억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목