301–350위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유출 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -20.5억원 | -53.9억원 | -53.9억원 |
| 302위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 0원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -31.9억원 | -46.5억원 | -53.2억원 |
| 303위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 304위 TIGER 200 생활소비재227560 | 0원 | 0원 | +15.7억원 | +18.0억원 | +2.0억원 | -7,023.3만원 | -50.9억원 |
| 305위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 306위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.6억원 | -48.6억원 | -49.9억원 |
| 307위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | -30.6억원 | -23.1억원 | -49.3억원 |
| 308위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 309위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 0원 | -13.4억원 | +78.4억원 | -219.7억원 | -202.5억원 | -356.4억원 | -47.8억원 |
| 310위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -10.6억원 | -747.6억원 | -747.6억원 | -47.2억원 |
| 311위 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 0원 | -9.4억원 | -37.0억원 | -46.3억원 | -46.3억원 | -46.3억원 | -46.3억원 |
| 312위 KODEX 기계장비102960 | 0원 | -7.8억원 | -7.8억원 | -43.7억원 | -33.7억원 | -67.4억원 | -45.9억원 |
| 313위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 314위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 315위 TIGER 200 에너지화학139250 | 0원 | +7.2억원 | +14.3억원 | -96.7억원 | -65.1억원 | -72.9억원 | -44.4억원 |
| 316위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0원 | -4.0억원 | -8.1억원 | -12.5억원 | -22.8억원 | -44.1억원 | -44.1억원 |
| 317위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 318위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 319위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 0원 | +10.8억원 | -98.7억원 | -51.8억원 | -68.1억원 | -265.4억원 | -42.6억원 |
| 320위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 0원 | -61.7억원 | -212.5억원 | -264.0억원 | -78.5억원 | -181.3억원 | -40.3억원 |
| 321위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.7억원 | -89.5억원 | -107.1억원 | -40.1억원 |
| 322위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 |
| 323위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -5.8억원 | -15.5억원 | -22.9억원 | -38.5억원 |
| 324위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.0억원 |
| 325위 마이티 코스피100159800 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.9억원 |
| 326위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -36.1억원 |
| 327위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +4.9억원 | -20.3억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 |
| 328위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -21.2억원 | -27.3억원 | -35.3억원 |
| 329위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 330위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 331위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 332위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 0원 | -11.1억원 | -10.5억원 | -129.1억원 | -169.9억원 | -159.1억원 | -34.0억원 |
| 333위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 334위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -19.0억원 | -18.5억원 | -31.9억원 |
| 335위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 336위 HANARO 200 TOP10407310 | 0원 | 0원 | -8.0억원 | -59.4억원 | -53.6억원 | +88.7억원 | -31.5억원 |
| 337위 RISE 동학개미0138D0 | 0원 | 0원 | -12.0억원 | -23.3억원 | -39.6억원 | -31.4억원 | -31.4억원 |
| 338위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.2억원 | -31.2억원 |
| 339위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0원 | 0원 | 0원 | -46.0억원 | -110.6억원 | -85.6억원 | -31.1억원 |
| 340위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 341위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 342위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 343위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.6억원 | -29.0억원 |
| 344위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -29.0억원 | -29.0억원 | -29.0억원 |
| 345위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 346위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 |
| 347위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.7억원 | -27.8억원 |
| 348위 HANARO 유럽방산0082F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | -21.8억원 | -27.1억원 |
| 349위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 350위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.2억원 | -25.9억원 |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목