351–400위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유출 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 352위 KIWOOM 블루칩104520 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.9억원 | -3.1억원 | -25.6억원 |
| 353위 SOL 국고채10년438570 | 0원 | +58.9억원 | +126.7억원 | +179.4억원 | +62.9억원 | +181.4억원 | -25.6억원 |
| 354위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.0억원 | -31.0억원 | -25.2억원 |
| 355위 RISE 중소형고배당281990 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.4억원 | -46.1억원 | -17.5억원 | -25.1억원 |
| 356위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -19.5억원 | -24.8억원 | -24.8억원 |
| 357위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 |
| 358위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 359위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 360위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 361위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0원 | -8,006.3만원 | +7.6억원 | +13.1억원 | -16.3억원 | -16.3억원 | -23.9억원 |
| 362위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -7.2억원 | -23.8억원 | -23.8억원 | -23.8억원 |
| 363위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -37.4억원 | -23.5억원 | -23.5억원 |
| 364위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.4억원 |
| 365위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -9.2억원 | -9.2억원 | -23.3억원 |
| 366위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -23.2억원 |
| 367위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -21.1억원 | -21.1억원 | -23.1억원 |
| 368위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -22.8억원 |
| 369위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 370위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.6억원 |
| 371위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 372위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | 0원 | -4.6억원 | -972.7만원 | -47.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 |
| 373위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 374위 WON 미국빌리어네어489290 | 0원 | +7.4억원 | -3,832.0만원 | -40.4억원 | -150.7억원 | -141.8억원 | -21.4억원 |
| 375위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.7억원 | +3.7억원 | -17.0억원 | -21.2억원 |
| 376위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 377위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 378위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 379위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 380위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 381위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 382위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 383위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 384위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 385위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 386위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | -8.2억원 | -8.2억원 | +2,737.8만원 | +23.8억원 | -17.6억원 | +4,482.5만원 | -18.6억원 |
| 387위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 0원 | -301.8억원 | -399.5억원 | -97.8억원 | -304.3억원 | -103.5억원 | -18.3억원 |
| 388위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 389위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.1억원 |
| 390위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 391위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.5억원 | -17.6억원 | -18.1억원 |
| 392위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 0원 | 0원 | +148.4억원 | -451.9억원 | +86.2억원 | +38.5억원 | -17.8억원 |
| 393위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 394위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 395위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 |
| 396위 HK S&P코리아로우볼215620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 | -17.3억원 | -17.3억원 |
| 397위 HANARO Fn K-푸드438900 | 0원 | 0원 | +6.1억원 | +11.5억원 | -41.3억원 | -35.5억원 | -16.7억원 |
| 398위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 399위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -15.9억원 | -15.9억원 |
| 400위 KODEX 철강117680 | 0원 | +8.9억원 | +44.1억원 | +61.6억원 | +66.8억원 | +89.5억원 | -15.6억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목