451–500위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유출 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 452위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 453위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 454위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 455위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
| 456위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 0원 | 0원 | +25.1억원 | +26.7억원 | +49.9억원 | +32.0억원 | -1.6억원 |
| 457위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 458위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -35.6억원 | -35.6억원 | -1.6억원 |
| 459위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 460위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 461위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -1.1억원 | -1.1억원 |
| 462위 RISE 국채선물10년295000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -48.0억원 | -1.1억원 |
| 463위 KODEX 운송140710 | 0원 | 0원 | +6.4억원 | -18.8억원 | -52.4억원 | -23.5억원 | -8,044.1만원 |
| 464위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 465위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,680.3만원 |
| 466위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5,123.6만원 |
| 467위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | -54.2억원 | +4,752.4만원 | +4,752.4만원 | -516.5만원 | -51.2억원 | -50.2억원 | -4,885.4만원 |
| 468위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 469위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 470위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 |
| 471위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | +14.3억원 | +8.6억원 | -754.0만원 |
| 472위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -465.9만원 |
| 473위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 474위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2,310원 | -2,310원 |
| 475위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 476위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 477위 IBK 코스닥1500191S0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 478위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 479위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 480위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 481위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 482위 FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 483위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 484위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 485위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 486위 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 487위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 488위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 489위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 490위 TREX 200108590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 491위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 492위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 493위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 494위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 495위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 496위 RISE 주식혼합183710 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 497위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 498위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 499위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 500위 RISE V&S셀렉트밸류234310 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목