651–700위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 순유입 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 652위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -465.9만원 |
| 653위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 654위 RISE 국채선물3년432600 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -250.1억원 | +6,985.0만원 |
| 655위 HANARO 미국S&P500432840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +16.9억원 |
| 656위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.7억원 | +10.7억원 | +32.7억원 | +32.7억원 |
| 657위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 658위 DAISHIN K200434960 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -115.6억원 |
| 659위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,128.0만원 |
| 660위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,524.6만원 |
| 661위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.2억원 | +28.8억원 | +37.4억원 | +37.4억원 |
| 662위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,338.4만원 | +25.3억원 |
| 663위 RISE 글로벌농업경제437370 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | +11.5억원 | +11.5억원 | +11.5억원 |
| 664위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.6억원 |
| 665위 HANARO Fn조선해운441540 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.1억원 | -209.8억원 | -362.3억원 | -356.1억원 |
| 666위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 0원 | 0원 | 0원 | +103.6억원 | +200.5억원 | +200.5억원 | +200.5억원 |
| 667위 BNK 주주가치액티브445690 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -89.4억원 | -114.9억원 | -159.0억원 |
| 668위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.4억원 | -113.6억원 | -349.6억원 | -379.7억원 |
| 669위 FOCUS AI코리아액티브448570 | 0원 | 0원 | 0원 | -97.8억원 | -165.8억원 | -202.8억원 | -212.2억원 |
| 670위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 0원 | 0원 | 0원 | -389.1억원 | +684.9억원 | +2,060.6억원 | +2,508.8억원 |
| 671위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,680.3만원 |
| 672위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 673위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -35.6억원 | -35.6억원 | -1.6억원 |
| 674위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 675위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 676위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -1.1억원 | -1.1억원 |
| 677위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 0원 | 0원 | 0원 | -132.0억원 | +14.6억원 | +9.4억원 | +3.4억원 |
| 678위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 679위 HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 680위 KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 0원 | 0원 | 0원 | +116.0억원 | +72.4억원 | +112.4억원 | +113.8억원 |
| 681위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.9억원 | -60.8억원 | -12.8억원 | +82.5억원 |
| 682위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.1억원 | -47.2억원 | +29.2억원 | +17.7억원 |
| 683위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 684위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.0억원 |
| 685위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 0원 | 0원 | 0원 | +138.4억원 | +185.4억원 | +282.2억원 | +282.9억원 |
| 686위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.2억원 |
| 687위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 688위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -11.6억원 | +28.9억원 | +28.9억원 |
| 689위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 690위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 691위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 692위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 693위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 694위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | +143.0억원 | +108.4억원 | +384.9억원 |
| 695위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 696위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.7억원 | -116.7억원 | -175.9억원 | -111.5억원 |
| 697위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -54.6억원 | +96.5억원 | +96.5억원 |
| 698위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +242.0억원 | +382.4억원 | +412.4억원 |
| 699위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -2,081.4만원 | +10.8억원 | +33.2억원 |
| 700위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목