451–500위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | -0.98% | -3.57% | -9.37% | +4.57% | +5.76% | +17.52% |
| 452위 KODEX 미국S&P500379800 | 23,620 | +0.57% | -1.13% | -3.96% | -9.38% | +4.17% | +4.49% | +15.22% |
| 453위 ACE KRX금현물411060 | 27,280 | +0.46% | -3.91% | +4.90% | -9.41% | -19.68% | -6.86% | +22.30% |
| 454위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 9,160 | +0.11% | +0.49% | -4.53% | -9.44% | -7.47% | -5.76% | -9.04% |
| 455위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 456위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 14,745 | +1.87% | -1.99% | -1.47% | -9.54% | +30.49% | +17.07% | +13.77% |
| 457위 TIGER KRX금현물0072R0 | 13,020 | +0.12% | -3.91% | +4.66% | -9.58% | -19.78% | -6.80% | +22.02% |
| 458위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 17,700 | +0.34% | -1.75% | -3.17% | -9.60% | +2.91% | +6.98% | +17.18% |
| 459위 TIGER 배당성장211560 | 35,490 | -0.82% | -0.55% | +2.45% | -9.63% | +7.24% | +30.33% | +44.83% |
| 460위 RISE 게임테마300640 | 6,430 | +1.50% | -1.23% | -3.38% | -9.63% | -9.31% | -16.87% | -22.34% |
| 461위 KODEX 코리아배당성장211900 | 28,390 | -0.99% | -0.28% | +2.83% | -9.64% | +8.03% | +30.23% | +44.33% |
| 462위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 463위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 18,355 | +0.58% | -1.48% | -3.01% | -9.71% | +4.65% | +4.86% | +14.93% |
| 464위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,855 | +0.29% | -1.25% | -4.45% | -9.74% | -0.93% | +0.62% | +5.00% |
| 465위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,825 | -0.19% | -1.01% | -8.26% | -9.75% | -6.18% | -13.30% | -8.80% |
| 466위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 15,740 | +1.38% | +0.54% | -3.29% | -9.77% | +8.10% | +1.48% | +15.99% |
| 467위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 12,075 | -0.08% | +0.58% | -9.79% | -9.85% | -14.30% | -11.73% | -10.29% |
| 468위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | -0.09% | -3.54% | -9.89% | +11.06% | +5.19% | +22.04% |
| 469위 TIGER 200 철강소재139240 | 11,225 | +0.22% | -3.85% | +13.27% | -9.95% | -16.88% | -8.48% | -1.32% |
| 470위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,590 | +0.43% | -2.22% | -3.20% | -9.95% | -3.51% | -3.42% | +5.95% |
| 471위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 12,605 | +1.08% | -0.71% | -1.72% | -10.00% | +15.96% | +11.01% | +26.37% |
| 472위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 17,255 | +0.41% | -3.58% | -5.01% | -10.01% | -6.02% | -11.58% | -15.13% |
| 473위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,465 | +0.09% | -1.29% | -4.74% | -10.08% | -1.16% | 0.00% | +6.85% |
| 474위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 475위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 17,775 | +0.68% | +0.71% | -3.81% | -10.09% | -10.18% | -9.20% | -0.73% |
| 476위 TIGER 200 에너지화학139250 | 18,210 | +3.09% | +2.53% | +13.56% | -10.10% | +14.46% | +36.61% | +55.64% |
| 477위 KODEX 은선물(H)144600 | 10,810 | +1.26% | -3.87% | +12.49% | -10.14% | -22.12% | -13.62% | +51.93% |
| 478위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,895 | -0.38% | -1.69% | -4.92% | -10.26% | -6.41% | -3.57% | +1.49% |
| 479위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 480위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 11,070 | +0.50% | -1.34% | -3.99% | -10.36% | -3.36% | -2.34% | +4.53% |
| 481위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 17,235 | +0.61% | -1.26% | -2.63% | -10.37% | +7.85% | +10.30% | +20.95% |
| 482위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,370 | -0.04% | -1.30% | -4.69% | -10.40% | -1.86% | -0.48% | +6.51% |
| 483위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 484위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 485위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 486위 KODEX 인도타타그룹477730 | 7,380 | -0.61% | -1.27% | -8.38% | -10.60% | -11.03% | -17.45% | -15.71% |
| 487위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,085 | -3.29% | -3.44% | -10.97% | -10.71% | +10.97% | +5.29% | -34.85% |
| 488위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 489위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 490위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 22,295 | +1.16% | +0.43% | -3.09% | -10.75% | +7.73% | -0.11% | +12.49% |
| 491위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 492위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 28,425 | +0.11% | -2.25% | -2.40% | -10.75% | -5.75% | -9.29% | +2.01% |
| 493위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 494위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 495위 TIGER 코스피중형주277650 | 20,910 | +0.05% | -2.59% | +6.36% | -10.79% | +4.55% | +9.68% | +18.17% |
| 496위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 10,160 | -0.10% | -2.54% | -5.88% | -10.80% | -11.23% | -0.83% | +1.14% |
| 497위 WON 미국빌리어네어489290 | 14,815 | +1.23% | -1.23% | -4.60% | -10.86% | +0.61% | -4.88% | +6.66% |
| 498위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 16,620 | +0.57% | -1.34% | -3.20% | -10.86% | +1.50% | +2.25% | +9.63% |
| 499위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 500위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목